На нашем веб-сайте используются файлы cookies, которые запоминают Ваши предпочтения, и позволяют улучшить Ваше взаимодействие с сайтом. Когда вы посещаете данный веб-сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies в соответствии с настоящим уведомлением об их использовании и пользовательским соглашением.. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, отключите файлы cookies, чтобы они не записывались на вашем устройстве с этого веб-сайта.

Винт KTS сталь C45 D - диаметр винта, мм 10, 55, 70, 80

Показать:
Сортировка:
КодНаименование товараD - диаметр винта, ммШаг резьбы, ммХод резьбыКоличество заходовНаправление резьбыL - длина винта, ммНаличиеЦенаКупить
KYUAEU
UT000021850Трапеция 10x3 x1000 Винт Правый Top_quality C45 10 3 3 1 Правое 1000016 648 грн/шт
UT000021853Трапеция 10x3 x1000 Винт Левый Top_quality C45 10 3 3 1 Левое 1000000 715 грн/шт
UT000021856Трапеция 10x3 x2000 Винт Правый Top_quality C45 10 3 3 1 Правое 2000000 1 294 грн/шт
UT000021859Трапеция 10x3 x2000 Винт Левый Top_quality C45 10 3 3 1 Левое 2000000 1 429 грн/шт
UT000022625Трапеция 55x9 x1000 Винт Правый Top_quality C45 55 9 9 1 Правое 1000000 7 260 грн/шт
UT000022628Трапеция 55x9 x2000 Винт Правый Top_quality C45 55 9 9 1 Правое 2000000 14 511 грн/шт
UT000022669Трапеция 70x10 x1000 Винт Правый Top_quality C45 70 10 10 1 Правое 1000000 12 394 грн/шт
UT000022671Трапеция 70x10 x1000 Винт Левый Top_quality C45 70 10 10 1 Левое 1000000 15 721 грн/шт
UT000022674Трапеция 70x10 x2000 Винт Правый Top_quality C45 70 10 10 1 Правое 2000000 24 790 грн/шт
UT000022676Трапеция 70x10 x2000 Винт Левый Top_quality C45 70 10 10 1 Левое 2000000 31 441 грн/шт
UT000022687Трапеция 80x10 x1000 Винт Правый Top_quality C45 80 10 10 1 Правое 1000000 17 383 грн/шт
UT000022689Трапеция 80x10 x1000 Винт Левый Top_quality C45 80 10 10 1 Левое 1000000 21 948 грн/шт
UT000022692Трапеция 80x10 x2000 Винт Правый Top_quality C45 80 10 10 1 Правое 2000000 34 764 грн/шт
UT000022694Трапеция 80x10 x2000 Винт Левый Top_quality C45 80 10 10 1 Левое 2000000 43 895 грн/шт
KYUAEU
016

648 грн

KYUAEU
000

715 грн

KYUAEU
000

1 294 грн

KYUAEU
000

1 429 грн

KYUAEU
000

7 260 грн

KYUAEU
000

14 511 грн

KYUAEU
000

12 394 грн

KYUAEU
000

15 721 грн

KYUAEU
000

24 790 грн

KYUAEU
000

31 441 грн

KYUAEU
000

17 383 грн

KYUAEU
000

21 948 грн

KYUAEU
000

34 764 грн

KYUAEU
000

43 895 грн


//