Ваша корзина пуста!
Тип:
однорядные, двухрядные, трёхрядные
Материал:
сталь
Стандарт:
ASA ANSI B 29,1
Внимание. Цена цепи указана за 1 метр. Кратность отпускаемой длины - в колонке "Купить".
Код | Наименование товара | Тип цепи | Количество рядов | Комплектующие | Разрушающая нагрузка, N | Производитель | Наличие | Цена | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||
![]() | UT000024384 | 06 04A-1 Звено переходное Vision | 04A | 1 | Звено переходное | 3200 | Vision | 0 | 20 | 135 | 57 грн/шт | |
![]() | UT000024386 | 06 04A-1 Звено соединительное Vision | 04A | 1 | Звено соединительное | 3200 | Vision | 0 | 39 | 548 | 29 грн/шт | |
![]() | UT000024388 | 06 04A-1 Цепь L=5,0м Vision | 04A | 1 | Цепь | 3200 | Vision | 0 | 35 | 120 | 195 грн/м | |
![]() | UT000147640 | 06 04B-1 Цепь L=5,0 м RENOLD SD | 04B | 1 | Цепь | 3000 | RENOLD | 0 | 10 | 0 | 741 грн/шт | |
![]() | UT000162694 | 06,35 04A-1 Звено переходное IWIS-Elite | 04A | 1 | Звено переходное | 3200 | IWIS | 0 | 0 | 10 | 66 грн/шт | |
![]() | UT000024432 | 06,35 04A-1 Цепь L=3,05m RENOLD SD | 04A | 1 | Цепь | 3500 | RENOLD | 0 | 10 | 0 | 299 грн/м | |
![]() | UT000162668 | 06,35 04A-1 Цепь L=5,0м IWIS-Elite | 04A | 1 | Цепь | 3200 | IWIS | 0 | 0 | 5 | 690 грн/м | |
![]() | UT000104675 | 09,525 06A-1 Цепь L=5,0м Sati | 06A | 1 | Цепь | 7900 | SATI | 0 | 0 | 70 | 191 грн/м | |
![]() | UT000024894 | 09,525 06A-1 Звено переходное IWIS-Elite | 06A | 1 | Звено переходное | 7900 | IWIS | 0 | 9 | 7 | 61 грн/шт | |
![]() | UT000104609 | 09,525 06A-1 Звено переходное Sati | 06A | 1 | Звено переходное | 7900 | SATI | 0 | 0 | 250 | 39 грн/шт | |
![]() | UT000024895 | 09,525 06A-1 Звено переходное Vision | 06A | 1 | Звено переходное | 7900 | Vision | 2 | 50 | 130 | 33 грн/шт | |
![]() | UT000024896 | 09,525 06A-1 Звено переходное Wippermann | 06A | 1 | Звено переходное | 7900 | Wippermann | 0 | 0 | 0 | 162 грн/шт | |
![]() | UT000024897 | 09,525 06A-1 Звено соединительное IWIS-Elite | 06A | 1 | Звено соединительное | 7900 | IWIS | 0 | 14 | 0 | 32 грн/шт | |
![]() | UT000024898 | 09,525 06A-1 Звено соединительное RENOLD SD | 06A | 1 | Звено соединительное | 7900 | RENOLD | 0 | 8 | 0 | 50 грн/шт | |
![]() | UT000104642 | 09,525 06A-1 Звено соединительное Sati | 06A | 1 | Звено соединительное | 7900 | SATI | 0 | 0 | 0 | 22 грн/шт | |
![]() | UT000024899 | 09,525 06A-1 Звено соединительное Vision | 06A | 1 | Звено соединительное | 7900 | Vision | 0 | 60 | 64 | 18 грн/шт | |
![]() | UT000024900 | 09,525 06A-1 Звено соединительное Wippermann | 06A | 1 | Звено соединительное | 7900 | Wippermann | 0 | 0 | 0 | 89 грн/шт | |
![]() | UT000024901 | 09,525 06A-1 Цепь L=3,05m RENOLD SD | 06A | 1 | Цепь | 7900 | RENOLD | 0 | 25.25 | 0 | 191 грн/м | |
![]() | UT000024902 | 09,525 06A-1 Цепь L=5,0м Ita | 06A | 1 | Цепь | 7900 | Ita | 0 | 0 | 0 | 200 грн/м | |
![]() | UT000024903 | 09,525 06A-1 Цепь L=5,0м IWIS-Elite | 06A | 1 | Цепь | 7900 | IWIS | 0 | 10 | 20 | 461 грн/м | |
![]() | UT000024904 | 09,525 06A-1 Цепь L=5,0м Vision | 06A | 1 | Цепь | 7900 | Vision | 0 | 45 | 65 | 182 грн/м | |
![]() | UT000024905 | 09,525 06A-1 Цепь L=5,0м Wippermann | 06A | 1 | Цепь | 7900 | Wippermann | 0 | 0 | 0 | 789 грн/м | |
![]() | UT000162669 | 09,525 06A-1 Цепь м.п. Vision | 06A | 1 | Цепь | 7900 | Vision | 0 | 0 | 23.72 | 197 грн/м | |
![]() | UT000104610 | 09,525 06A-2 Звено переходное Sati | 06A | 2 | Звено переходное | 15800 | SATI | 0 | 0 | 148 | 76 грн/шт | |
![]() | UT000024935 | 09,525 06A-2 Звено переходное Vision | 06A | 2 | Звено переходное | 15800 | Vision | 0 | 9 | 90 | 53 грн/шт | |
![]() | UT000024936 | 09,525 06A-2 Звено соединительное Ita | 06A | 2 | Звено соединительное | 15800 | Ita | 0 | 0 | 0 | 5 грн/шт | |
![]() | UT000104643 | 09,525 06A-2 Звено соединительное Sati | 06A | 2 | Звено соединительное | 15800 | SATI | 0 | 0 | 962 | 31 грн/шт | |
![]() | UT000024937 | 09,525 06A-2 Звено соединительное Vision | 06A | 2 | Звено соединительное | 15800 | Vision | 0 | 15 | 37 | 33 грн/шт | |
![]() | UT000104676 | 09,525 06A-2 Цепь L=5,0м Sati | 06A | 2 | Цепь | 15800 | SATI | 0 | 0 | 40 | 375 грн/м | |
![]() | UT000024938 | 09,525 06A-2 Цепь L=5,0м Vision | 06A | 2 | Цепь | 15800 | Vision | 5 | 5 | 40 | 359 грн/м | |
![]() | UT000104611 | 09,525 06A-3 Звено переходное Sati | 06A | 3 | Звено переходное | 23700 | SATI | 0 | 0 | 15 | 118 грн/шт | |
![]() | UT000024939 | 09,525 06A-3 Звено переходное Vision | 06A | 3 | Звено переходное | 23700 | Vision | 0 | 0 | 2 | 81 грн/шт | |
![]() | UT000104644 | 09,525 06A-3 Звено соединительное Sati | 06A | 3 | Звено соединительное | 23700 | SATI | 0 | 0 | 125 | 59 грн/шт | |
![]() | UT000024940 | 09,525 06A-3 Звено соединительное Vision | 06A | 3 | Звено соединительное | 23700 | Vision | 0 | 0 | 0 | 41 грн/шт | |
![]() | UT000024941 | 09,525 06A-3 Цепь L=5,0м Ita | 06A | 3 | Цепь | 23700 | Ita | 0 | 0 | 10 | 620 грн/м | |
![]() | UT000104677 | 09,525 06A-3 Цепь L=5,0м Sati | 06A | 3 | Цепь | 23700 | SATI | 0 | 0 | 0 | 590 грн/м |
Подберем оптимальное решение по цене и срокам поставки.
Отдел продаж:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Поможем с расчетом нагрузок и подбором комплектующих.
Технический отдел:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: tech@unitech.com.ua