На нашем веб-сайте используются файлы cookies, которые запоминают Ваши предпочтения, и позволяют улучшить Ваше взаимодействие с сайтом. Когда вы посещаете данный веб-сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies в соответствии с настоящим уведомлением об их использовании и пользовательским соглашением.. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, отключите файлы cookies, чтобы они не записывались на вашем устройстве с этого веб-сайта.

ШВП Винты и гайки TBI MOTION Серия SCR, SCRG; Комплектующие Винт

Показать:
Сортировка:
КодНаименование товараСерияd - диаметр винта , ммШаг резьбы, ммНаправление резьбыCa - осевая динамическая нагрузка, NНаличиеЦенаКупить
KYUAEU
UT000083470ШВП 08x01 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 8 1 Правое0011 7 859 грн/м
UT000113587ШВП 08x01 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 8 1 Правое001.35 13 017 грн/м
UT000083472ШВП 10x02 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 10 2 Правое02.0630.75 7 312 грн/м
UT000113588ШВП 10x02 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 10 2 Правое000.45 12 355 грн/м
UT000083476ШВП 12x02 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 12 2 Правое004.24 5 519 грн/м
UT000113589ШВП 12x02 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 12 2 Правое000.15 12 269 грн/м
UT000083479ШВП 12x04 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 12 4 Правое0325.36 3 100 грн/м
UT000113590ШВП 12x04 Винт правый SCRG C3 LIMON SCRG 12 4 Правое000.17 17 232 грн/м
UT000113591ШВП 12x04 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 12 4 Правое000 40 734 грн/м
UT000101681ШВП 12x05 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 12 5 Правое006.84 3 537 грн/м
UT000113578ШВП 12x10 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 12 10 Правое0012.11 3 656 грн/м
UT000113592ШВП 16x02 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 16 2 Правое000 40 731 грн/м
UT000113580ШВП 16x04 Винт правый SCR C5 TBI MOTION SCR 16 4 Правое000.5 2 201 грн/м
UT000113593ШВП 16x04 Винт правый SCRG C3 LIMON SCRG 16 4 Правое001.54 11 966 грн/м
UT000113594ШВП 16x04 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 16 4 Правое000 20 943 грн/м
UT000083484ШВП 16x05 Винт правый SCR C5 TBI MOTION SCR 16 5 Правое04.43121.11 2 334 грн/м
UT000113581ШВП 16x05 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 16 5 Правое0.884.47103.27 1 969 грн/м
UT000113595ШВП 16x05 Винт правый SCRG C3 LIMON SCRG 16 5 Правое000 13 522 грн/м
UT000113596ШВП 16x05 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 16 5 Правое000 20 368 грн/м
UT000083497ШВП 16x10 Винт правый SCR C5 TBI MOTION SCR 16 10 Правое02.5562.02 2 302 грн/м
UT000083500ШВП 16x10 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 16 10 Правое1.732.99177.21 1 918 грн/м
UT000113597ШВП 16x10 Винт правый SCRG C3 LIMON SCRG 16 10 Правое000 11 248 грн/м
UT000113598ШВП 16x10 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 16 10 Правое000 16 293 грн/м
UT000083509ШВП 20x05 Винт правый SCR C5 TBI MOTION SCR 20 5 Правое08.018.65 3 081 грн/м
UT000083510ШВП 20x05 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 20 5 Правое1.066.0210.07 2 653 грн/м
UT000113603ШВП 20x05 Винт правый SCRG C3 LIMON SCRG 20 5 Правое000.94 10 770 грн/м
UT000113604ШВП 20x05 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 20 5 Правое000 23 275 грн/м
UT000113607ШВП 20x20 Винт правый SCRG C3 LIMON SCRG 20 20 Правое000 14 001 грн/м
UT000113608ШВП 20x20 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 20 20 Правое000 16 875 грн/м
UT000113609ШВП 25x04 Винт правый SCRG C3 LIMON SCRG 25 4 Правое000.42 12 924 грн/м
UT000113610ШВП 25x04 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 25 4 Правое000 25 603 грн/м
UT000083525ШВП 25x05 Винт правый SCR C5 TBI MOTION SCR 25 5 Правое02.033.51 3 285 грн/м
UT000083526ШВП 25x05 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 25 5 Правое010.15245.48 2 591 грн/м
UT000113611ШВП 25x05 Винт правый SCRG C3 LIMON SCRG 25 5 Правое000.53 11 966 грн/м
UT000113612ШВП 25x05 Винт правый SCRG C3 TBI MOTION SCRG 25 5 Правое000 25 015 грн/м
UT000083536ШВП 25x10 Винт правый SCR C7 TBI MOTION SCR 25 10 Правое17.63188.02 2 487 грн/м
KYUAEU
0011

7 859 грн

KYUAEU
001.35

13 017 грн

KYUAEU
02.0630.75

7 312 грн

KYUAEU
000.45

12 355 грн

KYUAEU
004.24

5 519 грн

KYUAEU
000.15

12 269 грн

KYUAEU
0325.36

3 100 грн

KYUAEU
000.17

17 232 грн

KYUAEU
000

40 734 грн

KYUAEU
006.84

3 537 грн

KYUAEU
0012.11

3 656 грн

KYUAEU
000

40 731 грн

KYUAEU
000.5

2 201 грн

KYUAEU
001.54

11 966 грн

KYUAEU
000

20 943 грн

KYUAEU
04.43121.11

2 334 грн

KYUAEU
0.884.47103.27

1 969 грн

KYUAEU
000

13 522 грн

KYUAEU
000

20 368 грн

KYUAEU
02.5562.02

2 302 грн

KYUAEU
1.732.99177.21

1 918 грн

KYUAEU
000

11 248 грн

KYUAEU
000

16 293 грн

KYUAEU
08.018.65

3 081 грн

KYUAEU
1.066.0210.07

2 653 грн

KYUAEU
000.94

10 770 грн

KYUAEU
000

23 275 грн

KYUAEU
000

14 001 грн

KYUAEU
000

16 875 грн

KYUAEU
000.42

12 924 грн

KYUAEU
000

25 603 грн

KYUAEU
02.033.51

3 285 грн

KYUAEU
010.15245.48

2 591 грн

KYUAEU
000.53

11 966 грн

KYUAEU
000

25 015 грн

KYUAEU
17.63188.02

2 487 грн


//