На нашем веб-сайте используются файлы cookies, которые запоминают Ваши предпочтения, и позволяют улучшить Ваше взаимодействие с сайтом. Когда вы посещаете данный веб-сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies в соответствии с настоящим уведомлением об их использовании и пользовательским соглашением.. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, отключите файлы cookies, чтобы они не записывались на вашем устройстве с этого веб-сайта.

Шланг резиновый Назначение шланга Вытяжка горячего воздуха, газов, Подача бетона, Сжатый воздух, Топливо

Показать:
Сортировка:
КодНаименование товараP - рабочее давление, barТип давленияd - внутренний диаметр, ммD - наружный диаметр, ммНаличиеЦенаКупить
KYUAEU
UT000087064Шланг резиновый бронированный для топлива 06/13mm 10bar 10 Напорный 6 130023.5 184 грн/м
UT000087065Шланг резиновый бронированный для топлива 06/13mm 10bar 10 Напорный 6 130064 230 грн/м
UT000087066Шланг резиновый бронированный для топлива 08/15mm 10bar 10 Напорный 8 150082.5 181 грн/м
UT000087067Шланг резиновый бронированный для топлива 08/15mm 10bar 10 Напорный 8 150057.38 227 грн/м
UT000087068Шланг резиновый бронированный для топлива 10/17mm 10bar 10 Напорный 10 170026 213 грн/м
UT000087069Шланг резиновый бронированный для топлива 10/17mm 10bar 10 Напорный 10 170085 259 грн/м
UT000087070Шланг резиновый бронированный для топлива 12/19mm 10bar 10 Напорный 12 190021.5 228 грн/м
UT000087071Шланг резиновый бронированный для топлива 12/19mm 10bar 10 Напорный 12 190027.8 273 грн/м
UT000087072Шланг резиновый бронированный для топлива 16/24mm 10bar 10 Напорный 16 24005 290 грн/м
UT000087073Шланг резиновый бронированный для топлива 16/24mm 10bar 10 Напорный 16 240051 339 грн/м
UT000087074Шланг резиновый бронированный для топлива 20/29mm 10bar 10 Напорный 20 290020 419 грн/м
UT000087075Шланг резиновый бронированный для топлива 25/35mm 10bar 10 Напорный 25 350013 458 грн/м
UT000087166Шланг резиновый для бензоколонок 016/026mm 16bar 16 Напорный 16 260045 434 грн/м
UT000087167Шланг резиновый для бензоколонок 019/031mm 16bar 16 Напорный 19 3100109.5 526 грн/м
UT000087168Шланг резиновый для бензоколонок 020/032mm 16bar 16 Напорный 20 32000 541 грн/м
UT000087169Шланг резиновый для бензоколонок 025/037mm 16bar 16 Напорный 25 370061.5 611 грн/м
UT000087170Шланг резиновый для бензоколонок 031,5/044mm 16bar 16 Напорный 31.5 44000 772 грн/м
UT000087171Шланг резиновый для бензоколонок 035/047mm 16bar 16 Напорный 35 47000 1 179 грн/м
UT000087172Шланг резиновый для бензоколонок 038/053mm 16bar 16 Напорный 38 53000 1 078 грн/м
UT000087173Шланг резиновый для бензоколонок 040/055mm 16bar 16 Напорный 40 55000 1 241 грн/м
UT000087174Шланг резиновый для бензоколонок 045/060mm 16bar 16 Напорный 45 60000 1 409 грн/м
UT000087175Шланг резиновый для бензоколонок 050/065mm 16bar 16 Напорный 50 65000 1 440 грн/м
UT000087253Шланг резиновый для подачи бетона 025/37mm 40bar 40 Напорный 25 3700136 568 грн/м
UT000087254Шланг резиновый для подачи бетона 025/39mm 40bar 40 Напорный 25 3900305 598 грн/м
UT000087255Шланг резиновый для подачи бетона 035/49mm 40bar 40 Напорный 35 490052 891 грн/м
UT000087256Шланг резиновый для подачи бетона 035/50mm 40bar 40 Напорный 35 50000 823 грн/м
UT000087257Шланг резиновый для подачи бетона 050/66mm 40bar 40 Напорный 50 6600167 1 131 грн/м
UT000087258Шланг резиновый для подачи бетона 050/68mm 40bar 40 Напорный 50 68008 1 232 грн/м
UT000087259Шланг резиновый для подачи бетона 050/70mm 10bar 10 Напорный 50 700029 1 481 грн/м
UT000087260Шланг резиновый для подачи бетона 051/68mm 40bar 40 Напорный 51 68000 1 976 грн/м
UT000087261Шланг резиновый для подачи бетона 060/78mm 10bar 10 Напорный 60 78001.5 1 782 грн/м
UT000087262Шланг резиновый для подачи бетона 060/80mm 10bar 10 Напорный 60 80008 1 882 грн/м
UT000087263Шланг резиновый для подачи бетона 065/85mm 10bar 10 Напорный 65 85000 1 919 грн/м
UT000087290Шланг резиновый для топлива 04/10mm 12bar 12 Напорный 4 100099 96 грн/м
UT000087291Шланг резиновый для топлива 04/11mm 20bar 20 Напорный 4 1100200 87 грн/м
UT000087292Шланг резиновый для топлива 05/11mm 12bar 12 Напорный 5 11000 103 грн/м
KYUAEU
0099

96 грн

KYUAEU
00200

87 грн

KYUAEU
000

103 грн


//