На нашем веб-сайте используются файлы cookies, которые запоминают Ваши предпочтения, и позволяют улучшить Ваше взаимодействие с сайтом. Когда вы посещаете данный веб-сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies в соответствии с настоящим уведомлением об их использовании и пользовательским соглашением.. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, отключите файлы cookies, чтобы они не записывались на вашем устройстве с этого веб-сайта.

Шланг резиновый Назначение шланга Нефть, Охаждающая жидкость, Пар, Силиконовый

Показать:
Сортировка:
КодНаименование товараP - рабочее давление, barТип давленияd - внутренний диаметр, ммD - наружный диаметр, ммНаличиеЦенаКупить
KYUAEU
UT000087379Шланг резиновый нефтестойкий 020/28mm 10bar 10 Напорный 20 28000 237 грн/м
UT000087380Шланг резиновый нефтестойкий 020/29mm 6bar 6 Напорный 20 29000 147 грн/м
UT000087381Шланг резиновый нефтестойкий 025/35mm 10bar 10 Напорный 25 3500770.9 337 грн/м
UT000087382Шланг резиновый нефтестойкий 030/40mm 10bar 10 Напорный 30 400054 864 грн/м
UT000087383Шланг резиновый нефтестойкий 031,5/41mm 6bar 6 Напорный 31.5 4100231.9 389 грн/м
UT000087384Шланг резиновый нефтестойкий 032/42mm 10bar 10 Напорный 32 4200699 397 грн/м
UT000087385Шланг резиновый нефтестойкий 035/47mm 10bar 10 Напорный 35 4700139.9 704 грн/м
UT000087386Шланг резиновый нефтестойкий 038/50mm 10bar 10 Напорный 38 5000919.5 500 грн/м
UT000087387Шланг резиновый нефтестойкий 040/52mm 6bar 6 Напорный 40 5200194.1 526 грн/м
UT000087388Шланг резиновый нефтестойкий 045/57mm 6bar 6 Напорный 45 570015 556 грн/м
UT000087389Шланг резиновый нефтестойкий 050/62mm 6bar 6 Напорный 50 620040 580 грн/м
UT000087390Шланг резиновый нефтестойкий 055/67mm 8bar 8 Напорный 55 670026 1 232 грн/м
UT000087391Шланг резиновый нефтестойкий 06,3/13mm 16bar 16 Напорный 6.3 1300249 86 грн/м
UT000087392Шланг резиновый нефтестойкий 060/72mm 8bar 8 Напорный 60 720028 1 271 грн/м
UT000087393Шланг резиновый нефтестойкий 063/75mm 6bar 6 Напорный 63 750054 812 грн/м
UT000087394Шланг резиновый нефтестойкий 070/82mm 6bar 6 Напорный 70 820015 1 464 грн/м
UT000087395Шланг резиновый нефтестойкий 075/87mm 6bar 6 Напорный 75 870062 983 грн/м
UT000087396Шланг резиновый нефтестойкий 08/15mm 16bar 16 Напорный 8 1500457.3 103 грн/м
UT000087397Шланг резиновый нефтестойкий 080/092mm 6bar 6 Напорный 80 9200104 1 087 грн/м
UT000087398Шланг резиновый нефтестойкий 090/102mm 5bar 5 Напорный 90 1020034.9 1 697 грн/м
UT000087399Шланг резиновый нефтестойкий 10/17mm 16bar 16 Напорный 10 1700106.4 121 грн/м
UT000087400Шланг резиновый нефтестойкий 100/112mm 5bar 5 Напорный 100 112003.9 1 843 грн/м
UT000087401Шланг резиновый нефтестойкий 12,5/20mm 16bar 16 Напорный 12.5 2000103.5 139 грн/м
UT000087402Шланг резиновый нефтестойкий 16/24mm 16bar 16 Напорный 16 24000 188 грн/м
UT000087403Шланг резиновый нефтестойкий 20/29mm 16bar 16 Напорный 20 290097 287 грн/м
UT000087404Шланг резиновый нефтестойкий 22/33mm 20bar 20 Напорный 22 330094 433 грн/м
UT000087405Шланг резиновый нефтестойкий 25/35mm 16bar 16 Напорный 25 350097 381 грн/м
UT000087406Шланг резиновый нефтестойкий 28/39mm 20bar 20 Напорный 28 390032 506 грн/м
UT000087407Шланг резиновый нефтестойкий 31,5/42mm 16bar 16 Напорный 31.5 4200115 616 грн/м
UT000087408Шланг резиновый нефтестойкий 38/52mm 16bar 16 Напорный 38 5200224 697 грн/м
UT000087409Шланг резиновый нефтестойкий 50/65mm 16bar 16 Напорный 50 650071.5 892 грн/м
UT000087410Шланг резиновый нефтестойкий 63/79mm 16bar 16 Напорный 63 790070.5 1 187 грн/м
UT000087411Шланг резиновый нефтестойкий 80/093mm 20bar 20 Напорный 80 93000 2 266 грн/м
UT000087423Шланг резиновый нефтестойкий напорно-всасывающий 013/23mm 10bar 10 Напорно_всасывающий 13 230061 632 грн/м
UT000087424Шланг резиновый нефтестойкий напорно-всасывающий 016/27mm 10bar 10 Напорно_всасывающий 16 270013 620 грн/м
UT000087425Шланг резиновый нефтестойкий напорно-всасывающий 020/32mm 16bar 16 Напорно_всасывающий 20 32000 652 грн/м
KYUAEU
00770.9

337 грн

KYUAEU
00231.9

389 грн

KYUAEU
00699

397 грн

KYUAEU
00139.9

704 грн

KYUAEU
00919.5

500 грн

KYUAEU
00194.1

526 грн

KYUAEU
0015

556 грн

KYUAEU
0040

580 грн

KYUAEU
0026

1 232 грн

KYUAEU
0028

1 271 грн

KYUAEU
0054

812 грн

KYUAEU
0015

1 464 грн

KYUAEU
0062

983 грн

KYUAEU
00457.3

103 грн

KYUAEU
00104

1 087 грн

KYUAEU
0034.9

1 697 грн

KYUAEU
00106.4

121 грн

KYUAEU
003.9

1 843 грн

KYUAEU
00103.5

139 грн

KYUAEU
0097

287 грн

KYUAEU
0094

433 грн

KYUAEU
0097

381 грн

KYUAEU
0032

506 грн

KYUAEU
00224

697 грн

KYUAEU
0071.5

892 грн

KYUAEU
0070.5

1 187 грн

KYUAEU
000

2 266 грн


//