На нашем веб-сайте используются файлы cookies, которые запоминают Ваши предпочтения, и позволяют улучшить Ваше взаимодействие с сайтом. Когда вы посещаете данный веб-сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies в соответствии с настоящим уведомлением об их использовании и пользовательским соглашением.. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, отключите файлы cookies, чтобы они не записывались на вашем устройстве с этого веб-сайта.

Карданы промышленные Размер посадочного места (d, Q, SW), мм 12, 18, 25, 30

Показать:
Сортировка:
КодНаименование товараD, ммРазмер посадочного места (d, Q, SW), ммL, ммФорма посадочного местаНаличие шпоночного пазаНаличиеЦенаКупить
KYUAEU
UT000082451Шарнир кардановый SGBD1200 KCSD d=12 D=22 L=88 1000 1/min 12 88 Круглая Нет000 1 563 грн/шт
UT000082452Шарнир кардановый SGBD121C KCSD d=12 D=22 L=88 1000 1/min + шпон. паз 12 88 Круглая Да000 1 737 грн/шт
UT000082453Шарнир кардановый SGBD122C KCSD d=12 D=22 L=88 1000 1/min + шпон. паз 12 88 Круглая Да000 1 912 грн/шт
UT000082460Шарнир кардановый SGBD2500 KCSD d=25 D=42 L=156 1000 1/min 25 156 Круглая Нет000 2 962 грн/шт
UT000082461Шарнир кардановый SGBD251C KCSD d=25 D=42 L=156 1000 1/min + шпон. паз 25 156 Круглая Да000 3 187 грн/шт
UT000082462Шарнир кардановый SGBD252C KCSD d=25 D=42 L=156 1000 1/min + шпон. паз 25 156 Круглая Да000 3 414 грн/шт
UT000082463Шарнир кардановый SGBD3000 KCSD d=30 D=50 L=188 1000 1/min 30 188 Круглая Нет000 4 680 грн/шт
UT000082464Шарнир кардановый SGBD301C KCSD d=30 D=50 L=188 1000 1/min + шпон. паз 30 188 Круглая Да000 4 906 грн/шт
UT000082465Шарнир кардановый SGBD302C KCSD d=30 D=50 L=188 1000 1/min + шпон. паз 30 188 Круглая Да000 5 132 грн/шт
UT000082472Шарнир кардановый SGBS1200 KCS d=12 D=22 L=62 1000 1/min 12 62 Круглая Нет000 916 грн/шт
UT000082473Шарнир кардановый SGBS121C KCS d=12 D=22 L=62 1000 1/min + шпон. паз 12 62 Круглая Да000 1 089 грн/шт
UT000082474Шарнир кардановый SGBS122C KCS d=12 D=22 L=62 1000 1/min + шпон. паз 12 62 Круглая Да000 1 263 грн/шт
UT000082479Шарнир кардановый SGBS2500 KCS d=25 D=42 L=108 1000 1/min 25 108 Круглая Нет000 1 601 грн/шт
UT000082480Шарнир кардановый SGBS251C KCS d=25 D=42 L=108 1000 1/min + шпон. паз 25 108 Круглая Да000 1 827 грн/шт
UT000082481Шарнир кардановый SGBS252C KCS d=25 D=42 L=108 1000 1/min + шпон. паз 25 108 Круглая Да010 2 051 грн/шт
UT000082482Шарнир кардановый SGBS3000 KCS d=30 D=50 L=132 1000 1/min 30 132 Круглая Нет000 2 141 грн/шт
UT000082483Шарнир кардановый SGBS301C KCS d=30 D=50 L=132 1000 1/min + шпон. паз 30 132 Круглая Да000 2 367 грн/шт
UT000082484Шарнир кардановый SGBS302C KCS d=30 D=50 L=132 1000 1/min + шпон. паз 30 132 Круглая Да000 2 594 грн/шт
UT000014961Шарнир кардановый SGOA1210 KCSH d=12 D=25 L=160~190 1000 1/min + шпон. паз 12 160~190 Круглая Да022 6 457 грн/шт
UT000014962Шарнир кардановый SGOA1215 KCSH d=12 D=25 L=180~225 1000 1/min + шпон. паз 12 180~225 Круглая Да015 6 457 грн/шт
UT000014963Шарнир кардановый SGOA1220 KCSH d=12 D=25 L=200~270 1000 1/min + шпон. паз 12 200~270 Круглая Да000 6 687 грн/шт
UT000014964Шарнир кардановый SGOA1223 KCSH d=12 D=25 L=220~300 1000 1/min + шпон. паз 12 220~300 Круглая Да007 6 687 грн/шт
UT000014965Шарнир кардановый SGOA1226 KCSH d=12 D=25 L=250~355 1000 1/min + шпон. паз 12 250~355 Круглая Да010 6 687 грн/шт
UT000014966Шарнир кардановый SGOA1229 KCSH d=12 D=25 L=280~420 1000 1/min + шпон. паз 12 280~420 Круглая Да000 6 764 грн/шт
UT000014967Шарнир кардановый SGOA1232 KCSH d=12 D=25 L=300~450 1000 1/min + шпон. паз 12 300~450 Круглая Да001 6 764 грн/шт
UT000014985Шарнир кардановый SGOA1810 KCSH d=18 D=36 L=230~280 1000 1/min + шпон. паз 18 230~280 Круглая Да030 7 725 грн/шт
UT000014986Шарнир кардановый SGOA1815 KCSH d=18 D=36 L=250~320 1000 1/min + шпон. паз 18 250~320 Круглая Да002 7 725 грн/шт
UT000014987Шарнир кардановый SGOA1818 KCSH d=18 D=36 L=270~370 1000 1/min + шпон. паз 18 270~370 Круглая Да001 7 725 грн/шт
UT000014988Шарнир кардановый SGOA1820 KCSH d=18 D=36 L=290~400 1000 1/min + шпон. паз 18 290~400 Круглая Да000 7 955 грн/шт
UT000014989Шарнир кардановый SGOA1823 KCSH d=18 D=36 L=300~415 1000 1/min + шпон. паз 18 300~415 Круглая Да002 7 955 грн/шт
UT000014990Шарнир кардановый SGOA1826 KCSH d=18 D=36 L=400~620 1000 1/min + шпон. паз 18 400~620 Круглая Да000 7 955 грн/шт
UT000014991Шарнир кардановый SGOA1829 KCSH d=18 D=36 L=500~820 1000 1/min + шпон. паз 18 500~820 Круглая Да000 7 955 грн/шт
UT000015005Шарнир кардановый SGOA2510 KCSH d=25 D=50 L=295~345 1000 1/min + шпон. паз 25 295~345 Круглая Да000 10 492 грн/шт
UT000015006Шарнир кардановый SGOA2515 KCSH d=25 D=50 L=310~375 1000 1/min + шпон. паз 25 310~375 Круглая Да004 10 492 грн/шт
UT000015007Шарнир кардановый SGOA2520 KCSH d=25 D=50 L=350~450 1000 1/min + шпон. паз 25 350~450 Круглая Да000 10 950 грн/шт
UT000015008Шарнир кардановый SGOA2523 KCSH d=25 D=50 L=380~500 1000 1/min + шпон. паз 25 380~500 Круглая Да000 10 950 грн/шт

//