На нашем веб-сайте используются файлы cookies, которые запоминают Ваши предпочтения, и позволяют улучшить Ваше взаимодействие с сайтом. Когда вы посещаете данный веб-сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies в соответствии с настоящим уведомлением об их использовании и пользовательским соглашением.. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, отключите файлы cookies, чтобы они не записывались на вашем устройстве с этого веб-сайта.

Карданы промышленные Размер посадочного места (d, Q, SW), мм 16, 50; Максимальная частота вращения, 1/min 4000; Форма посадочного места Круглая

Показать:
Сортировка:
КодНаименование товараD, ммРазмер посадочного места (d, Q, SW), ммL, ммФорма посадочного местаНаличие шпоночного пазаНаличиеЦенаКупить
KYUAEU
UT000082556Шарнир кардановый SHBD1600 KCSD d=16 D=25 L=104 4000 1/min 16 104 Круглая Нет000 3 563 грн/шт
UT000082557Шарнир кардановый SHBD161C KCSD d=16 D=25 L=104 4000 1/min + шпон. паз 16 104 Круглая Да000 3 731 грн/шт
UT000082558Шарнир кардановый SHBD162C KCSD d=16 D=25 L=104 4000 1/min + шпон. паз 16 104 Круглая Да000 3 901 грн/шт
UT000082574Шарнир кардановый SHBS1600 KCS d=16 D=25 L=74 4000 1/min 16 74 Круглая Нет000 1 692 грн/шт
UT000082575Шарнир кардановый SHBS161C KCS d=16 D=25 L=74 4000 1/min + шпон. паз 16 74 Круглая Да000 1 859 грн/шт
UT000082576Шарнир кардановый SHBS162C KCS d=16 D=25 L=74 4000 1/min + шпон. паз 16 74 Круглая Да000 2 030 грн/шт
UT000082609Шарнир кардановый SHOA1610 KCSH d=16 D=32 L=190~220 4000 1/min + шпон. паз 16 190~220 Круглая Да000 9 521 грн/шт
UT000082610Шарнир кардановый SHOA1615 KCSH d=16 D=32 L=210~250 4000 1/min + шпон. паз 16 210~250 Круглая Да004 9 521 грн/шт
UT000082611Шарнир кардановый SHOA1620 KCSH d=16 D=32 L=240~320 4000 1/min + шпон. паз 16 240~320 Круглая Да000 9 711 грн/шт
UT000082612Шарнир кардановый SHOA1623 KCSH d=16 D=32 L=250~350 4000 1/min + шпон. паз 16 250~350 Круглая Да000 9 711 грн/шт
UT000082613Шарнир кардановый SHOA1626 KCSH d=16 D=32 L=275~390 4000 1/min + шпон. паз 16 275~390 Круглая Да000 9 711 грн/шт
UT000082614Шарнир кардановый SHOA1629 KCSH d=16 D=32 L=300~430 4000 1/min + шпон. паз 16 300~430 Круглая Да000 9 711 грн/шт
UT000082615Шарнир кардановый SHOA1632 KCSH d=16 D=32 L=380~590 4000 1/min + шпон. паз 16 380~590 Круглая Да000 9 711 грн/шт
UT000082616Шарнир кардановый SHOA1635 KCSH d=16 D=32 L=400~630 4000 1/min + шпон. паз 16 400~630 Круглая Да000 9 711 грн/шт
UT000082660Шарнир кардановый SHOD1600 KCSD d=16 D=32 L=104 4000 1/min 16 104 Круглая Нет000 3 885 грн/шт
UT000082661Шарнир кардановый SHOD161C KCSD d=16 D=32 L=104 4000 1/min + шпон. паз 16 104 Круглая Да000 4 054 грн/шт
UT000082662Шарнир кардановый SHOD162C KCSD d=16 D=32 L=104 4000 1/min + шпон. паз 16 104 Круглая Да000 4 222 грн/шт
UT000082687Шарнир кардановый SHOD5000 KCSD d=50 D=95 L=290 4000 1/min 50 290 Круглая Нет000 27 115 грн/шт
UT000082688Шарнир кардановый SHOD501C KCSD d=50 D=95 L=290 4000 1/min + шпон. паз 50 290 Круглая Да000 27 500 грн/шт
UT000082689Шарнир кардановый SHOD502C KCSD d=50 D=95 L=290 4000 1/min + шпон. паз 50 290 Круглая Да000 27 883 грн/шт
UT000014909Шарнир кардановый SHOS1600 KCS d=16 D=32 L=68 4000 1/min 16 68 Круглая Нет066 1 874 грн/шт
UT000082695Шарнир кардановый SHOS161C KCS d=16 D=32 L=68 4000 1/min + шпон. паз 16 68 Круглая Да000 1 986 грн/шт
UT000082696Шарнир кардановый SHOS162C KCS d=16 D=32 L=68 4000 1/min + шпон. паз 16 68 Круглая Да000 2 153 грн/шт
UT000014931Шарнир кардановый SHOS5000 KCS d=50 D=95 L=190 4000 1/min 50 190 Круглая Нет000 13 179 грн/шт
UT000082713Шарнир кардановый SHOS501C KCS d=50 D=95 L=190 4000 1/min + шпон. паз 50 190 Круглая Да000 13 170 грн/шт
UT000082714Шарнир кардановый SHOS502C KCS d=50 D=95 L=190 4000 1/min + шпон. паз 50 190 Круглая Да000 13 545 грн/шт

//