На нашому веб-сайті використовуються файли cookies, які запам'ятовують Ваші переваги, і дозволяють поліпшити Ваше взаємодія з сайтом. Коли ви відвідуєте даний веб-сайт, Ви даєте згоду на використання файлів cookies відповідно до цього повідомленням про їх використання та угоди користувача.. Якщо ви не згодні з цими умовами, будь ласка, вимкніть файли cookies, щоб вони не записувалися на вашому пристрої з цього веб-сайту.

Шланг гумовий Тип шланга Для хімікатів, Зносостійкий, Нафтостійкий TM1, Подача бетону

Показати:
Сортувати:
КодНаименование товараP - робочий тиск, barТип тискуd - внутрішній діаметр, ммD - зовнішній діаметр, ммНаявністьЦінаКупити
KYUAEU
UT000087253Шланг гумовий для подачі бетону 025/37mm 40bar 40 Напірний 25 37000 568 грн/м
UT000087254Шланг гумовий для подачі бетону 025/39mm 40bar 40 Напірний 25 39000 598 грн/м
UT000087255Шланг гумовий для подачі бетону 035/49mm 40bar 40 Напірний 35 49000 891 грн/м
UT000087256Шланг гумовий для подачі бетону 035/50mm 40bar 40 Напірний 35 50000 823 грн/м
UT000087257Шланг гумовий для подачі бетону 050/66mm 40bar 40 Напірний 50 66000 1 131 грн/м
UT000087258Шланг гумовий для подачі бетону 050/68mm 40bar 40 Напірний 50 68000 1 232 грн/м
UT000087259Шланг гумовий для подачі бетону 050/70mm 10bar 10 Напірний 50 70000 1 481 грн/м
UT000087260Шланг гумовий для подачі бетону 051/68mm 40bar 40 Напірний 51 68000 1 976 грн/м
UT000087261Шланг гумовий для подачі бетону 060/78mm 10bar 10 Напірний 60 78000 1 782 грн/м
UT000087262Шланг гумовий для подачі бетону 060/80mm 10bar 10 Напірний 60 80000 1 882 грн/м
UT000087263Шланг гумовий для подачі бетону 065/85mm 10bar 10 Напірний 65 85000 1 919 грн/м
UT000087330Шланг гумовий для хімікатів 06/13mm 18bar 18 Напірний 6 13000 768 грн/м
UT000087331Шланг гумовий для хімікатів 08/15mm 18bar 18 Напірний 8 15000 754 грн/м
UT000087332Шланг гумовий для хімікатів 10/17mm 18bar 18 Напірний 10 17000 781 грн/м
UT000087333Шланг гумовий для хімікатів 13/20mm 18bar 18 Напірний 13 20000 868 грн/м
UT000087334Шланг гумовий для хімікатів 16/23mm 18bar 18 Напірний 16 23000 973 грн/м
UT000087335Шланг гумовий для хімікатів 19/29mm 18bar 18 Напірний 19 29000 1 094 грн/м
UT000087336Шланг гумовий для хімікатів 25/35mm 18bar 18 Напірний 25 35000 1 301 грн/м
UT000087337Шланг гумовий для хімікатів 32/44mm 18bar 18 Напірний 32 44000 1 747 грн/м
UT000087338Шланг гумовий для хімікатів 38/50mm 18bar 18 Напірний 38 50000 1 913 грн/м
UT000087339Шланг гумовий для хімікатів 50/65mm 10bar 10 Напірний 50 65000 2 797 грн/м
UT000087341Шланг гумовий для хімічної промисловості 25/37mm 10bar 10 Напірний 25 37000 1 953 грн/м
UT000087342Шланг гумовий для хімічної промисловості 32/44mm 10bar 10 Напірний 32 44000 2 301 грн/м
UT000087343Шланг гумовий для хімічної промисловості 38/51mm 10bar 10 Напірний 38 51000 3 007 грн/м
UT000087344Шланг гумовий для хімічної промисловості 51/64mm 10bar 10 Напірний 51 64000 4 146 грн/м
UT000087345Шланг гумовий для хімічної промисловості 75/90mm 10bar 10 Напірний 75 90000 6 072 грн/м
UT000087346Шланг гумовий для хімічної промисловості 75/91mm 10bar 10 Напірний 75 91000 5 136 грн/м
UT000087347Шланг гумовий зносостійкий всмоктуючий 20/39mm 15bar 15 Напірний 20 39000 1 250 грн/м
UT000087348Шланг гумовий зносостійкий всмоктуючий 25/44mm 15bar 15 Напірний 25 44000 1 251 грн/м
UT000087349Шланг гумовий зносостійкий всмоктуючий 31,5/51mm 15bar 15 Напірний 31.5 51000 1 546 грн/м
UT000087350Шланг гумовий зносостійкий всмоктуючий 35/54mm 10bar 10 Напірний 35 54000 1 633 грн/м
UT000087351Шланг гумовий зносостійкий всмоктуючий 40/59mm 10bar 10 Напірний 40 59000 1 678 грн/м
UT000087352Шланг гумовий зносостійкий всмоктуючий 45/64mm 8bar 8 Напірний 45 64000 1 802 грн/м
UT000087353Шланг гумовий зносостійкий всмоктуючий 50/70mm 8bar 8 Напірний 50 70000 2 017 грн/м
UT000087354Шланг гумовий зносостійкий всмоктуючий 55/75mm 7bar 7 Напірний 55 750023 2 140 грн/м
UT000087355Шланг гумовий зносостійкий всмоктуючий 60/80mm 7bar 7 Напірний 60 80000 2 654 грн/м
KYUAEU
000

568 грн

KYUAEU
000

598 грн

KYUAEU
000

891 грн

KYUAEU
000

823 грн

KYUAEU
000

1 131 грн

KYUAEU
000

1 232 грн

KYUAEU
000

1 481 грн

KYUAEU
000

1 976 грн

KYUAEU
000

1 782 грн

KYUAEU
000

1 882 грн

KYUAEU
000

1 919 грн

KYUAEU
000

768 грн

KYUAEU
000

754 грн

KYUAEU
000

781 грн

KYUAEU
000

868 грн

KYUAEU
000

973 грн

KYUAEU
000

1 094 грн

KYUAEU
000

1 301 грн

KYUAEU
000

1 747 грн

KYUAEU
000

1 913 грн

KYUAEU
000

2 797 грн


//