На нашому веб-сайті використовуються файли cookies, які запам'ятовують Ваші переваги, і дозволяють поліпшити Ваше взаємодія з сайтом. Коли ви відвідуєте даний веб-сайт, Ви даєте згоду на використання файлів cookies відповідно до цього повідомленням про їх використання та угоди користувача.. Якщо ви не згодні з цими умовами, будь ласка, вимкніть файли cookies, щоб вони не записувалися на вашому пристрої з цього веб-сайту.

Ремені зубчасті в погонних метрах поліуретанові профілів AT, H, HTD Профіль ременя AT20, HTD_5M, T5

Розрахунок довжини ременя Розрахунок міжосьової відстані
Міжосьова відстань, ммДіаметр меншого шківа (Dp), ммДіаметр більшого шківа (Dp), мм
Мін. міжосьова відстань (рекомендована)Макс. міжосьова відстань (рекомендована)Розрахункова довжина, мм
Довжина ременя, ммДіаметр меншого шківа (Dp), ммДіаметр більшого шківа (Dp), мм
Мін. довжина ременя (рекомендована)Макс. довжина ременя (рекомендована)Розрахункова міжосьова відстань, мм
Показати:
Сортувати:
КодНаименование товараПрофіль ременяКрок, ммШирина зубчастого ременя, ммНаявністьЦінаКупити
KYUAEU
UT000013865Пас зубчатий AT20/100 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech AT20 20 100006.2 4 152 грн/м
UT000013866Пас зубчатий AT20/25 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech AT20 20 25000 982 грн/м
UT000013867Пас зубчатий AT20/32 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech AT20 20 32000 1 463 грн/м
UT000013868Пас зубчатий AT20/50 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech AT20 20 50000 2 697 грн/м
UT000013869Пас зубчатий AT20/75 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech AT20 20 75004 3 498 грн/м
UT000064863Пас зубчатий HTD-5M/15 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech HTD_5M 5 15046.3466.02 418 грн/м
UT000013897Пас зубчатий HTD-5M/20 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech HTD_5M 5 20000 610 грн/м
UT000013900Пас зубчатий HTD-5M/25 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech HTD_5M 5 25784.850 763 грн/м
UT000013901Пас зубчатий HTD-5M/50 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech HTD_5M 5 50013.50 1 248 грн/м
UT000013922Пас зубчатий T 5/06 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech T5 5 60079 289 грн/м
UT000064931Пас зубчатий T 5/10 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech T5 5 10046.7158.32 286 грн/м
UT000013923Пас зубчатий T 5/12 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech T5 5 12000 386 грн/м
UT000013924Пас зубчатий T 5/12 Поліуретановий-кевларовий корд м.п. Elatech T5 5 32000 629 грн/м
UT000064932Пас зубчатий T 5/16 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech T5 5 16070.97200.49 446 грн/м
UT000064933Пас зубчатий T 5/20 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech T5 5 200136.3618.51 811 грн/м
UT000013925Пас зубчатий T 5/25 Поліуретан-сталевий корд корд + PAZ-PAR-Антистатик м.п. Elatech T5 5 250071.47 1 006 грн/м
UT000064934Пас зубчатий T 5/25 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech T5 5 250141.15227.14 816 грн/м
UT000013926Пас зубчатий T 5/25 Поліуретановий-кевларовий корд м.п. Elatech T5 5 250047.32 706 грн/м
UT000013927Пас зубчатий T 5/32 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech T5 5 320049.27 1 024 грн/м
UT000013928Пас зубчатий T 5/50 Поліуретан-сталевий корд корд м.п. Elatech T5 5 501039.50 1 407 грн/м
UT000013929Пас зубчатий T 5/50 Поліуретановий-кевларовий корд м.п. Elatech T5 5 50000 1 178 грн/м
UT000064464Пас зубчатий  HTD 5M/25 Поліуретан-сталевий корд корд + PAZ м.п. Elatech HTD_5M 5 250061.68 893 грн/м

//