На нашому веб-сайті використовуються файли cookies, які запам'ятовують Ваші переваги, і дозволяють поліпшити Ваше взаємодія з сайтом. Коли ви відвідуєте даний веб-сайт, Ви даєте згоду на використання файлів cookies відповідно до цього повідомленням про їх використання та угоди користувача.. Якщо ви не згодні з цими умовами, будь ласка, вимкніть файли cookies, щоб вони не записувалися на вашому пристрої з цього веб-сайту.

Ремені зубчасті метричні поліуретанові профілів AT, T Contitech

Розрахунок довжини ременя Розрахунок міжосьової відстані
Міжосьова відстань, ммДіаметр меншого шківа (Dp), ммДіаметр більшого шківа (Dp), мм
Мін. міжосьова відстань (рекомендована)Макс. міжосьова відстань (рекомендована)Розрахункова довжина, мм
Довжина ременя, ммДіаметр меншого шківа (Dp), ммДіаметр більшого шківа (Dp), мм
Мін. довжина ременя (рекомендована)Макс. довжина ременя (рекомендована)Розрахункова міжосьова відстань, мм
Показати:
Сортувати:
КодНаименование товараПрофіль ременяКрок, ммL - довжина зубчастого ременя, ммZ - кількість зубівПосилений реміньВиробникНаявністьЦінаКупити
KYUAEU
UT000013366Пас зубчатий AT10 660 (z=66) Synchroflex-GENIII AT10 10 660 66 Так Contitech000 62 грн/мм
UT000113936Пас зубчатий AT10 700 (z=140) Synchroflex AT10 700 140 Ні Contitech00223 80 грн/мм
UT000162873Пас зубчатий AT10 890 (z=89) Contitech Synchroflex GENIII AT10 10 890 89 Так Contitech0019 106 грн/мм
UT000113943Пас зубчатий AT10 1010 (z=101) Synchroflex AT10 1010 101 Ні Contitech0027 156 грн/мм
UT000113945Пас зубчатий AT10 1150 (z=115) Synchroflex AT10 1150 115 Ні Contitech0020 105 грн/мм
UT000113946Пас зубчатий AT10 1210 (z=121) Synchroflex AT10 1210 121 Ні Contitech0078 174 грн/мм
UT000113949Пас зубчатий AT10 500 (z=50) Synchroflex AT10 500 50 Ні Contitech0056 53 грн/мм
UT000095578Пас зубчатий AT10 660 (z=66) Synchroflex-GENIII AT10 10 660 66 Так Contitech000 56 грн/мм
UT000113937Пас зубчатий AT10 920 (z=184) Synchroflex AT10 920 184 Ні Contitech0013 106 грн/мм
UT000162874Пас зубчатий AT20 1100 (z=55) Contitech Synchroflex AT20 20 1100 55 Ні Contitech0080 155 грн/мм
UT000162876Пас зубчатий AT20 1700 (z=85) Contitech Synchroflex AT20 20 1700 85 Ні Contitech00110 222 грн/мм
UT000162877Пас зубчатий AT3 267 (z=89) Contitech Synchroflex AT3 3 267 89 Ні Contitech0050 46 грн/мм
UT000162878Пас зубчатий AT5 300 (z=60) Contitech Synchroflex AT5 5 300 60 Ні Contitech0040 39 грн/мм
UT000013320Пас зубчатий AT5 330 (z=66) Synchroflex AT5 5 330 66 Немає Contitech000 25 грн/мм
UT000013322Пас зубчатий AT5 340 (z=68) Synchroflex GENIII AT5 5 340 68 Так Contitech000 42 грн/мм
UT000013333Пас зубчатий AT5 525 (z=105) Synchroflex GENIII AT5 5 525 105 Ні Contitech000 71 грн/мм
UT000013343Пас зубчатий AT5 710 (z=142) Synchroflex-GENIII AT5 5 710 142 Так Contitech0012 75 грн/мм
UT000113960Пас зубчатий AT5 340 (z=68) Synchroflex-GEN III AT5 340 68 Ні Contitech0021 64 грн/мм
UT000095580Пас зубчатий AT5 710 (z=142) Synchroflex-GENIII AT5 5 710 142 Так Contitech000 49 грн/мм
UT000021479Пас зубчатий T10 760 (z=76) Synchroflex T10 10 760 76 Ні Contitech0025 72 грн/мм
UT000162881Пас зубчатий T10 920 (z=92) Contitech Synchroflex T10 10 920 92 Ні Contitech0015 77 грн/мм
UT000162882Пас зубчатий T10 960 (z=96) Contitech Synchroflex T10 10 960 96 Ні Contitech000 79 грн/мм
UT000113967Пас зубчатий T10 730 (z=73) Synchroflex T10 730 73 Ні Contitech0014 88 грн/мм
UT000113961Пас зубчатий T10 780 (z=78) Synchroflex T10 780 78 Ні Contitech0068 90 грн/мм
UT000113968Пас зубчатий T10 890 (z=89) Synchroflex T10 890 89 Ні Contitech0018 112 грн/мм
UT000113963Пас зубчатий T10 980 (z=98) Synchroflex T10 980 98 Ні Contitech00154 127 грн/мм
UT000162884Пас зубчатий T5 225 (z=45) Contitech Synchroflex T5 5 225 45 Ні Contitech000 33 грн/мм
UT000162886Пас зубчатий T5 500 (z=100) Contitech Synchroflex T5 5 500 100 Ні Contitech0056 42 грн/мм
UT000019702Пас зубчатий T5 505 (z=101) Synchroflex T5 5 505 101 Ні Contitech0046 68 грн/мм
UT000162887Пас зубчатий T5 575 (z=115) Contitech Synchroflex T5 5 575 115 Ні Contitech000 43 грн/мм
UT000162888Пас зубчатий T5 620 (z=124) Contitech Synchroflex T5 5 620 124 Ні Contitech000 45 грн/мм
UT000019730Пас зубчатий T5 690 (z=138) Synchroflex T5 5 690 138 Немає Contitech000 39 грн/мм
UT000095992Пас зубчатий T5 815 (z=163) Synchroflex T5 5 815 163 Ні Contitech00281 79 грн/мм
UT000095993Пас зубчатий T5 840 (z=168) Synchroflex T5 5 840 168 Ні Contitech0250 59 грн/мм
UT000019747Пас зубчатий T5 920 (z=184) Synchroflex T5 5 920 184 Немає Contitech000 45 грн/мм
UT000095996Пас зубчатий T5 925 (z=185) Synchroflex T5 5 925 185 Ні Contitech0090 96 грн/мм
KYUAEU
000

62 грн

KYUAEU
00223

80 грн

KYUAEU
0019

106 грн

KYUAEU
0027

156 грн

KYUAEU
0020

105 грн

KYUAEU
0078

174 грн

KYUAEU
0056

53 грн

KYUAEU
000

56 грн

KYUAEU
0013

106 грн

KYUAEU
0080

155 грн

KYUAEU
00110

222 грн

KYUAEU
0050

46 грн

KYUAEU
0040

39 грн

KYUAEU
000

25 грн

KYUAEU
000

42 грн

KYUAEU
000

71 грн

KYUAEU
0012

75 грн

KYUAEU
0021

64 грн

KYUAEU
000

49 грн

KYUAEU
0025

72 грн

KYUAEU
0015

77 грн

KYUAEU
000

79 грн

KYUAEU
0014

88 грн

KYUAEU
0068

90 грн

KYUAEU
0018

112 грн

KYUAEU
00154

127 грн

KYUAEU
000

33 грн

KYUAEU
0056

42 грн

KYUAEU
0046

68 грн

KYUAEU
000

43 грн

KYUAEU
000

45 грн

KYUAEU
000

39 грн

KYUAEU
00281

79 грн

KYUAEU
0250

59 грн

KYUAEU
000

45 грн

KYUAEU
0090

96 грн


//