На нашому веб-сайті використовуються файли cookies, які запам'ятовують Ваші переваги, і дозволяють поліпшити Ваше взаємодія з сайтом. Коли ви відвідуєте даний веб-сайт, Ви даєте згоду на використання файлів cookies відповідно до цього повідомленням про їх використання та угоди користувача.. Якщо ви не згодні з цими умовами, будь ласка, вимкніть файли cookies, щоб вони не записувалися на вашому пристрої з цього веб-сайту.

Ремені зубчасті двосторонні метричні неопренові профілів HTD, STD Профіль ременя D_S_8M, HTD_8M, STD_5M

Розрахунок довжини ременя Розрахунок міжосьової відстані
Міжосьова відстань, ммДіаметр меншого шківа (Dp), ммДіаметр більшого шківа (Dp), мм
Мін. міжосьова відстань (рекомендована)Макс. міжосьова відстань (рекомендована)Розрахункова довжина, мм
Довжина ременя, ммДіаметр меншого шківа (Dp), ммДіаметр більшого шківа (Dp), мм
Мін. довжина ременя (рекомендована)Макс. довжина ременя (рекомендована)Розрахункова міжосьова відстань, мм
Показати:
Сортувати:
КодНаименование товараПрофіль ременяКрок, ммL - довжина зубчастого ременя, ммZ - кількість зубівВиробникНаявністьЦінаКупити
KYUAEU
UT000013567Пас зубчастий D-HTD- 8M 600 (Z=75) Optibelt HTD_8M 8 600 75 Optibelt000 208 грн/мм
UT000013568Пас зубчастий D-HTD- 8M 640 (Z=80) Optibelt HTD_8M 8 640 80 Optibelt000 215 грн/мм
UT000013569Пас зубчастий D-HTD- 8M 656 (Z=82) Optibelt HTD_8M 8 656 82 Optibelt000 217 грн/мм
UT000013570Пас зубчастий D-HTD- 8M 720 (Z=90) Optibelt HTD_8M 8 720 90 Optibelt000 216 грн/мм
UT000013571Пас зубчастий D-HTD- 8M 776 (Z=97) Optibelt HTD_8M 8 776 97 Optibelt000 240 грн/мм
UT000013572Пас зубчастий D-HTD- 8M 784 (Z=98) Optibelt HTD_8M 8 784 98 Optibelt000 241 грн/мм
UT000013573Пас зубчастий D-HTD- 8M 800 (Z=100) Optibelt HTD_8M 8 800 100 Optibelt000 244 грн/мм
UT000013574Пас зубчастий D-HTD- 8M 880 (Z=110) Optibelt HTD_8M 8 880 110 Optibelt000 263 грн/мм
UT000013575Пас зубчастий D-HTD- 8M 920 (Z=115) Optibelt HTD_8M 8 920 115 Optibelt000 270 грн/мм
UT000013576Пас зубчастий D-HTD- 8M 960 (Z=120) Optibelt HTD_8M 8 960 120 Optibelt000 280 грн/мм
UT000013577Пас зубчастий D-HTD- 8M 1040 (Z=130) Optibelt HTD_8M 8 1040 130 Optibelt000 303 грн/мм
UT000013578Пас зубчастий D-HTD- 8M 1120 (Z=140) Optibelt HTD_8M 8 1120 140 Optibelt00238 235 грн/мм
UT000013579Пас зубчастий D-HTD- 8M 1200 (Z=150) Optibelt HTD_8M 8 1200 150 Optibelt0060 311 грн/мм
UT000013580Пас зубчастий D-HTD- 8M 1280 (Z=160) Optibelt HTD_8M 8 1280 160 Optibelt00350 260 грн/мм
UT000013581Пас зубчастий D-HTD- 8M 1304 (Z=163) Optibelt HTD_8M 8 1304 163 Optibelt0074 262 грн/мм
UT000013582Пас зубчастий D-HTD- 8M 1328 (Z=166) Optibelt HTD_8M 8 1328 166 Optibelt000 264 грн/мм
UT000013583Пас зубчастий D-HTD- 8M 1360 (Z=170) Optibelt HTD_8M 8 1360 170 Optibelt00160 269 грн/мм
UT000013584Пас зубчастий D-HTD- 8M 1424 (Z=178) Optibelt HTD_8M 8 1424 178 Optibelt00110 281 грн/мм
UT000013585Пас зубчастий D-HTD- 8M 1440 (Z=180) Optibelt HTD_8M 8 1440 180 Optibelt00157 273 грн/мм
UT000013586Пас зубчастий D-HTD- 8M 1600 (Z=200) Optibelt HTD_8M 8 1600 200 Optibelt06545 306 грн/мм
UT000013587Пас зубчастий D-HTD- 8M 1760 (Z=220) Optibelt HTD_8M 8 1760 220 Optibelt00193 341 грн/мм
UT000013588Пас зубчастий D-HTD- 8M 1800 (Z=225) Optibelt HTD_8M 8 1800 225 Optibelt0021 348 грн/мм
UT000013589Пас зубчастий D-HTD- 8M 2000 (Z=250) Optibelt HTD_8M 8 2000 250 Optibelt0073 370 грн/мм
UT000013590Пас зубчастий D-HTD- 8M 3048 (Z=381) Megadyne HTD_8M 8 3048 381 Megadyne000 214 грн/мм
UT000162787Пас зубчастий D-STD-S5M 435 (Z=87) Megadyne STD_5M 5 435 87 Megadyne0050 100 грн/мм
UT000113986Пас зубчастий D-STD-S5M 670 (Z=134) Bando STD_5M 5 670 134 Bando0015 114 грн/мм
UT000113983Пас зубчастий D-STD-S5M 780 (Z=156) Bando STD_5M 5 780 156 Bando0050 117 грн/мм
UT000113984Пас зубчастий D-STD-S5M 810 (Z=162) Bando STD_5M 5 810 162 Bando0058 118 грн/мм
UT000113982Пас зубчастий D-STD-S5M 870 (Z=174) Bando STD_5M 5 870 174 Bando000 91 грн/мм
UT000113985Пас зубчастий D-STD-S5M 1260 (Z=252) Bando STD_5M 5 1260 252 Bando000 169 грн/мм
UT000013629Пас зубчастий D-STD-S8M 1600 (Z=200) Bando D_S_8M 8 1600 200 Bando001916 109 грн/мм
UT000013630Пас зубчастий D-STD-S8M 1600 (Z=200) CN D_S_8M 8 1600 200 CN001715 94 грн/мм
UT000013631Пас зубчастий D-STD-S8M 1760 (Z=220) Bando D_S_8M 8 1760 220 Bando00389 119 грн/мм
UT000013632Пас зубчастий D-STD-S8M 1760 (Z=220) CN D_S_8M 8 1760 220 CN002091 101 грн/мм
UT000013633Пас зубчастий D-STD-S8M 1800 (Z=225) Bando D_S_8M 8 1800 225 Bando00322.5 138 грн/мм
UT000013634Пас зубчастий D-STD-S8M 1800 (Z=225) CN D_S_8M 8 1800 225 CN00767 108 грн/мм
KYUAEU
000

208 грн

KYUAEU
000

215 грн

KYUAEU
000

217 грн

KYUAEU
000

216 грн

KYUAEU
000

240 грн

KYUAEU
000

241 грн

KYUAEU
000

244 грн

KYUAEU
000

263 грн

KYUAEU
000

270 грн

KYUAEU
000

280 грн

KYUAEU
000

303 грн

KYUAEU
00238

235 грн

KYUAEU
0060

311 грн

KYUAEU
00350

260 грн

KYUAEU
0074

262 грн

KYUAEU
000

264 грн

KYUAEU
00160

269 грн

KYUAEU
00110

281 грн

KYUAEU
00157

273 грн

KYUAEU
06545

306 грн

KYUAEU
00193

341 грн

KYUAEU
0021

348 грн

KYUAEU
0073

370 грн

KYUAEU
000

214 грн

KYUAEU
0050

100 грн

KYUAEU
0015

114 грн

KYUAEU
0050

117 грн

KYUAEU
0058

118 грн

KYUAEU
000

91 грн

KYUAEU
000

169 грн

KYUAEU
001916

109 грн

KYUAEU
001715

94 грн

KYUAEU
00389

119 грн

KYUAEU
002091

101 грн

KYUAEU
00322.5

138 грн

KYUAEU
00767

108 грн


//