На нашому веб-сайті використовуються файли cookies, які запам'ятовують Ваші переваги, і дозволяють поліпшити Ваше взаємодія з сайтом. Коли ви відвідуєте даний веб-сайт, Ви даєте згоду на використання файлів cookies відповідно до цього повідомленням про їх використання та угоди користувача.. Якщо ви не згодні з цими умовами, будь ласка, вимкніть файли cookies, щоб вони не записувалися на вашому пристрої з цього веб-сайту.

Кардани промислові Розмір посадкового місця (d, Q, SW), мм 16, 20, 35; Тип Подвійний

Показати:
Сортувати:
КодНаименование товараD, ммРозмір посадкового місця (d, Q, SW), ммL, ммФорма посадочного місцяНаявність шпонкового пазаНаявністьЦінаКупити
KYUAEU
UT000082454Шарнір кардановий SGBD1600 KCSD d=16 D=25 L=104 1000 1/min 16 104 Кругла Немає000 1 651 грн/шт
UT000082455Шарнір кардановий SGBD161C KCSD d=16 D=25 L=104 1000 1/min + шпон. паз 16 104 Кругла Так000 1 827 грн/шт
UT000082456Шарнір кардановий SGBD162C KCSD d=16 D=25 L=104 1000 1/min + шпон. паз 16 104 Кругла Так000 2 000 грн/шт
UT000082457Шарнір кардановий SGBD2000 KCSD d=20 D=32 L=124 1000 1/min 20 124 Кругла Немає005 2 141 грн/шт
UT000082458Шарнір кардановий SGBD201C KCSD d=20 D=32 L=124 1000 1/min + шпон. паз 20 124 Кругла Так000 2 353 грн/шт
UT000082459Шарнір кардановий SGBD202C KCSD d=20 D=32 L=124 1000 1/min + шпон. паз 20 124 Кругла Так000 2 557 грн/шт
UT000014950Шарнір кардановий SGOD1600 KCSD d=16 D=32 L=104 1000 1/min 16 104 Кругла Ні0210 2 022 грн/шт
UT000082500Шарнір кардановий SGOD161C KCSD d=16 D=32 L=104 1000 1/min + шпон. паз 16 104 Кругла Так000 2 137 грн/шт
UT000082501Шарнір кардановий SGOD162C KCSD d=16 D=32 L=104 1000 1/min + шпон. паз 16 104 Кругла Так016 2 309 грн/шт
UT000014952Шарнір кардановий SGOD2000 KCSD d=20 D=42 L=128 1000 1/min 20 128 Кругла Ні0013 2 732 грн/шт
UT000082504Шарнір кардановий SGOD201C KCSD d=20 D=42 L=128 1000 1/min + шпон. паз 20 128 Кругла Так000 2 862 грн/шт
UT000082505Шарнір кардановий SGOD202C KCSD d=20 D=42 L=128 1000 1/min + шпон. паз 20 128 Кругла Так020 3 070 грн/шт
UT000082514Шарнір кардановий SGOD3500 KCSD d=35 D=70 L=212 1000 1/min 35 212 Кругла Немає000 11 795 грн/шт
UT000082515Шарнір кардановий SGOD351C KCSD d=35 D=70 L=212 1000 1/min + шпон. паз 35 212 Кругла Так000 12 184 грн/шт
UT000082516Шарнір кардановий SGOD352C KCSD d=35 D=70 L=212 1000 1/min + шпон. паз 35 212 Кругла Так000 12 572 грн/шт
UT000082556Шарнір кардановий SHBD1600 KCSD d=16 D=25 L=104 4000 1/min 16 104 Кругла Немає000 3 563 грн/шт
UT000082557Шарнір кардановий SHBD161C KCSD d=16 D=25 L=104 4000 1/min + шпон. паз 16 104 Кругла Так000 3 731 грн/шт
UT000082558Шарнір кардановий SHBD162C KCSD d=16 D=25 L=104 4000 1/min + шпон. паз 16 104 Кругла Так000 3 901 грн/шт
UT000082559Шарнір кардановий SHBD2000 KCSD d=20 D=32 L=124 4000 1/min 20 124 Кругла Немає000 4 111 грн/шт
UT000082560Шарнір кардановий SHBD201C KCSD d=20 D=32 L=124 4000 1/min + шпон. паз 20 124 Кругла Так000 4 314 грн/шт
UT000082561Шарнір кардановий SHBD202C KCSD d=20 D=32 L=124 4000 1/min + шпон. паз 20 124 Кругла Так000 4 519 грн/шт
UT000082660Шарнір кардановий SHOD1600 KCSD d=16 D=32 L=104 4000 1/min 16 104 Кругла Немає000 3 885 грн/шт
UT000082661Шарнір кардановий SHOD161C KCSD d=16 D=32 L=104 4000 1/min + шпон. паз 16 104 Кругла Так000 4 054 грн/шт
UT000082662Шарнір кардановий SHOD162C KCSD d=16 D=32 L=104 4000 1/min + шпон. паз 16 104 Кругла Так000 4 222 грн/шт
UT000082666Шарнір кардановий SHOD2000 KCSD d=20 D=42 L=128 4000 1/min 20 128 Кругла Немає000 5 205 грн/шт
UT000082667Шарнір кардановий SHOD201C KCSD d=20 D=42 L=128 4000 1/min + шпон. паз 20 128 Кругла Так000 5 407 грн/шт
UT000082668Шарнір кардановий SHOD202C KCSD d=20 D=42 L=128 4000 1/min + шпон. паз 20 128 Кругла Так000 5 610 грн/шт
UT000082681Шарнір кардановий SHOD3500 KCSD d=35 D=70 L=212 4000 1/min 35 212 Кругла Немає000 13 953 грн/шт
UT000082682Шарнір кардановий SHOD351C KCSD d=35 D=70 L=212 4000 1/min + шпон. паз 35 212 Кругла Так000 14 327 грн/шт
UT000082683Шарнір кардановий SHOD352C d=35 D=70 L=212 4000 1/min + шпон. паз 35 212 Кругла Так000 14 702 грн/шт
KYUAEU
000

1 651 грн

KYUAEU
005

2 141 грн

KYUAEU
0210

2 022 грн

KYUAEU
0013

2 732 грн

KYUAEU
000

11 795 грн

KYUAEU
000

3 563 грн

KYUAEU
000

4 111 грн

KYUAEU
000

3 885 грн

KYUAEU
000

5 205 грн

KYUAEU
000

13 953 грн


//