На нашому веб-сайті використовуються файли cookies, які запам'ятовують Ваші переваги, і дозволяють поліпшити Ваше взаємодія з сайтом. Коли ви відвідуєте даний веб-сайт, Ви даєте згоду на використання файлів cookies відповідно до цього повідомленням про їх використання та угоди користувача.. Якщо ви не згодні з цими умовами, будь ласка, вимкніть файли cookies, щоб вони не записувалися на вашому пристрої з цього веб-сайту.

Кардани промислові Розмір посадкового місця (d, Q, SW), мм 25

Показати:
Сортувати:
КодНаименование товараD, ммРозмір посадкового місця (d, Q, SW), ммL, ммФорма посадочного місцяНаявність шпонкового пазаНаявністьЦінаКупити
KYUAEU
UT000014918Шарнір кардановий SHOS2500 KCS d=25 D=50 L=108 4000 1/min 25 108 Кругла Ні000 2 751 грн/шт
UT000082703Шарнір кардановий SHOS251C KCS d=25 D=50 L=108 4000 1/min + шпон. паз 25 108 Кругла Так000 2 878 грн/шт
UT000082704Шарнір кардановий SHOS252C KCS d=25 D=50 L=108 4000 1/min + шпон. паз 25 108 Кругла Так000 3 079 грн/шт
UT000082738Шарнір кардановий SSOS2500 KCS d=25 D=52 L=108 1000 1/min 25 108 Кругла Немає000 3 516 грн/шт
UT000082739Шарнір кардановий SSOS251C KCS d=25 D=52 L=108 1000 1/min + шпон. паз 25 108 Кругла Так000 3 793 грн/шт
UT000082740Шарнір кардановий SSOS252C KCS d=25 D=52 L=108 1000 1/min + шпон. паз 25 108 Кругла Так000 4 069 грн/шт
UT000082745Шарнір кардановий SXOD2500 KCSD d=25 D=50 L=163 300 1/min нерж. 25 163 Кругла Немає000 10 693 грн/шт
UT000082746Шарнір кардановий SXOD252C KCSD d=25 D=50 L=163 300 1/min нерж. + шпон. паз 25 163 Кругла Так000 10 694 грн/шт
UT000082747Шарнір кардановий SXOS2500 KCS d=25 D=50 L=108 300 1/min нерж. 25 108 Кругла Ні050 4 654 грн/шт

//