Цепи роликовые стандарта ASA, Тип цепи 32A, 08A, 100H, 80, 100
Как отличить приводную роликовую цепь ISO, ANSI, ГОСТОбщая информация | |
---|---|
Материал: | Сталь |
Тип: | Однорядные, двухрядные, трёхрядные |
Стандарт: | ASA ANSI B 29,1 |
Внимание! Цена цепи указана за 1 метр. Кратность отпускаемой длины - в колонке "Купить".
Фото | Код | Наименование товара |
Тип цепи | Количество рядов | Комплектующие | Разрушающая нагрузка, N | Производитель | Наличие ?
Киев -1 день Украина -2-3 дня Европа 2-3 недели |
Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||
UT000104680 | 12,7 08A-1 Цепь L=5,0м Sati | 08A | 1 | Цепь | 14100 | SATI | 10 | 0 | 715 | 209 грн /м | ||
UT000025559 | 12,7 08A-1 Звено переходное (OL-40-1) IWIS-Elite | 08A | 1 | Звено переходное | 17500 | IWIS | 0 | 0 | 17 | 95 грн /шт | ||
UT000025560 | 12,7 08A-1 Звено переходное (OL-40-1) IWIS-Jwis | 08A | 1 | Звено переходное | 17500 | IWIS | 0 | 0 | 1 | 240 грн /шт | ||
UT000025558 | 12,7 08A-1 Звено переходное (OL-40-1) UT chain | 08A | 1 | Звено переходное | 14100 | UT | 0 | 20 | 0 | 10 грн /шт | ||
UT000025562 | 12,7 08A-1 Звено переходное (OL-40-1) Vision | 08A | 1 | Звено переходное | 17500 | Vision | 0 | 5 | 1096 | 41 грн /шт | ||
UT000025563 | 12,7 08A-1 Звено переходное (OL-40-1) Wippermann | 08A | 1 | Звено переходное | 17500 | Wippermann | 0 | 0 | 0 | 215 грн /шт | ||
UT000025561 | 12,7 08A-1 Звено переходное RENOLD SD | 08A | 1 | Звено переходное | 13900 | RENOLD | 0 | 75 | 0 | 113 грн /шт | ||
UT000104614 | 12,7 08A-1 Звено переходное Sati | 08A | 1 | Звено переходное | 14100 | SATI | 0 | 0 | 274 | 43 грн /шт | ||
UT000025565 | 12,7 08A-1 Звено соединительное (CL-40-1) IWIS необслуживаемые | 08A | 1 | Звено соединительное | 17500 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 395 грн /шт | ||
UT000025566 | 12,7 08A-1 Звено соединительное (CL-40-1) IWIS-Elite | 08A | 1 | Звено соединительное | 17500 | IWIS | 2 | 6 | 51 | 94 грн /шт | ||
UT000025567 | 12,7 08A-1 Звено соединительное (CL-40-1) IWIS-Jwis | 08A | 1 | Звено соединительное | 17500 | IWIS | 0 | 0 | 10 | 107 грн /шт | ||
UT000025569 | 12,7 08A-1 Звено соединительное (CL-40-1) Vision | 08A | 1 | Звено соединительное | 17500 | Vision | 0 | 9 | 575 | 23 грн /шт | ||
UT000025570 | 12,7 08A-1 Звено соединительное (CL-40-1) Wippermann | 08A | 1 | Звено соединительное | 17500 | Wippermann | 0 | 0 | 0 | 102 грн /шт | ||
UT000104647 | 12,7 08A-1 Звено соединительное Sati | 08A | 1 | Звено соединительное | 14100 | SATI | 20 | 0 | 346 | 16 грн /шт | ||
UT000160505 | 12,7 08A-1 Звено соединительное UT chain | 08A | 1 | Звено соединительное | 17500 | UT | 0 | 35 | 0 | 6 грн /шт | ||
UT000025573 | 12,7 08A-1 Цепь L=3,05m RENOLD SD | 08A | 1 | Цепь | 13900 | RENOLD | 0 | 101 | 0 | 232 грн /м | ||
UT000025575 | 12,7 08A-1 Цепь L=5,0м (40-1) Ita | 08A | 1 | Цепь | 17500 | Ita | 0 | 0 | 0 | 228 грн /м | ||
UT000025576 | 12,7 08A-1 Цепь L=5,0м (40-1) IWIS необслуживаемые | 08A | 1 | Цепь | 17500 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 6 481 грн /м | ||
UT000025577 | 12,7 08A-1 Цепь L=5,0м (40-1) IWIS-Elite | 08A | 1 | Цепь | 17500 | IWIS | 0 | 10 | 35 | 575 грн /м | ||
UT000025578 | 12,7 08A-1 Цепь L=5,0м (40-1) IWIS-Jwis | 08A | 1 | Цепь | 17500 | IWIS | 0 | 0 | 5 | 1 459 грн /м | ||
UT000025574 | 12,7 08A-1 Цепь L=5,0м (40-1) UT chain | 08A | 1 | Цепь | 14100 | UT | 0 | 80 | 0 | 115 грн /м | ||
UT000025579 | 12,7 08A-1 Цепь L=5,0м (40-1) Vision. | 08A | 1 | Цепь | 17500 | Vision | 0 | 0 | 525 | 222 грн /м | ||
UT000025580 | 12,7 08A-1 Цепь L=5,0м (40-1) Wippermann | 08A | 1 | Цепь | 17500 | Wippermann | 0 | 0 | 0 | 943 грн /м | ||
UT000025581 | 12,7 08A-1 Цепь L=50m RENOLD SD | 08A | 1 | Цепь | 13900 | RENOLD | 0 | 10 | 0 | 228 грн /м | ||
UT000025612 | 12,7 08A-2 Звено переходное (OL-40-2) IWIS-Jwis | 08A | 2 | Звено переходное | 28200 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 511 грн /шт | ||
UT000025613 | 12,7 08A-2 Звено переходное (OL-40-2) Vision | 08A | 2 | Звено переходное | 28200 | Vision | 0 | 0 | 1013 | 86 грн /шт | ||
UT000162697 | 12,7 08A-2 Звено переходное IWIS-Elite | 08A | 2 | Звено переходное | 27800 | IWIS | 0 | 0 | 3 | 213 грн /шт | ||
UT000104615 | 12,7 08A-2 Звено переходное Sati | 08A | 2 | Звено переходное | 28200 | SATI | 0 | 0 | 103 | 84 грн /шт | ||
UT000025614 | 12,7 08A-2 Звено соединительное (CL-40-2) IWIS-Jwis | 08A | 2 | Звено соединительное | 28200 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 158 грн /шт | ||
UT000025616 | 12,7 08A-2 Звено соединительное (CL-40-2) Vision | 08A | 2 | Звено соединительное | 28200 | Vision | 0 | 4 | 648 | 41 грн /шт | ||
UT000162684 | 12,7 08A-2 Звено соединительное IWIS-Elite | 08A | 2 | Звено соединительное | 27800 | IWIS | 0 | 0 | 5 | 100 грн /шт | ||
UT000025615 | 12,7 08A-2 Звено соединительное RENOLD SD | 08A | 2 | Звено соединительное | 27800 | RENOLD | 0 | 10 | 0 | 122 грн /шт | ||
UT000104648 | 12,7 08A-2 Звено соединительное Sati | 08A | 2 | Звено соединительное | 28200 | SATI | 0 | 0 | 937 | 34 грн /шт | ||
UT000025617 | 12,7 08A-2 Цепь L=3,05m RENOLD SD | 08A | 2 | Цепь | 27800 | RENOLD | 0 | 6 | 0 | 493 грн /м | ||
UT000025618 | 12,7 08A-2 Цепь L=5,0м (40-2) Ita | 08A | 2 | Цепь | 28200 | Ita | 0 | 0 | 0 | 272 грн /м | ||
UT000025619 | 12,7 08A-2 Цепь L=5,0м (40-2) IWIS-Jwis | 08A | 2 | Цепь | 28200 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 3 635 грн /м | ||
UT000025620 | 12,7 08A-2 Цепь L=5,0м (40-2) Vision | 08A | 2 | Цепь | 28200 | Vision | 0 | 5 | 10 | 434 грн /м | ||
UT000162673 | 12,7 08A-2 Цепь L=5,0м IWIS-Elite | 08A | 2 | Цепь | 27800 | IWIS | 0 | 0 | 15 | 1 228 грн /м | ||
UT000104681 | 12,7 08A-2 Цепь L=5,0м Sati | 08A | 2 | Цепь | 28200 | SATI | 0 | 0 | 70 | 411 грн /м | ||
UT000025638 | 12,7 08A-3 Звено переходное (OL-40-3) IWIS-Jwis | 08A | 3 | Звено переходное | 42300 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 711 грн /шт | ||
UT000025639 | 12,7 08A-3 Звено переходное (OL-40-3) Vision | 08A | 3 | Звено переходное | 42300 | Vision | 0 | 0 | 554 | 123 грн /шт | ||
UT000104616 | 12,7 08A-3 Звено переходное Sati | 08A | 3 | Звено переходное | 42300 | SATI | 0 | 0 | 1 | 130 грн /шт | ||
UT000025640 | 12,7 08A-3 Звено соединительное (CL-40-3) IWIS-Jwis | 08A | 3 | Звено соединительное | 42300 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 198 грн /шт | ||
UT000025641 | 12,7 08A-3 Звено соединительное (CL-40-3) Vision | 08A | 3 | Звено соединительное | 42300 | Vision | 0 | 0 | 190 | 113 грн /шт | ||
UT000104649 | 12,7 08A-3 Звено соединительное Sati | 08A | 3 | Звено соединительное | 42300 | SATI | 0 | 0 | 160 | 65 грн /шт | ||
UT000025642 | 12,7 08A-3 Цепь L=5,0м (40-3) IWIS-Jwis | 08A | 3 | Цепь | 42300 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 5 509 грн /м | ||
UT000025643 | 12,7 08A-3 Цепь L=5,0м (40-3) Vision | 08A | 3 | Цепь | 42300 | Vision | 0 | 0 | 15 | 619 грн /м | ||
UT000104682 | 12,7 08A-3 Цепь L=5,0м Sati | 08A | 3 | Цепь | 42300 | SATI | 0 | 0 | 35 | 658 грн /м | ||
UT000162685 | 12,7 08AH-1 Звено соединительное IWIS-Elite усиленное | 08A | 1 | Звено соединительное | 14100 | IWIS | 0 | 0 | 7 | 82 грн /шт | ||
UT000162670 | 12,7 08AH-1 Цепь L=5,0м IWIS-Elite усиленная | 08A | 1 | Цепь | 14100 | IWIS | 0 | 0 | 5 | 823 грн /м | ||
UT000147719 | 25,4 80-1 HQ Цепь L=5,0 м HELVIC | 80 | 1 | Цепь | HELVIC | 0 | 20 | 0 | 1 275 грн /м | |||
UT000173619 | 25,4 80-1 Звено переходное HELVIC | 80 | 1 | Звено переходное | 69400 | HELVIC | 0 | 44 | 0 | 56 грн /шт | ||
UT000173618 | 25,4 80-1 Звено соединительное HELVIC | 80 | 1 | Звено соединительное | 69400 | HELVIC | 0 | 69 | 0 | 27 грн /шт | ||
UT000147732 | 25,4 80-1 Цепь L=1,75 м (ПР-25,4-6000) CN | 80 | 1 | Цепь | 55600 | CN | 0 | 102 | 0 | 371 грн /м | ||
UT000147733 | 25,4 80-1 Цепь L=5,0 м (ПР-25,4-6000) CN | 80 | 1 | Цепь | 55600 | CN | 0 | 45 | 0 | 309 грн /шт | ||
UT000128133 | 25,4 80-1 Цепь L=5,0м RENOLD SD | 80 | 1 | Цепь | 55600 | RENOLD | 0 | 110 | 0 | 832 грн /м | ||
UT000161056 | 25,4 80-2 Звено соединительное RENOLD SD | 80 | 2 | Звено соединительное | 141800 | RENOLD | 0 | 60 | 0 | 374 грн /шт | ||
UT000147689 | 25,4 80-2 Цепь L=1,75 м (2ПР-25,4-11400) UT chain | 80 | 2 | Цепь | 113400 | UT | 0 | 42 | 0 | 592 грн /м | ||
UT000147721 | 25,4 80-2 Цепь L=5,0 м HELVIC | 80 | 2 | Цепь | HELVIC | 0 | 0 | 0 | 1 122 грн /м | |||
UT000173600 | 31,75 100-1 Звено переходное HELVIC | 100 | 1 | Звено переходное | 87000 | HELVIC | 0 | 0 | 0 | 106 грн /шт | ||
UT000160968 | 31,75 100-2 Звено соединительное RENOLD SD | 100 | 2 | Звено соединительное | 219400 | RENOLD | 0 | 1 | 0 | 691 грн /шт | ||
UT000027317 | 31,75 100H-1 HBC Звено переходное IWIS-Elite | 100H | 1 | Звено переходное | 100000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 326 грн /шт | ||
UT000027318 | 31,75 100H-1 HBC Звено соединительное IWIS-Elite | 100H | 1 | Звено соединительное | 100000 | IWIS | 0 | 0 | 19 | 159 грн /шт | ||
UT000027319 | 31,75 100H-1 HBC Цепь L=5,0м IWIS-Elite | 100H | 1 | Цепь | 100000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 3 873 грн /м | ||
UT000027320 | 31,75 100H-1 HV Звено переходное IWIS-Elite | 100H | 1 | Звено переходное | 87000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 630 грн /шт | ||
UT000027321 | 31,75 100H-1 HV Звено соединительное IWIS-Elite | 100H | 1 | Звено соединительное | 87000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 332 грн /шт | ||
UT000027322 | 31,75 100H-1 Звено переходное IWIS-Elite | 100H | 1 | Звено переходное | 87000 | IWIS | 0 | 0 | 7 | 877 грн /шт | ||
UT000027323 | 31,75 100H-1 Звено переходное RENOLD SD | 100H | 1 | Звено переходное | 87000 | RENOLD | 0 | 0 | 0 | 339 грн /шт | ||
UT000027324 | 31,75 100H-1 Звено переходное Vision | 100H | 1 | Звено переходное | 87000 | Vision | 0 | 0 | 24 | 453 грн /шт | ||
UT000173601 | 31,75 100H-1 Звено соединительное HELVIC | 100H | 1 | Звено соединительное | 100000 | HELVIC | 0 | 16 | 0 | 97 грн /шт | ||
UT000027326 | 31,75 100H-1 Звено соединительное IWIS-Elite | 100H | 1 | Звено соединительное | 87000 | IWIS | 0 | 0 | 16 | 443 грн /шт | ||
UT000027327 | 31,75 100H-1 Звено соединительное RENOLD SD | 100H | 1 | Звено соединительное | 87000 | RENOLD | 0 | 12 | 0 | 179 грн /шт | ||
UT000027325 | 31,75 100H-1 Звено соединительное UT chain | 100H | 1 | Звено соединительное | 88500 | UT | 0 | 1 | 0 | 45 грн /шт | ||
UT000027328 | 31,75 100H-1 Звено соединительное Vision | 100H | 1 | Звено соединительное | 87000 | Vision | 0 | 0 | 198 | 62 грн /шт | ||
UT000027329 | 31,75 100H-1 Цепь IWIS-Elite | 100H | 1 | Цепь | 87000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 2 830 грн /м | ||
UT000027330 | 31,75 100H-1 Цепь L=3,05m RENOLD SD | 100H | 1 | Цепь | 87000 | RENOLD | 0 | 62 | 0 | 1 572 грн /м | ||
UT000147654 | 31,75 100H-1 Цепь L=5,0 м DONGHUA | 100H | 1 | Цепь | Donghua | 0 | 10 | 0 | 1 896 грн /м | |||
UT000147655 | 31,75 100H-1 Цепь L=5,0 м HELVIC | 100H | 1 | Цепь | HELVIC | 0 | 0 | 0 | 1 066 грн /м | |||
UT000027331 | 31,75 100H-1 Цепь L=5,02м UT chain | 100H | 1 | Цепь | 88500 | UT | 0 | 0 | 0 | 490 грн /м | ||
UT000027332 | 31,75 100H-1 Цепь L=5,0м Ita | 100H | 1 | Цепь | 87000 | Ita | 0 | 0 | 0 | 832 грн /м | ||
UT000027333 | 31,75 100H-1 Цепь L=5,0м IWIS-Elite | 100H | 1 | Цепь | 87000 | IWIS | 0 | 0 | 15 | 3 888 грн /м | ||
UT000027334 | 31,75 100H-1 Цепь L=5,0м Vision | 100H | 1 | Цепь | 87000 | Vision | 0 | 0 | 15 | 1 605 грн /м | ||
UT000104697 | 31,75 20H-1 Цепь L=5,0м Sati | 100H | 1 | Цепь | 88500 | SATI | 0 | 0 | 130 | 1 619 грн /м | ||
UT000104631 | 31,75 20H-1 Звено переходное Sati | 100H | 1 | Звено переходное | 88500 | SATI | 0 | 0 | 17 | 489 грн /шт | ||
UT000104664 | 31,75 20H-1 Звено соединительное Sati | 100H | 1 | Звено соединительное | 88500 | SATI | 0 | 0 | 140 | 236 грн /шт | ||
UT000104705 | 50,8 32A-1 Цепь L=5,0м Sati | 32A | 1 | Цепь | 226800 | SATI | 0 | 0 | 125 | 3 464 грн /м | ||
UT000027688 | 50,8 32A-1 Звено переходное (П-ПР-50,8-227; OL-160-1) CN | 32A | 1 | Звено переходное | 278900 | CN | 0 | 0 | 0 | 45 грн /шт | ||
UT000027689 | 50,8 32A-1 Звено переходное (П-ПР-50,8-227; OL-160-1) Vision | 32A | 1 | Звено переходное | 278900 | Vision | 0 | 0 | 46 | 1 359 грн /шт | ||
UT000160531 | 50,8 32A-1 Звено переходное (П-ПР-50,8; 32A-1-OL) UT chain | 32A | 1 | Звено переходное | 226800 | UT | 0 | 0 | 0 | 268 грн /шт | ||
UT000162699 | 50,8 32A-1 Звено переходное IWIS-Elite | 32A | 1 | Звено переходное | 223000 | IWIS | 0 | 0 | 2 | 3 728 грн /шт | ||
UT000104639 | 50,8 32A-1 Звено переходное Sati | 32A | 1 | Звено переходное | 226800 | SATI | 0 | 0 | 11 | 1 432 грн /шт | ||
UT000027690 | 50,8 32A-1 Звено соединительное (С-ПР-50,8-227; СL-160-1) CN | 32A | 1 | Звено соединительное | 226800 | CN | 0 | 0 | 0 | 24 грн /шт | ||
UT000027692 | 50,8 32A-1 Звено соединительное (С-ПР-50,8-227; СL-160-1) Vision | 32A | 1 | Звено соединительное | 278900 | Vision | 0 | 0 | 50 | 618 грн /шт | ||
UT000160532 | 50,8 32A-1 Звено соединительное (С-ПР-50,8; 32A-1-CL) UT chain | 32A | 1 | Звено соединительное | 278900 | UT | 0 | 59 | 0 | 152 грн /шт | ||
UT000162693 | 50,8 32A-1 Звено соединительное IWIS-Elite | 32A | 1 | Звено соединительное | 223000 | IWIS | 0 | 0 | 2 | 1 141 грн /шт | ||
UT000104672 | 50,8 32A-1 Звено соединительное Sati | 32A | 1 | Звено соединительное | 226800 | SATI | 0 | 0 | 64 | 723 грн /шт | ||
UT000027694 | 50,8 32A-1 Цепь L=5,00м (ПР-50,8-227; 160-1) CN | 32A | 1 | Цепь | 278900 | CN | 0 | 0 | 0 | 1 068 грн /м | ||
UT000027696 | 50,8 32A-1 Цепь L=5,08 м (ПР-50,8-227; 160-1) UT chain | 32A | 1 | Цепь | 227000 | UT | 0 | 80 | 0 | 1 840 грн /м | ||
UT000027697 | 50,8 32A-1 Цепь L=5,08м (ПР-50,8-227; 160-1) CN | 32A | 1 | Цепь | 278900 | CN | 0 | 10 | 0 | 1 231 грн /м | ||
UT000027698 | 50,8 32A-1 Цепь L=5,0м (ПР-50,8-227; 160-1) Ita | 32A | 1 | Цепь | 278900 | Ita | 0 | 0 | 0 | 2 241 грн /м | ||
UT000027699 | 50,8 32A-1 Цепь L=5,0м (ПР-50,8-227; 160-1) Vision | 32A | 1 | Цепь | 278900 | Vision | 0 | 0 | 5 | 3 159 грн /м | ||
UT000162681 | 50,8 32A-1 Цепь L=5,0м IWIS-Elite | 32A | 1 | Цепь | 223000 | IWIS | 0 | 0 | 5 | 7 851 грн /м | ||
UT000027701 | 50,8 32A-2 Звено переходное (П-2ПР-50,8-453,6; OL-160-2) Vision | 32A | 2 | Звено переходное | 562400 | Vision | 0 | 0 | 5 | 1 936 грн /шт | ||
UT000104640 | 50,8 32A-2 Звено переходное Sati | 32A | 2 | Звено переходное | 453600 | SATI | 0 | 0 | 1 | 2 862 грн /шт | ||
UT000027702 | 50,8 32A-2 Звено соединительное (C-2ПР-50,8-453,6; СL-160-2) CN | 32A | 2 | Звено соединительное | 562400 | CN | 0 | 0 | 0 | 138 грн /шт | ||
UT000027703 | 50,8 32A-2 Звено соединительное (C-2ПР-50,8-453,6; СL-160-2) Vision | 32A | 2 | Звено соединительное | 562400 | Vision | 0 | 0 | 15 | 967 грн /шт | ||
UT000160533 | 50,8 32A-2 Звено соединительное (С-2ПР-50,8; 32A-2-CL) UT chain | 32A | 2 | Звено соединительное | 562400 | UT | 0 | 28 | 0 | 227 грн /шт | ||
UT000104673 | 50,8 32A-2 Звено соединительное Sati | 32A | 2 | Звено соединительное | 453600 | SATI | 0 | 0 | 126 | 1 436 грн /шт | ||
UT000027704 | 50,8 32A-2 Цепь L=5,00м (2ПР-50,8-453,6; 160-2) Vision | 32A | 2 | Цепь | 562400 | Vision | 0 | 0 | 15 | 6 318 грн /м | ||
UT000027705 | 50,8 32A-2 Цепь L=5,08м (2ПР-50,8-453,6; 160-2) UT chain | 32A | 2 | Цепь | UT | 0 | 25 | 0 | 2 761 грн /м | |||
UT000027707 | 50,8 32A-2 Цепь L=5,0м (2ПР-50,8-453,6; 160-2) Ita | 32A | 2 | Цепь | 562400 | Ita | 0 | 0 | 0 | 5 091 грн /м | ||
UT000104706 | 50,8 32A-2 Цепь L=5,0м Sati | 32A | 2 | Цепь | 453600 | SATI | 0 | 0 | 20 | 6 937 грн /м | ||
UT000027709 | 50,8 32A-3 Звено переходное (П-3ПР-50,8-680,4; OL-160-3) Vision | 32A | 3 | Звено переходное | 680400 | Vision | 0 | 0 | 0 | 3 099 грн /шт | ||
UT000104641 | 50,8 32A-3 Звено переходное Sati | 32A | 3 | Звено переходное | 680400 | SATI | 0 | 0 | 27 | 4 440 грн /шт | ||
UT000027710 | 50,8 32A-3 Звено соединительное (C-3ПР-50,8-680,4; СL-160-3) Vision | 32A | 3 | Звено соединительное | 680400 | Vision | 0 | 0 | 0 | 1 548 грн /шт | ||
UT000104674 | 50,8 32A-3 Звено соединительное Sati | 32A | 3 | Звено соединительное | 680400 | SATI | 0 | 0 | 26 | 2 231 грн /шт | ||
UT000027711 | 50,8 32A-3 Цепь L=5,0м (ЗПР-50,8-680,4; 160-3) Vision | 32A | 3 | Цепь | 680400 | Vision | 0 | 0 | 0 | 11 305 грн /м | ||
UT000104707 | 50,8 32A-3 Цепь L=5,0м Sati | 32A | 3 | Цепь | 680400 | SATI | 0 | 0 | 0 | 10 750 грн /м |
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов
Подберем оптимальное решение по цене и срокам поставки.
Отдел продаж:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Поможем с расчетом нагрузок и подбором комплектующих.
Технический отдел:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: tech@unitech.com.ua
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов