Загальна інформація | |
---|---|
Матеріал: | Сталь |
Тип: | Однорядні, дворядні, трирядне |
Стандарт: | ASA ANSI B 29,1 |
Увага! Ціна ланцюга вказана за 1 метр. Кратність відпускається довжини - в колонці "Купити".
Фото | Код | Найменування товару |
Тип ланцюга | Кількість рядів | Комплектуючі | Руйнівне навантаження, N | Производитель | Наявність ?
Київ-1 день Україна-2-3 дня Європа-2-3 тижні |
Ціна | Купити | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||
UT000104683 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=5,0м Sati | 10A | 1 | Ланцюг | 22200 | SATI | 5 | 0 | 305 | 329 грн /м | ||
UT000026053 | 15,875 10A-1 З'єд. ланка RENOLD SD | 10A | 1 | Ланка з'єднувальна | 21800 | RENOLD | 0 | 96 | 0 | 50 грн /шт | ||
UT000026050 | 15,875 10A-1 Ланка з'єднувальна (CL-50-1) CN | 10A | 1 | Ланка з'єднувальна | 29400 | CN | 135 | 0 | 0 | 4 грн /шт | ||
UT000026051 | 15,875 10A-1 Ланка з'єднувальна (CL-50-1) IWIS-Elite | 10A | 1 | Ланка з'єднувальна | 22200 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 73 грн /шт | ||
UT000026052 | 15,875 10A-1 Ланка з'єднувальна (CL-50-1) IWIS-Jwis | 10A | 1 | Ланка з'єднувальна | 22200 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 128 грн /шт | ||
UT000026054 | 15,875 10A-1 Ланка з'єднувальна (CL-50-1) Vision | 10A | 1 | Ланка з'єднувальна | 22200 | Vision | 0 | 14 | 147 | 37 грн /шт | ||
UT000026055 | 15,875 10A-1 Ланка з'єднувальна (CL-50-1) Wippermann | 10A | 1 | Ланка з'єднувальна | 22200 | Wippermann | 0 | 0 | 10 | 137 грн /шт | ||
UT000104650 | 15,875 10A-1 Ланка з`єднувальна Sati | 10A | 1 | Ланка з'єднувальна | 22200 | SATI | 10 | 0 | 756 | 29 грн /шт | ||
UT000026044 | 15,875 10A-1 Ланка перехідна (OL-50-1) CN | 10A | 1 | Ланка перехідна | 29400 | CN | 5 | 0 | 0 | 6 грн /шт | ||
UT000026045 | 15,875 10A-1 Ланка перехідна (OL-50-1) IWIS-Elite | 10A | 1 | Ланка перехідна | 22200 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 146 грн /шт | ||
UT000026046 | 15,875 10A-1 Ланка перехідна (OL-50-1) IWIS-Jwis | 10A | 1 | Ланка перехідна | 22200 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 251 грн /шт | ||
UT000026048 | 15,875 10A-1 Ланка перехідна (OL-50-1) Vision | 10A | 1 | Ланка перехідна | 22200 | Vision | 13 | 12 | 97 | 77 грн /шт | ||
UT000026049 | 15,875 10A-1 Ланка перехідна (OL-50-1) Wippermann | 10A | 1 | Ланка перехідна | 22200 | Wippermann | 0 | 0 | 1 | 228 грн /шт | ||
UT000026047 | 15,875 10A-1 Ланка перехідна RENOLD SD | 10A | 1 | Ланка перехідна | 21800 | RENOLD | 0 | 85 | 0 | 116 грн /шт | ||
UT000104617 | 15,875 10A-1 Ланка перехідна Sati | 10A | 1 | Ланка перехідна | 22200 | SATI | 0 | 0 | 202 | 65 грн /шт | ||
UT000026056 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=1,63м (50-1) UT chain | 10A | 1 | Ланцюг | 29400 | UT | 0 | 70 | 0 | 185 грн /м | ||
UT000026058 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=3,05m RENOLD SD | 10A | 1 | Ланцюг | 21800 | RENOLD | 0 | 102 | 0 | 344 грн /м | ||
UT000026059 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=5,0m (50-1) RENOLD SD | 10A | 1 | Ланцюг | 21800 | RENOLD | 0 | 100 | 0 | 357 грн /м | ||
UT000098241 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=5,0м (50-1) CN | 10A | 1 | Ланцюг | 29400 | CN | 0 | 0 | 0 | 86 грн /м | ||
UT000026060 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=5,0м (50-1) Ita | 10A | 1 | Ланцюг | 22200 | Ita | 0 | 0 | 0 | 358 грн /м | ||
UT000026061 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=5,0м (50-1) IWIS-Elite | 10A | 1 | Ланцюг | 22200 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 762 грн /м | ||
UT000026062 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=5,0м (50-1) IWIS-Jwis | 10A | 1 | Ланцюг | 22200 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 1644 грн /м | ||
UT000026063 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=5,0м (50-1) Vision | 10A | 1 | Ланцюг | 22200 | Vision | 0 | 25 | 280 | 346 грн /м | ||
UT000026064 | 15,875 10A-1 Ланцюг L=5,0м (50-1) Wippermann | 10A | 1 | Ланцюг | 22200 | Wippermann | 0 | 0 | 15 | 1236 грн /м | ||
UT000162674 | 15,875 10A-1 Ланцюг м.п. IWIS-Jwis | 10A | 1 | Ланцюг | 21800 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 1881 грн /м | ||
UT000025924 | 15,875 10A-2 З'єд. ланка RENOLD SD | 10A | 2 | Ланка з'єднувальна | 43600 | RENOLD | 5 | 39 | 0 | 110 грн /шт | ||
UT000026097 | 15,875 10A-2 Ланка з'єднувальна (CL-50-2) IWIS-Elite | 10A | 2 | Ланка з'єднувальна | 44400 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 165 грн /шт | ||
UT000026098 | 15,875 10A-2 Ланка з'єднувальна (CL-50-2) IWIS-Jwis | 10A | 2 | Ланка з'єднувальна | 44400 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 210 грн /шт | ||
UT000026099 | 15,875 10A-2 Ланка з'єднувальна (CL-50-2) Vision | 10A | 2 | Ланка з'єднувальна | 44400 | Vision | 0 | 0 | 79 | 64 грн /шт | ||
UT000104651 | 15,875 10A-2 Ланка з`єднувальна Sati | 10A | 2 | Ланка з'єднувальна | 44400 | SATI | 0 | 0 | 501 | 61 грн /шт | ||
UT000026094 | 15,875 10A-2 Ланка перехідна (OL-50-2) IWIS-Elite | 10A | 2 | Ланка перехідна | 44400 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 306 грн /шт | ||
UT000026095 | 15,875 10A-2 Ланка перехідна (OL-50-2) IWIS-Jwis | 10A | 2 | Ланка перехідна | 44400 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 558 грн /шт | ||
UT000026096 | 15,875 10A-2 Ланка перехідна (OL-50-2) Vision | 10A | 2 | Ланка перехідна | 44400 | Vision | 0 | 0 | 89 | 123 грн /шт | ||
UT000104618 | 15,875 10A-2 Ланка перехідна Sati | 10A | 2 | Ланка перехідна | 44400 | SATI | 0 | 0 | 25 | 116 грн /шт | ||
UT000026100 | 15,875 10A-2 Ланцюг L=2,5м (50-2) CT AGRI | 10A | 2 | Ланцюг | 44400 | CN | 0 | 15 | 0 | 464 грн /м | ||
UT000025925 | 15,875 10A-2 Ланцюг L=3,05m RENOLD SD | 10A | 2 | Ланцюг | 43600 | RENOLD | 3 | 31 | 0 | 711 грн /м | ||
UT000026101 | 15,875 10A-2 Ланцюг L=5,0м (50-2) Ita | 10A | 2 | Ланцюг | 44400 | Ita | 0 | 0 | 0 | 508 грн /м | ||
UT000026102 | 15,875 10A-2 Ланцюг L=5,0м (50-2) IWIS-Elite | 10A | 2 | Ланцюг | 44400 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 1677 грн /м | ||
UT000026103 | 15,875 10A-2 Ланцюг L=5,0м (50-2) IWIS-Jwis | 10A | 2 | Ланцюг | 44400 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 4072 грн /м | ||
UT000026104 | 15,875 10A-2 Ланцюг L=5,0м (50-2) Vision | 10A | 2 | Ланцюг | 44400 | Vision | 0 | 0 | 75 | 657 грн /м | ||
UT000026105 | 15,875 10A-2 Ланцюг L=5,0м (50-2) Wippermann | 10A | 2 | Ланцюг | 44400 | Wippermann | 0 | 0 | 10 | 3223 грн /м | ||
UT000104684 | 15,875 10A-2 Ланцюг L=5,0м Sati | 10A | 2 | Ланцюг | 44400 | SATI | 0 | 0 | 115 | 662 грн /м | ||
UT000026126 | 15,875 10A-3 Ланка з'єднувальна (CL-50-3) IWIS-Elite | 10A | 3 | Ланка з'єднувальна | 66600 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 234 грн /шт | ||
UT000026127 | 15,875 10A-3 Ланка з'єднувальна (CL-50-3) IWIS-Jwis | 10A | 3 | Ланка з'єднувальна | 66600 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 273 грн /шт | ||
UT000026128 | 15,875 10A-3 Ланка з'єднувальна (CL-50-3) Vision | 10A | 3 | Ланка з'єднувальна | 77800 | Vision | 0 | 0 | 48 | 0 грн /шт | ||
UT000104652 | 15,875 10A-3 Ланка з`єднувальна Sati | 10A | 3 | Ланка з'єднувальна | 66600 | SATI | 0 | 0 | 75 | 89 грн /шт | ||
UT000026123 | 15,875 10A-3 Ланка перехідна (OL-50-3) IWIS-Elite | 10A | 3 | Ланка перехідна | 66600 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 511 грн /шт | ||
UT000026124 | 15,875 10A-3 Ланка перехідна (OL-50-3) IWIS-Jwis | 10A | 3 | Ланка перехідна | 66600 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 741 грн /шт | ||
UT000026125 | 15,875 10A-3 Ланка перехідна (OL-50-3) Vision | 10A | 3 | Ланка перехідна | 66600 | Vision | 0 | 0 | 30 | 203 грн /шт | ||
UT000104619 | 15,875 10A-3 Ланка перехідна Sati | 10A | 3 | Ланка перехідна | 66600 | SATI | 0 | 0 | 50 | 185 грн /шт | ||
UT000026129 | 15,875 10A-3 Ланцюг L=5,0м (50-3) Ita | 10A | 3 | Ланцюг | 66600 | Ita | 0 | 0 | 0 | 696 грн /м | ||
UT000026130 | 15,875 10A-3 Ланцюг L=5,0м (50-3) IWIS-Elite | 10A | 3 | Ланцюг | 66600 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 2428 грн /м | ||
UT000026131 | 15,875 10A-3 Ланцюг L=5,0м (50-3) IWIS-Jwis | 10A | 3 | Ланцюг | 66600 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 6546 грн /м | ||
UT000026132 | 15,875 10A-3 Ланцюг L=5,0м (50-3) Vision. | 10A | 3 | Ланцюг | 77800 | Vision | 0 | 0 | 25 | 0 грн /м | ||
UT000104685 | 15,875 10A-3 Ланцюг L=5,0м Sati | 10A | 3 | Ланцюг | 66600 | SATI | 0 | 0 | 40 | 1058 грн /м | ||
UT000104659 | 25,4 16H-1 Ланка з`єднувальна Sati | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 56700 | SATI | 0 | 0 | 599 | 130 грн /шт | ||
UT000104626 | 25,4 16H-1 Ланка перехідна Sati | 80H | 1 | Ланка перехідна | 56700 | SATI | 0 | 0 | 127 | 273 грн /шт | ||
UT000104692 | 25,4 16H-1 Ланцюг L=5,0м Sati | 80H | 1 | Ланцюг | 56700 | SATI | 0 | 0 | 370 | 1030 грн /м | ||
UT000027288 | 25,4 80H-1 HBC Ланка з'єднувальна IWIS-Elite | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 65000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 87 грн /шт | ||
UT000027287 | 25,4 80H-1 HBC Ланка перехідна IWIS-Elite | 80H | 1 | Ланка перехідна | 65000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 169 грн /шт | ||
UT000027292 | 25,4 80H-1 HV З'єд. ланка RENOLD SD | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 55600 | RENOLD | 0 | 53 | 0 | 128 грн /шт | ||
UT000027291 | 25,4 80H-1 HV Ланка з'єднувальна IWIS-Elite | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 80000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 219 грн /шт | ||
UT000027289 | 25,4 80H-1 HV Ланка перехідна IWIS-Elite | 80H | 1 | Ланка перехідна | 80000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 403 грн /шт | ||
UT000027290 | 25,4 80H-1 HV Ланка перехідна RENOLD SD | 80H | 1 | Ланка перехідна | 55600 | RENOLD | 0 | 8 | 0 | 210 грн /шт | ||
UT000027300 | 25,4 80H-1 З'єд. ланка RENOLD SD | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 55600 | RENOLD | 0 | 113 | 0 | 100 грн /шт | ||
UT000027299 | 25,4 80H-1 Ланка з'єднувальна IWIS-Elite | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 55600 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 341 грн /шт | ||
UT000027298 | 25,4 80H-1 Ланка з'єднувальна UT chain | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 56700 | UT | 0 | 71 | 0 | 25 грн /шт | ||
UT000027301 | 25,4 80H-1 Ланка з'єднувальна Vision | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 55600 | Vision | 0 | 2 | 189 | 113 грн /шт | ||
UT000173622 | 25,4 80H-1 Ланка з'єднуюча HELVIC | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 70000 | HELVIC | 0 | 86 | 0 | 33 грн /шт | ||
UT000173623 | 25,4 80H-1 Ланка перехідна HELVIC | 80H | 1 | Ланка перехідна | 70000 | HELVIC | 0 | 78 | 0 | 64 грн /шт | ||
UT000027295 | 25,4 80H-1 Ланка перехідна IWIS-Elite | 80H | 1 | Ланка перехідна | 55600 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 671 грн /шт | ||
UT000027296 | 25,4 80H-1 Ланка перехідна RENOLD SD | 80H | 1 | Ланка перехідна | 55600 | RENOLD | 0 | 120 | 0 | 203 грн /шт | ||
UT000027294 | 25,4 80H-1 Ланка перехідна UT chain | 80H | 1 | Ланка перехідна | 56700 | UT | 0 | 95 | 0 | 50 грн /шт | ||
UT000027297 | 25,4 80H-1 Ланка перехідна Vision | 80H | 1 | Ланка перехідна | 55600 | Vision | 0 | 0 | 14 | 212 грн /шт | ||
UT000027302 | 25,4 80H-1 Ланцюг HBC L=5,0м IWIS-Elite | 80H | 1 | Ланцюг | 65000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 2881 грн /м | ||
UT000027303 | 25,4 80H-1 Ланцюг IWIS-Elite | 80H | 1 | Ланцюг | 80000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 1763 грн /м | ||
UT000027304 | 25,4 80H-1 Ланцюг L=3,05m RENOLD SD | 80H | 1 | Ланцюг | 55600 | RENOLD | 0 | 86 | 0 | 954 грн /м | ||
UT000147723 | 25,4 80H-1 Ланцюг L=5,0 м DONGHUA | 80H | 1 | Ланцюг | Donghua | 0 | 0 | 0 | 1065 грн /м | |||
UT000147722 | 25,4 80H-1 Ланцюг L=5,0 м HELVIC | 80H | 1 | Ланцюг | HELVIC | 0 | 75 | 0 | 631 грн /м | |||
UT000027305 | 25,4 80H-1 Ланцюг L=5,0m UT chain | 80H | 1 | Ланцюг | 56700 | UT | 0 | 55 | 0 | 583 грн /м | ||
UT000027306 | 25,4 80H-1 Ланцюг L=5,0м Ita | 80H | 1 | Ланцюг | 65000 | Ita | 0 | 0 | 0 | 624 грн /м | ||
UT000027307 | 25,4 80H-1 Ланцюг L=5,0м IWIS-Elite | 80H | 1 | Ланцюг | 55600 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 2404 грн /м | ||
UT000027308 | 25,4 80H-1 Ланцюг L=5,0м Vision | 80H | 1 | Ланцюг | 55600 | Vision | 0 | 5 | 155 | 1097 грн /м | ||
UT000173624 | 25,4 80HT-1 Ланка з'єднуюча HELVIC | 80H | 1 | Ланка з'єднувальна | 70000 | HELVIC | 0 | 39 | 0 | 79 грн /шт | ||
UT000173625 | 25,4 80HT-1 Ланка перехідна HELVIC | 80H | 1 | Ланка перехідна | 70000 | HELVIC | 0 | 44 | 0 | 148 грн /шт | ||
UT000160970 | 38,1 120-1 Ланка з'єднувальна RENOLD SD | 120 | 1 | Ланка з'єднувальна | 125000 | RENOLD | 0 | 6 | 0 | 379 грн /шт | ||
UT000173602 | 38,1 120-1 Ланка з'єднуюча HELVIC | 120 | 1 | Ланка з'єднувальна | 160000 | HELVIC | 0 | 4 | 0 | 163 грн /шт | ||
UT000161004 | 38,1 120-1 Ланка перехідна RENOLD SD | 120 | 1 | Ланка перехідна | 125000 | RENOLD | 0 | 8 | 0 | 706 грн /шт | ||
UT000147660 | 38,1 120-1 Ланцюг L=3,05 м HELVIC | 120 | 1 | Ланцюг | HELVIC | 0 | 10 | 0 | 1252 грн /м | |||
UT000147661 | 38,1 120-1 Ланцюг L=5,03 м CN | 120 | 1 | Ланцюг | 160000 | CN | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000160567 | 38,1 120-2 Ланка перехідна (П-2ПР-38,1; 120-2-OL) UT chain | 120 | 2 | Ланка перехідна | UT | 0 | 0 | 0 | 211 грн /шт | |||
UT000128081 | 38,1 120-2 Ланцюг L=3,05м RENOLD SD | 120 | 2 | Ланцюг | 250000 | RENOLD | 0 | 6 | 0 | 4409 грн /м | ||
UT000027495 | 38,1 24A-1 Ланка з'єднувальна (С-ПР-38,1-127; CL-120-1) CN | 24A | 1 | Ланка з'єднувальна | 156300 | CN | 1 | 0 | 0 | 32 грн /шт | ||
UT000027496 | 38,1 24A-1 Ланка з'єднувальна (С-ПР-38,1-127; CL-120-1) Vision | 24A | 1 | Ланка з'єднувальна | 156300 | Vision | 0 | 13 | 55 | 303 грн /шт | ||
UT000160527 | 38,1 24A-1 Ланка з'єднувальна (С-ПР-38,1; 24A-1-CL) UT chain | 24A | 1 | Ланка з'єднувальна | 156300 | UT | 0 | 40 | 0 | 54 грн /шт | ||
UT000104665 | 38,1 24A-1 Ланка з`єднувальна Sati | 24A | 1 | Ланка з'єднувальна | 127000 | SATI | 0 | 0 | 263 | 351 грн /шт | ||
UT000027493 | 38,1 24A-1 Ланка перехідна (П-ПР-38,1-127; OL-120-1) CN | 24A | 1 | Ланка перехідна | 156300 | CN | 0 | 0 | 0 | 57 грн /шт | ||
UT000027494 | 38,1 24A-1 Ланка перехідна (П-ПР-38,1-127; OL-120-1) Vision | 24A | 1 | Ланка перехідна | 156300 | Vision | 0 | 10 | 27 | 445 грн /шт | ||
UT000160526 | 38,1 24A-1 Ланка перехідна (П-ПР-38,1; 24A-1-OL) UT chain | 24A | 1 | Ланка перехідна | 156300 | UT | 0 | 64 | 0 | 114 грн /шт | ||
UT000104632 | 38,1 24A-1 Ланка перехідна Sati | 24A | 1 | Ланка перехідна | 127000 | SATI | 0 | 0 | 159 | 742 грн /шт | ||
UT000027499 | 38,1 24A-1 Ланцюг L=3,05m RENOLD SD | 24A | 1 | Ланцюг | 125000 | RENOLD | 0 | 16 | 0 | 1955 грн /м | ||
UT000027500 | 38,1 24A-1 Ланцюг L=5,03м (ПР-38,1-127; 120-1) UT chain | 24A | 1 | Ланцюг | 156300 | UT | 0 | 85 | 0 | 1049 грн /м | ||
UT000027503 | 38,1 24A-1 Ланцюг L=5,0м (ПР-38,1-127; 120-1) Ita | 24A | 1 | Ланцюг | 156300 | Ita | 0 | 0 | 0 | 1255 грн /м | ||
UT000027502 | 38,1 24A-1 Ланцюг L=5,0м (ПР-38,1-127; 120-1) Vision | 24A | 1 | Ланцюг | 156300 | Vision | 0 | 10 | 70 | 1807 грн /м | ||
UT000104698 | 38,1 24A-1 Ланцюг L=5,0м Sati | 24A | 1 | Ланцюг | 127000 | SATI | 0 | 0 | 200 | 1908 грн /м | ||
UT000027505 | 38,1 24A-2 Ланка з'єднувальна (С-2ПР-38,1-254; CL-120-2) CN | 24A | 2 | Ланка з'єднувальна | 314900 | CN | 0 | 0 | 0 | 117 грн /шт | ||
UT000027506 | 38,1 24A-2 Ланка з'єднувальна (С-2ПР-38,1-254; CL-120-2) Vision | 24A | 2 | Ланка з'єднувальна | 314900 | Vision | 0 | 6 | 4 | 676 грн /шт | ||
UT000160528 | 38,1 24A-2 Ланка з'єднувальна (С-2ПР-38,1; 24A-2-CL) UT chain | 24A | 2 | Ланка з'єднувальна | 156300 | UT | 0 | 20 | 0 | 97 грн /шт | ||
UT000162692 | 38,1 24A-2 Ланка з'єднувальна IWIS-Elite | 24A | 2 | Ланка з'єднувальна | 250000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 1042 грн /шт | ||
UT000104666 | 38,1 24A-2 Ланка з`єднувальна Sati | 24A | 2 | Ланка з'єднувальна | 254000 | SATI | 0 | 0 | 36 | 701 грн /шт | ||
UT000027504 | 38,1 24A-2 Ланка перехідна (П-2ПР-38,1-254; OL-120-2) Vision | 24A | 2 | Ланка перехідна | 314900 | Vision | 0 | 5 | 1 | 1351 грн /шт | ||
UT000104633 | 38,1 24A-2 Ланка перехідна Sati | 24A | 2 | Ланка перехідна | 254000 | SATI | 0 | 0 | 18 | 1399 грн /шт | ||
UT000147690 | 38,1 24A-2 Ланцюг L=5,03 м (2ПР-38,1-25400) UT chain | 24A | 2 | Ланцюг | 254000 | UT | 0 | 10 | 0 | 1726 грн /м | ||
UT000027510 | 38,1 24A-2 Ланцюг L=5,0м (2ПР-38,1-254; 120-2) CN | 24A | 2 | Ланцюг | 314900 | CN | 0 | 0 | 0 | 0 грн /м | ||
UT000027511 | 38,1 24A-2 Ланцюг L=5,0м (2ПР-38,1-254; 120-2) Ita | 24A | 2 | Ланцюг | 314900 | Ita | 0 | 0 | 0 | 2505 грн /м | ||
UT000027512 | 38,1 24A-2 Ланцюг L=5,0м (2ПР-38,1-254; 120-2) Vision | 24A | 2 | Ланцюг | 314900 | Vision | 0 | 10 | 45 | 3800 грн /м | ||
UT000162680 | 38,1 24A-2 Ланцюг L=5,0м IWIS-Elite | 24A | 2 | Ланцюг | 250000 | IWIS | 0 | 0 | 0 | 9917 грн /м | ||
UT000104699 | 38,1 24A-2 Ланцюг L=5,0м Sati | 24A | 2 | Ланцюг | 254000 | SATI | 0 | 0 | 90 | 3814 грн /м | ||
UT000027514 | 38,1 24A-3 Ланка з'єднувальна (С-3ПР-38,1-381; CL-120-3) Vision | 24A | 3 | Ланка з'єднувальна | 381000 | Vision | 0 | 0 | 7 | 847 грн /шт | ||
UT000104667 | 38,1 24A-3 Ланка з`єднувальна Sati | 24A | 3 | Ланка з'єднувальна | 381000 | SATI | 0 | 0 | 14 | 1082 грн /шт | ||
UT000027513 | 38,1 24A-3 Ланка перехідна (П-3ПР-38,1-381; OL-120-3) Vision | 24A | 3 | Ланка перехідна | 381000 | Vision | 0 | 0 | 6 | 1734 грн /шт | ||
UT000104634 | 38,1 24A-3 Ланка перехідна Sati | 24A | 3 | Ланка перехідна | 381000 | SATI | 0 | 0 | 20 | 2168 грн /шт | ||
UT000027515 | 38,1 24A-3 Ланцюг L=5,0м (ЗПР-38,1-381; 120-3) Vision | 24A | 3 | Ланцюг | 381000 | Vision | 0 | 0 | 15 | 5433 грн /м | ||
UT000104700 | 38,1 24A-3 Ланцюг L=5,0м Sati | 24A | 3 | Ланцюг | 381000 | SATI | 0 | 0 | 10 | 5914 грн /м |
Сертифікована
продукція
Своєчасна доставка по
Україні.
Гарантовано
якісний товар
Технічна підтримка
спеціалістів
Підберемо оптимальне рішення за ціною і термінами поставки.
Відділ продажів:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Допоможемо з розрахунком навантажень і підбором комплектуючих.
Технічний відділ:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: tech@unitech.com.ua
Сертифікована
продукція
Своєчасна доставка по
Україні.
Гарантовано
якісний товар
Технічна підтримка
спеціалістів