Рельсовые направляющие и каретки HIWIN, Типоразмер рельс 45, 20, Серия CG
Причины выхода из строя линейных направляющихФото | Код | Наименование товара |
Серия | Типоразмер рельс | L - длина каретки, мм | W - ширина каретки, мм | Класс точности | Натяг | C - динамическая нагрузка, N |
CAD
?
Размеры 3D моделей могут быть изменены производителем без уведомления!
|
Наличие ?
Киев -1 день Украина -2-3 дня Европа 2-3 недели |
Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | |||||||||||||
UT001251208 | Заглушка для рельсы бронзовая C12-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-HG-RG | 45 | 0 | 0 | 148 | 49 грн /уп. | ||||||||
UT001251205 | Заглушка для рельсы бронзовая C5-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG | 20 | 0 | 0 | 274 | 49 грн /уп. | ||||||||
UT000161556 | Заглушка для рельсы зеленая C12 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-HG-RG | 45 | 0 | 0 | 3051 | 1 595 грн /уп. | ||||||||
UT001251189 | Заглушка для рельсы зеленая C12 HIWIN | CG-HG-RG | 45 | 0 | 0 | 1174 | 8 грн /шт | ||||||||
UT000123799 | Заглушка для рельсы зеленая C5 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 16 | 0 | 3371 | 684 грн /уп. | ||||||||
UT001251186 | Заглушка для рельсы зеленая C5 HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 0 | 0 | 787 | 4 грн /шт | ||||||||
UT001251214 | Заглушка для рельсы стальная C12-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-HG-RG | 45 | 0 | 0 | 800 | 125 грн /уп. | ||||||||
UT001251211 | Заглушка для рельсы стальная C5-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG | 20 | 0 | 0 | 905 | 96 грн /уп. | ||||||||
UT001251200 | Заглушка для рельсы чорная C12-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-HG-RG | 45 | 0 | 0 | 66 | 9 663 грн /уп. | ||||||||
UT001251197 | Заглушка для рельсы чорная C5-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 0 | 0 | 224 | 6 443 грн /уп. | ||||||||
UT000170741 | Каретка CGH20CAZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 123 | 1 507 грн /шт | |||
UT000161351 | Каретка CGH20CAZAH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | ZA | 23700 | 0 | 0 | 363 | 1 507 грн /шт | |||
UT001247396 | Каретка CGH20CAZBH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | ZB | 23700 | 0 | 0 | 92 | 1 944 грн /шт | |||
UT000161352 | Каретка CGH20HAZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 362 | 2 078 грн /шт | |||
UT000161353 | Каретка CGH20HAZAH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | ZA | 28600 | 0 | 0 | 85 | 2 078 грн /шт | |||
UT001247397 | Каретка CGH20HAZBH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | ZB | 28600 | 0 | 0 | 173 | 2 515 грн /шт | |||
UT000161366 | Каретка CGH45CAZ0H HIWIN | CG | 45 | 137.6 | 86 | H | Z0 | 98430 | 0 | 0 | 71 | 3 652 грн /шт | |||
UT000161367 | Каретка CGH45CAZAH HIWIN | CG | 45 | 137.6 | 86 | H | ZA | 98430 | 0 | 0 | 77 | 3 652 грн /шт | |||
UT001247404 | Каретка CGH45CAZBH HIWIN | CG | 45 | 137.6 | 86 | H | ZB | 98430 | 0 | 0 | 35 | 4 298 грн /шт | |||
UT000161368 | Каретка CGH45HAZ0H HIWIN | CG | 45 | 174 | 86 | H | Z0 | 125580 | 0 | 0 | 87 | 4 802 грн /шт | |||
UT000161369 | Каретка CGH45HAZAH HIWIN | CG | 45 | 174 | 86 | H | ZA | 125580 | 0 | 0 | 83 | 4 802 грн /шт | |||
UT001247405 | Каретка CGH45HAZBH HIWIN | CG | 45 | 174 | 86 | H | ZB | 125580 | 0 | 0 | 272 | 5 449 грн /шт | |||
UT000161382 | Каретка CGL45CAZ0H HIWIN | CG | 45 | 137.6 | 86 | H | Z0 | 98430 | 0 | 0 | 127 | 3 652 грн /шт | |||
UT000161383 | Каретка CGL45CAZAH HIWIN | CG | 45 | 137.6 | 86 | H | ZA | 98430 | 0 | 0 | 63 | 3 652 грн /шт | |||
UT001247413 | Каретка CGL45CAZBH HIWIN | CG | 45 | 137.6 | 86 | H | ZB | 98430 | 0 | 0 | 24 | 4 298 грн /шт | |||
UT000161384 | Каретка CGL45HAZ0H HIWIN | CG | 45 | 174 | 86 | H | Z0 | 125580 | 0 | 0 | 42 | 4 802 грн /шт | |||
UT000161385 | Каретка CGL45HAZAH HIWIN | CG | 45 | 174 | 86 | H | ZA | 125580 | 0 | 0 | 87 | 4 802 грн /шт | |||
UT001247414 | Каретка CGL45HAZBH HIWIN | CG | 45 | 174 | 86 | H | ZB | 125580 | 0 | 0 | 45 | 5 449 грн /шт | |||
UT000161388 | Каретка CGW20CCZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 53 | 1 606 грн /шт | |||
UT000161389 | Каретка CGW20CCZAH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | ZA | 23700 | 0 | 0 | 48 | 1 606 грн /шт | |||
UT001247416 | Каретка CGW20CCZBH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | ZB | 23700 | 0 | 0 | 24 | 2 043 грн /шт | |||
UT000161390 | Каретка CGW20HCZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 37 | 2 161 грн /шт | |||
UT000161391 | Каретка CGW20HCZAH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | ZA | 28600 | 0 | 0 | 54 | 2 161 грн /шт | |||
UT001247417 | Каретка CGW20HCZBH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | ZB | 28600 | 0 | 0 | 44 | 2 598 грн /шт | |||
UT000170751 | Каретка CGW45CCZ0H HIWIN | CG | 45 | 137.6 | 120 | H | Z0 | 98430 | 0 | 0 | 31 | 3 858 грн /шт | |||
UT000161401 | Каретка CGW45CCZAH HIWIN | CG | 45 | 137.6 | 120 | H | ZA | 98430 | 0 | 0 | 88 | 3 858 грн /шт | |||
UT001247424 | Каретка CGW45CCZBH HIWIN | CG | 45 | 137.6 | 120 | H | ZB | 98430 | 0 | 0 | 25 | 4 505 грн /шт | |||
UT000161402 | Каретка CGW45HCZ0H HIWIN | CG | 45 | 174 | 120 | H | Z0 | 125580 | 0 | 0 | 73 | 5 051 грн /шт | |||
UT000161403 | Каретка CGW45HCZAH HIWIN | CG | 45 | 174 | 120 | H | ZA | 125580 | 0 | 0 | 84 | 5 051 грн /шт | |||
UT001247425 | Каретка CGW45HCZBH HIWIN | CG | 45 | 174 | 120 | H | ZB | 125580 | 0 | 0 | 40 | 5 697 грн /шт | |||
UT000161498 | Рельса CGR20R-H HIWIN | CG | 20 | H | 0 | 0 | 0 | 2 704 грн /м | |||||||
UT001252971 | Рельса CGR20T-H HIWIN | CG | 20 | H | 0 | 0 | 0 | 0 грн /м | |||||||
UT001252976 | Рельса CGR45R-H HIWIN | CG | 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 грн /м | |||||||
UT000170762 | Уплотнение CG-20-CS-SW-C HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 301 | 538 грн /шт | ||||||||
UT000170763 | Уплотнение CG-20-CS-SW-H HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 281 | 538 грн /шт | ||||||||
UT000161272 | Уплотнение CG-20-CS-ZW-XC HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 208 | 854 грн /шт | ||||||||
UT000161273 | Уплотнение CG-20-CS-ZW-XH HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 275 | 854 грн /шт | ||||||||
UT001250957 | Уплотнение CG-20-CS-ZZ HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 232 | 249 грн /шт | ||||||||
UT000170764 | Уплотнение CG-20-SW-C HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 278 | 538 грн /шт | ||||||||
UT000170765 | Уплотнение CG-20-SW-H HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 241 | 538 грн /шт | ||||||||
UT000161274 | Уплотнение CG-20-ZW-XC HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 295 | 854 грн /шт | ||||||||
UT000161275 | Уплотнение CG-20-ZW-XH HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 231 | 854 грн /шт | ||||||||
UT001250958 | Уплотнение CG-20-ZZ HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 329 | 249 грн /шт | ||||||||
UT001250964 | Уплотнение CG-45-CS-SW-C HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 350 | 776 грн /шт | ||||||||
UT001250965 | Уплотнение CG-45-CS-SW-H HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 307 | 776 грн /шт | ||||||||
UT000161328 | Уплотнение CG-45-CS-ZW-XC HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 155 | 1 247 грн /шт | ||||||||
UT000161329 | Уплотнение CG-45-CS-ZW-XH HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 210 | 1 247 грн /шт | ||||||||
UT001250966 | Уплотнение CG-45-CS-ZZ HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 334 | 424 грн /шт | ||||||||
UT001250967 | Уплотнение CG-45-SW-C HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 245 | 776 грн /шт | ||||||||
UT001250968 | Уплотнение CG-45-SW-H HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 294 | 776 грн /шт | ||||||||
UT000161330 | Уплотнение CG-45-ZW-XC HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 284 | 1 247 грн /шт | ||||||||
UT000161331 | Уплотнение CG-45-ZW-XH HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 261 | 1 247 грн /шт | ||||||||
UT001250969 | Уплотнение CG-45-ZZ HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 356 | 424 грн /шт | ||||||||
UT000161574 | Фиксатор защитной летны для рельсы CG20 (комплект 2шт.) HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||||||
UT000161578 | Фиксатор защитной летны для рельсы CG45 (комплект 2шт.) HIWIN | CG | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт |
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов
Направляющие Hiwin идеальное решение для систем линейного перемещения.
- Серия HG - каретки HIWIN используют в токарном, шлифовальном и обрабатывающем оборудовании, в станках с ЧПУ и точных фрезерных станках, в автоматических и транспортных устройствах, в измерительном оборудовании
- Серия EG - каретки HIWIN и компактные направляющие применяют в автоматических системах, скоростном транспортном оборудовании, измерительном и деревообрабатывающем оборудовании
- Серия QE/QH - каретки и направляющие HIWIN используют в оборудовании с особой синхронностью: полупроводниковом и высокоточном измерительном оборудовании, в автоматизированных системах.
- Серия WE - каретки HIWIN используют в высокоскоростном транспортном оборудовании системы, в измерительном и полупроводниковом оборудовании, литьевые формовочные машины, линейные модули.
- Серия MGN/MGW - каретки HIWIN используют в миниатюрных устройствах, печатных платах, медицинском оборудовании.
- Серия RG - направляющие и каретки HIWIN применяют в шлифовальных станках с ЧПУ, в оборудовании с высокой жесткостью конструкции, в литьевых машинах и машинах для резки, автоматических системах и транспортном оборудовании
- серию рельсовых направляющих
- типоразмер рельсы
- класс точности
Самостоятельно подобрать рельсовые направляющие и каретки вы можете в каталоге HIWIN.
Галерея
Видеообзор
Обзор линейных направляющих
В наличие на складе в Украине широкий выбор актуаторов hiwin, рельсовых направляющих hiwin, шариковых направляющих, низкошумных и миниатюрных, а также каретки HIWIN.
Подберем оптимальное решение по цене и срокам поставки.
Отдел продаж:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Поможем с расчетом нагрузок и подбором комплектующих.
Технический отдел:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: tech@unitech.com.ua
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов