Рельсовые направляющие и каретки HIWIN, Типоразмер рельс 35, 20
Причины выхода из строя линейных направляющихВ наличии на складе в Украине сертифицированная продукция HIWIN. Порезка под ваши размеры! Прецизионное и ультрапрецизионное исполнение - срок поставки 24 недели
Фото | Код | Наименование товара |
Серия | Типоразмер рельс | L - длина каретки, мм | W - ширина каретки, мм | Класс точности | Натяг | C - динамическая нагрузка, N | Наличие ?
Киев -1 день Украина -2-3 дня Европа 2-3 недели |
Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||||
UT001251205 | Заглушка для рельсы бронзовая C5-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG | 20 | 0 | 0 | 274 | 49 грн /уп. | |||||||
UT001251206 | Заглушка для рельсы бронзовая C6-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 1000 | 49 грн /уп. | |||||||
UT001251207 | Заглушка для рельсы бронзовая C8-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 0 | 0 | 926 | 49 грн /уп. | |||||||
UT000123799 | Заглушка для рельсы зеленая C5 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 17 | 0 | 3371 | 684 грн /уп. | |||||||
UT001251186 | Заглушка для рельсы зеленая C5 HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 0 | 0 | 787 | 4 грн /шт | |||||||
UT000123800 | Заглушка для рельсы зеленая C6 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-RG-WE | 25-30-35 | 11 | 0 | 3056 | 684 грн /уп. | |||||||
UT001251187 | Заглушка для рельсы зеленая C6 HIWIN | CG-EG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 3325 | 4 грн /шт | |||||||
UT000161555 | Заглушка для рельсы зеленая C8 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 5 | 0 | 3731 | 832 грн /уп. | |||||||
UT001251188 | Заглушка для рельсы зеленая C8 HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 86 | 0 | 1783 | 5 грн /шт | |||||||
UT000161552 | Заглушка для рельсы зеленая C8-M (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 грн /уп. | |||||||
UT001251211 | Заглушка для рельсы стальная C5-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG | 20 | 0 | 0 | 905 | 96 грн /уп. | |||||||
UT001251212 | Заглушка для рельсы стальная C6-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 343 | 106 грн /уп. | |||||||
UT001251213 | Заглушка для рельсы стальная C8-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 0 | 0 | 960 | 116 грн /уп. | |||||||
UT001251197 | Заглушка для рельсы чорная C5-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 0 | 0 | 224 | 6 443 грн /уп. | |||||||
UT001251198 | Заглушка для рельсы чорная C6-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-EG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 504 | 8 054 грн /уп. | |||||||
UT001251199 | Заглушка для рельсы чорная C8-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 0 | 0 | 171 | 9 663 грн /уп. | |||||||
UT001250951 | Защитная лента для рельсы CG35-CS/132000 HIWIN | CG | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 грн /м | |||||||
UT000170741 | Каретка CGH20CAZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 123 | 1 507 грн /шт | ||
UT000161351 | Каретка CGH20CAZAH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | ZA | 23700 | 0 | 0 | 363 | 1 507 грн /шт | ||
UT001247396 | Каретка CGH20CAZBH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | ZB | 23700 | 0 | 0 | 92 | 1 944 грн /шт | ||
UT000161352 | Каретка CGH20HAZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 362 | 2 078 грн /шт | ||
UT000161353 | Каретка CGH20HAZAH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | ZA | 28600 | 0 | 0 | 85 | 2 078 грн /шт | ||
UT001247397 | Каретка CGH20HAZBH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | ZB | 28600 | 0 | 0 | 173 | 2 515 грн /шт | ||
UT000161362 | Каретка CGH35CAZ0H HIWIN | CG | 35 | 111.4 | 70 | H | Z0 | 61170 | 0 | 0 | 84 | 2 815 грн /шт | ||
UT000161363 | Каретка CGH35CAZAH HIWIN | CG | 35 | 111.4 | 70 | H | ZA | 61170 | 0 | 0 | 102 | 2 815 грн /шт | ||
UT001247402 | Каретка CGH35CAZBH HIWIN | CG | 35 | 111.4 | 70 | H | ZB | 61170 | 0 | 0 | 81 | 3 252 грн /шт | ||
UT000161364 | Каретка CGH35HAZ0H HIWIN | CG | 35 | 135.8 | 70 | H | Z0 | 77900 | 0 | 0 | 24 | 3 957 грн /шт | ||
UT000161365 | Каретка CGH35HAZAH HIWIN | CG | 35 | 135.8 | 70 | H | ZA | 77900 | 1 | 0 | 76 | 3 957 грн /шт | ||
UT001247403 | Каретка CGH35HAZBH HIWIN | CG | 35 | 135.8 | 70 | H | ZB | 77900 | 0 | 0 | 27 | 4 393 грн /шт | ||
UT000161378 | Каретка CGL35CAZ0H HIWIN | CG | 35 | 111.4 | 70 | H | Z0 | 61170 | 0 | 0 | 93 | 2 815 грн /шт | ||
UT000161379 | Каретка CGL35CAZAH HIWIN | CG | 35 | 111.4 | 70 | H | ZA | 61170 | 0 | 0 | 140 | 2 815 грн /шт | ||
UT001247411 | Каретка CGL35CAZBH HIWIN | CG | 35 | 111.4 | 70 | H | ZB | 61170 | 0 | 0 | 111 | 3 252 грн /шт | ||
UT000161380 | Каретка CGL35HAZ0H HIWIN | CG | 35 | 135.8 | 70 | H | Z0 | 77900 | 0 | 0 | 144 | 3 957 грн /шт | ||
UT000161381 | Каретка CGL35HAZAH HIWIN | CG | 35 | 135.8 | 70 | H | ZA | 77900 | 0 | 0 | 132 | 3 957 грн /шт | ||
UT001247412 | Каретка CGL35HAZBH HIWIN | CG | 35 | 135.8 | 70 | H | ZB | 77900 | 0 | 0 | 74 | 4 393 грн /шт | ||
UT000161388 | Каретка CGW20CCZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 53 | 1 606 грн /шт | ||
UT000161389 | Каретка CGW20CCZAH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | ZA | 23700 | 0 | 0 | 48 | 1 606 грн /шт | ||
UT001247416 | Каретка CGW20CCZBH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | ZB | 23700 | 0 | 0 | 24 | 2 043 грн /шт | ||
UT000161390 | Каретка CGW20HCZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 37 | 2 161 грн /шт | ||
UT000161391 | Каретка CGW20HCZAH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | ZA | 28600 | 0 | 0 | 54 | 2 161 грн /шт | ||
UT001247417 | Каретка CGW20HCZBH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | ZB | 28600 | 0 | 0 | 44 | 2 598 грн /шт | ||
UT000161397 | Каретка CGW35CCZ0H HIWIN | CG | 35 | 111.4 | 100 | H | Z0 | 61170 | 0 | 0 | 88 | 2 989 грн /шт | ||
UT000161398 | Каретка CGW35CCZAH HIWIN | CG | 35 | 111.4 | 100 | H | ZA | 61170 | 0 | 0 | 45 | 2 989 грн /шт | ||
UT001247422 | Каретка CGW35CCZBH HIWIN | CG | 35 | 111.4 | 100 | H | ZB | 61170 | 0 | 0 | 85 | 3 425 грн /шт | ||
UT000161399 | Каретка CGW35HCZ0H HIWIN | CG | 35 | 135.8 | 100 | H | Z0 | 77900 | 0 | 0 | 36 | 4 164 грн /шт | ||
UT000161400 | Каретка CGW35HCZAH HIWIN | CG | 35 | 135.8 | 100 | H | ZA | 77900 | 0 | 0 | 49 | 4 164 грн /шт | ||
UT001247423 | Каретка CGW35HCZBH HIWIN | CG | 35 | 135.8 | 100 | H | ZB | 77900 | 0 | 0 | 37 | 4 602 грн /шт | ||
UT001247428 | Каретка CRGH20CAZAH+CS HIWIN | CRG | 20 | 86 | 44 | H | ZA | 21300 | 0 | 0 | 53 | 2 452 грн /шт | ||
UT001247429 | Каретка CRGH20CAZBH+CS HIWIN | CRG | 20 | 86 | 44 | H | ZB | 21300 | 0 | 0 | 77 | 2 452 грн /шт | ||
UT001247430 | Каретка CRGH20HAZAH+CS HIWIN | CRG | 20 | 106 | 44 | H | ZA | 26900 | 0 | 0 | 23 | 3 427 грн /шт | ||
UT001247431 | Каретка CRGH20HAZBH+CS HIWIN | CRG | 20 | 106 | 44 | H | ZB | 26900 | 0 | 0 | 85 | 3 427 грн /шт | ||
UT001247440 | Каретка CRGH35CAZAH+CS HIWIN | CRG | 35 | 124 | 70 | H | ZA | 57900 | 0 | 0 | 64 | 3 685 грн /шт | ||
UT001247441 | Каретка CRGH35CAZBH+CS HIWIN | CRG | 35 | 124 | 70 | H | ZB | 57900 | 0 | 0 | 50 | 3 685 грн /шт | ||
UT001247442 | Каретка CRGH35HAZAH+CS HIWIN | CRG | 35 | 151.5 | 70 | H | ZA | 73100 | 0 | 0 | 68 | 5 208 грн /шт | ||
UT001247443 | Каретка CRGH35HAZBH+CS HIWIN | CRG | 35 | 151.5 | 70 | H | ZB | 73100 | 0 | 0 | 50 | 5 208 грн /шт | ||
UT001247458 | Каретка CRGW20CCZAH+CS HIWIN | CRG | 20 | 86 | 63 | H | ZA | 21300 | 0 | 0 | 201 | 2 815 грн /шт | ||
UT001247459 | Каретка CRGW20CCZBH+CS HIWIN | CRG | 20 | 86 | 63 | H | ZB | 21300 | 0 | 0 | 42 | 2 815 грн /шт | ||
UT001247460 | Каретка CRGW20HCZAH+CS HIWIN | CRG | 20 | 106 | 63 | H | ZA | 26900 | 0 | 0 | 144 | 3 553 грн /шт | ||
UT001247461 | Каретка CRGW20HCZBH+CS HIWIN | CRG | 20 | 106 | 63 | H | ZB | 26900 | 0 | 0 | 29 | 3 553 грн /шт | ||
UT001247470 | Каретка CRGW35CCZAH+CS HIWIN | CRG | 35 | 124 | 100 | H | ZA | 57900 | 0 | 0 | 39 | 3 900 грн /шт | ||
UT001247471 | Каретка CRGW35CCZBH+CS HIWIN | CRG | 35 | 124 | 100 | H | ZB | 57900 | 0 | 0 | 72 | 3 900 грн /шт | ||
UT000170757 | Каретка CRGW35HCZAH+CS HIWIN | CRG | 35 | 151.5 | 100 | H | ZA | 73100 | 0 | 0 | 79 | 5 424 грн /шт | ||
UT001247472 | Каретка CRGW35HCZBH+CS HIWIN | CRG | 35 | 151.5 | 100 | H | ZB | 73100 | 0 | 0 | 44 | 5 424 грн /шт | ||
UT000040682 | Каретка EGH20CAZ0H HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 42 | H | Z0 | 10310 | 9 | 0 | 2636 | 1 582 грн /шт | ||
UT000040683 | Каретка EGH20CAZAH HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 42 | H | ZA | 10310 | 0 | 0 | 2094 | 1 582 грн /шт | ||
UT001247487 | Каретка EGH20CAZBH HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 42 | H | ZB | 10310 | 0 | 0 | 749 | 2 019 грн /шт | ||
UT000040680 | Каретка EGH20SAZ0H HIWIN | EG | 20 | 50 | 42 | H | Z0 | 7230 | 0 | 0 | 3796 | 1 532 грн /шт | ||
UT000040681 | Каретка EGH20SAZAH HIWIN | EG | 20 | 50 | 42 | H | ZA | 7230 | 0 | 0 | 2788 | 1 532 грн /шт | ||
UT001247488 | Каретка EGH20SAZBH HIWIN | EG | 20 | 50 | 42 | H | ZB | 7230 | 0 | 0 | 116 | 1 969 грн /шт | ||
UT000161405 | Каретка EGH35CAZ0H HIWIN | EG | 35 | 108 | 70 | H | Z0 | 33350 | 0 | 0 | 1037 | 3 063 грн /шт | ||
UT001247494 | Каретка EGH35CAZAH HIWIN | EG | 35 | 108 | 70 | H | ZA | 33350 | 0 | 0 | 1181 | 3 063 грн /шт | ||
UT001247495 | Каретка EGH35CAZBH HIWIN | EG | 35 | 108 | 70 | H | ZB | 33350 | 0 | 0 | 1853 | 3 501 грн /шт | ||
UT001247496 | Каретка EGH35SAZ0H HIWIN | EG | 35 | 75 | 70 | H | Z0 | 22660 | 0 | 0 | 1483 | 2 874 грн /шт | ||
UT001247497 | Каретка EGH35SAZAH HIWIN | EG | 35 | 75 | 70 | H | ZA | 22660 | 0 | 0 | 819 | 2 874 грн /шт | ||
UT001247498 | Каретка EGH35SAZBH HIWIN | EG | 35 | 75 | 70 | H | ZB | 22660 | 0 | 0 | 1444 | 3 310 грн /шт | ||
UT000102327 | Каретка EGW20CCZ0H HIWIN | EG | 20 | H | Z0 | 10310 | 0 | 0 | 1271 | 1 673 грн /шт | ||||
UT000040694 | Каретка EGW20CCZAH HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 59 | H | ZA | 10310 | 0 | 0 | 1940 | 1 673 грн /шт | ||
UT001247501 | Каретка EGW20CCZBH HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 59 | H | ZB | 10310 | 0 | 0 | 412 | 2 109 грн /шт | ||
UT000040692 | Каретка EGW20SCZ0H HIWIN | EG | 20 | 50 | 59 | H | Z0 | 7230 | 10 | 0 | 1375 | 1 639 грн /шт | ||
UT000040693 | Каретка EGW20SCZAH HIWIN | EG | 20 | 50 | 59 | H | ZA | 7230 | 0 | 0 | 1469 | 1 639 грн /шт | ||
UT001247502 | Каретка EGW20SCZBH HIWIN | EG | 20 | 50 | 59 | H | ZB | 7230 | 0 | 0 | 364 | 2 076 грн /шт | ||
UT000161408 | Каретка EGW35CCZ0H HIWIN | EG | 35 | 108 | 100 | H | Z0 | 33350 | 0 | 0 | 328 | 3 312 грн /шт | ||
UT000161409 | Каретка EGW35CCZAH HIWIN | EG | 35 | 108 | 100 | H | ZA | 33350 | 0 | 0 | 103 | 3 312 грн /шт | ||
UT001247507 | Каретка EGW35CCZBH HIWIN | EG | 35 | 108 | 100 | H | ZB | 33350 | 0 | 0 | 64 | 3 748 грн /шт | ||
UT000161410 | Каретка EGW35SCZ0H HIWIN | EG | 35 | 75 | 100 | H | Z0 | 22660 | 0 | 0 | 330 | 3 063 грн /шт | ||
UT000161411 | Каретка EGW35SCZAH HIWIN | EG | 35 | 75 | 100 | H | ZA | 22660 | 0 | 0 | 605 | 3 063 грн /шт | ||
UT001247508 | Каретка EGW35SCZBH HIWIN | EG | 35 | 75 | 100 | H | ZB | 22660 | 0 | 0 | 76 | 3 501 грн /шт | ||
UT000162562 | Каретка HGH20CAZ0C HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | C | Z0 | 27100 | 0 | 0 | 7478 | 1 401 грн /шт | ||
UT000040701 | Каретка HGH20CAZ0H HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | H | Z0 | 17750 | 7 | 0 | 2230 | 1 507 грн /шт | ||
UT000103683 | Каретка HGH20CAZAC HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | C | ZA | 17750 | 0 | 0 | 8886 | 1 401 грн /шт | ||
UT000040702 | Каретка HGH20CAZAH HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | H | ZA | 17750 | 7 | 0 | 3448 | 1 507 грн /шт | ||
UT001247510 | Каретка HGH20CAZBH HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | H | ZB | 27100 | 0 | 0 | 6670 | 1 944 грн /шт | ||
UT001247511 | Каретка HGH20HAZ0C HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | C | Z0 | 32700 | 0 | 0 | 6923 | 1 933 грн /шт | ||
UT000040703 | Каретка HGH20HAZ0H HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | H | Z0 | 32700 | 19 | 0 | 8826 | 2 078 грн /шт | ||
UT000181479 | Каретка HGH20HAZAC HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | C | ZA | 32700 | 0 | 0 | 3918 | 1 933 грн /шт | ||
UT000103684 | Каретка HGH20HAZAH HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | H | ZA | 32700 | 1 | 0 | 1776 | 2 078 грн /шт | ||
UT001247512 | Каретка HGH20HAZBH HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | H | ZB | 32700 | 0 | 0 | 7207 | 2 515 грн /шт | ||
UT000103687 | Каретка HGH35CAZ0C HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | C | Z0 | 49520 | 0 | 0 | 3819 | 2 619 грн /шт | ||
UT000040712 | Каретка HGH35CAZ0H HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | H | Z0 | 49520 | 4 | 0 | 3841 | 2 815 грн /шт | ||
UT000189884 | Каретка HGH35CAZAC HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | C | ZA | 64600 | 0 | 0 | 3563 | 2 619 грн /шт | ||
UT000040713 | Каретка HGH35CAZAH HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | H | ZA | 49520 | 10 | 0 | 9492 | 2 815 грн /шт | ||
UT001247522 | Каретка HGH35CAZBH HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | H | ZB | 64600 | 0 | 0 | 306 | 3 252 грн /шт | ||
UT001247523 | Каретка HGH35HAZ0C HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | C | Z0 | 77900 | 0 | 0 | 2316 | 3 680 грн /шт | ||
UT000040714 | Каретка HGH35HAZ0H HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | H | Z0 | 60210 | 0 | 0 | 925 | 3 957 грн /шт | ||
UT001247524 | Каретка HGH35HAZAC HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | C | ZA | 77900 | 0 | 0 | 347 | 3 680 грн /шт | ||
UT000040715 | Каретка HGH35HAZAH HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | H | ZA | 60210 | 2 | 0 | 599 | 3 957 грн /шт | ||
UT001247525 | Каретка HGH35HAZBH HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | H | ZB | 77900 | 0 | 0 | 118 | 4 393 грн /шт | ||
UT001247551 | Каретка HGL35CAZ0C HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | C | Z0 | 64600 | 0 | 0 | 601 | 2 619 грн /шт | ||
UT000040729 | Каретка HGL35CAZ0H HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | H | Z0 | 49520 | 0 | 0 | 533 | 2 815 грн /шт | ||
UT001247552 | Каретка HGL35CAZAC HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | C | ZA | 64600 | 0 | 0 | 404 | 2 619 грн /шт | ||
UT000040730 | Каретка HGL35CAZAH HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | H | ZA | 64600 | 0 | 0 | 729 | 2 815 грн /шт | ||
UT001247553 | Каретка HGL35CAZBH HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 70 | H | ZB | 64600 | 0 | 0 | 725 | 3 252 грн /шт | ||
UT001247554 | Каретка HGL35HAZ0C HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | C | Z0 | 77900 | 0 | 0 | 687 | 3 680 грн /шт | ||
UT000161417 | Каретка HGL35HAZ0H HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | H | Z0 | 77900 | 0 | 0 | 610 | 3 957 грн /шт | ||
UT001247555 | Каретка HGL35HAZAC HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | C | ZA | 77900 | 0 | 0 | 711 | 3 680 грн /шт | ||
UT000040731 | Каретка HGL35HAZAH HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | H | ZA | 77900 | 0 | 0 | 620 | 3 957 грн /шт | ||
UT001247556 | Каретка HGL35HAZBH HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 70 | H | ZB | 77900 | 0 | 0 | 536 | 4 393 грн /шт | ||
UT000103696 | Каретка HGW20CCZ0C HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | C | Z0 | 17750 | 0 | 0 | 141 | 1 494 грн /шт | ||
UT000040735 | Каретка HGW20CCZ0H HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | H | Z0 | 27100 | 3 | 0 | 1229 | 1 606 грн /шт | ||
UT000103697 | Каретка HGW20CCZAC HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | C | Z0 | 17750 | 0 | 0 | 1355 | 1 494 грн /шт | ||
UT000040736 | Каретка HGW20CCZAH HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | H | ZA | 17750 | 3 | 0 | 131 | 1 606 грн /шт | ||
UT000161493 | Каретка HGW20CCZBH HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | H | ZB | 27100 | 0 | 0 | 56 | 2 043 грн /шт | ||
UT001247563 | Каретка HGW20HCZ0C HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | C | Z0 | 32700 | 0 | 0 | 853 | 2 009 грн /шт | ||
UT000040737 | Каретка HGW20HCZ0H HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | H | Z0 | 21180 | 0 | 0 | 258 | 2 161 грн /шт | ||
UT001247564 | Каретка HGW20HCZAC HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | C | ZA | 32700 | 0 | 0 | 731 | 2 009 грн /шт | ||
UT000040738 | Каретка HGW20HCZAH HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | H | ZA | 21180 | 0 | 0 | 546 | 2 161 грн /шт | ||
UT001247565 | Каретка HGW20HCZBH HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | H | ZB | 32700 | 0 | 0 | 745 | 2 598 грн /шт | ||
UT000161422 | Каретка HGW20SCZ0H HIWIN | HG | 20 | 54.3 | 63 | H | Z0 | 16840 | 2 | 0 | 512 | 1 599 грн /шт | ||
UT001247566 | Каретка HGW20SCZAH HIWIN | HG | 20 | 54.3 | 63 | H | ZA | 16840 | 0 | 0 | 243 | 1 599 грн /шт | ||
UT001247567 | Каретка HGW20SCZBH HIWIN | HG | 20 | 54.3 | 63 | H | ZB | 16840 | 0 | 0 | 1061 | 2 035 грн /шт | ||
UT000102257 | Каретка HGW35CCZ0C HIWIN | HG | 35 | C | Z0 | 49520 | 0 | 0 | 1028 | 2 780 грн /шт | ||||
UT000040746 | Каретка HGW35CCZ0H HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 100 | H | Z0 | 49520 | 0 | 0 | 1164 | 2 989 грн /шт | ||
UT001247578 | Каретка HGW35CCZAC HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 100 | C | ZA | 64600 | 0 | 0 | 727 | 2 780 грн /шт | ||
UT000040747 | Каретка HGW35CCZAH HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 100 | H | ZA | 49520 | 1 | 0 | 656 | 2 989 грн /шт | ||
UT001247579 | Каретка HGW35CCZBH HIWIN | HG | 35 | 112.4 | 100 | H | ZB | 64600 | 0 | 0 | 1026 | 3 425 грн /шт | ||
UT001247580 | Каретка HGW35HCZ0C HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 100 | C | Z0 | 77900 | 0 | 0 | 187 | 3 873 грн /шт | ||
UT000103702 | Каретка HGW35HCZ0H HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 100 | H | Z0 | 60210 | 0 | 0 | 374 | 4 164 грн /шт | ||
UT001247581 | Каретка HGW35HCZAC HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 100 | C | ZA | 77900 | 0 | 0 | 1141 | 3 873 грн /шт | ||
UT000103703 | Каретка HGW35HCZAH HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 100 | H | ZA | 60210 | 5 | 0 | 1348 | 4 164 грн /шт | ||
UT001247582 | Каретка HGW35HCZBH HIWIN | HG | 35 | 138.2 | 100 | H | ZB | 77900 | 0 | 0 | 217 | 4 602 грн /шт | ||
UT000161442 | Каретка QEH20CAZ0H HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 42 | H | Z0 | 16500 | 0 | 0 | 621 | 1 739 грн /шт | ||
UT000161443 | Каретка QEH20CAZAH HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 42 | H | ZA | 16500 | 0 | 0 | 395 | 1 739 грн /шт | ||
UT001247608 | Каретка QEH20SAZ0H HIWIN | QE | 20 | 50 | 42 | H | Z0 | 11570 | 0 | 0 | 924 | 1 689 грн /шт | ||
UT001247609 | Каретка QEH20SAZAH HIWIN | QE | 20 | 50 | 42 | H | ZA | 11570 | 0 | 0 | 937 | 1 689 грн /шт | ||
UT001247618 | Каретка QEH35CAZ0H HIWIN | QE | 35 | 108 | 70 | H | Z0 | 51180 | 0 | 0 | 612 | 4 339 грн /шт | ||
UT001247619 | Каретка QEH35CAZAH HIWIN | QE | 35 | 108 | 70 | H | ZA | 51180 | 0 | 0 | 407 | 4 339 грн /шт | ||
UT001247620 | Каретка QEH35SAZ0H HIWIN | QE | 35 | 76 | 70 | H | Z0 | 36390 | 0 | 0 | 609 | 3 891 грн /шт | ||
UT001247621 | Каретка QEH35SAZAH HIWIN | QE | 35 | 76 | 70 | H | ZA | 36390 | 0 | 0 | 370 | 3 891 грн /шт | ||
UT000161446 | Каретка QEW20CCZ0H HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 59 | H | Z0 | 16500 | 0 | 0 | 1341 | 1 847 грн /шт | ||
UT001247624 | Каретка QEW20CCZAH HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 59 | H | ZA | 16500 | 0 | 0 | 208 | 1 847 грн /шт | ||
UT001247625 | Каретка QEW20SCZ0H HIWIN | QE | 20 | 50 | 59 | H | Z0 | 11570 | 0 | 0 | 152 | 1 788 грн /шт | ||
UT001247626 | Каретка QEW20SCZAH HIWIN | QE | 20 | 50 | 59 | H | ZA | 11570 | 0 | 0 | 65 | 1 788 грн /шт | ||
UT001247633 | Каретка QEW35CCZ0H HIWIN | QE | 35 | 108 | 100 | H | Z0 | 51180 | 0 | 0 | 1224 | 4 603 грн /шт | ||
UT001247634 | Каретка QEW35CCZAH HIWIN | QE | 35 | 108 | 100 | H | ZA | 51180 | 0 | 0 | 407 | 4 603 грн /шт | ||
UT001247635 | Каретка QEW35SCZ0H HIWIN | QE | 35 | 76 | 100 | H | Z0 | 36390 | 0 | 0 | 409 | 4 164 грн /шт | ||
UT001247636 | Каретка QEW35SCZAH HIWIN | QE | 35 | 76 | 100 | H | ZA | 36390 | 0 | 0 | 1063 | 4 164 грн /шт | ||
UT000040790 | Каретка QHH20CAZ0H HIWIN | QH | 20 | 76.7 | 44 | H | Z0 | 23080 | 5 | 0 | 936 | 1 739 грн /шт | ||
UT000040791 | Каретка QHH20CAZAH HIWIN | QH | 20 | 76.7 | 44 | H | ZA | 30000 | 0 | 0 | 1173 | 1 739 грн /шт | ||
UT000103714 | Каретка QHH20HAZ0H HIWIN | QH | 20 | 91.4 | 44 | H | Z0 | 27530 | 0 | 0 | 393 | 2 360 грн /шт | ||
UT001247637 | Каретка QHH20HAZAH HIWIN | QH | 20 | 91.4 | 44 | H | ZA | 35700 | 0 | 0 | 438 | 2 360 грн /шт | ||
UT000161452 | Каретка QHH35CAZ0H HIWIN | QH | 35 | 113.6 | 70 | H | Z0 | 78890 | 0 | 0 | 57 | 3 229 грн /шт | ||
UT001247642 | Каретка QHH35CAZAH HIWIN | QH | 35 | 113.6 | 70 | H | ZA | 78890 | 0 | 0 | 108 | 3 229 грн /шт | ||
UT000161453 | Каретка QHH35HAZ0H HIWIN | QH | 35 | 139.4 | 70 | H | Z0 | 95230 | 0 | 0 | 113 | 4 554 грн /шт | ||
UT001247643 | Каретка QHH35HAZAH HIWIN | QH | 35 | 139.4 | 70 | H | ZA | 95230 | 0 | 0 | 99 | 4 554 грн /шт | ||
UT000040794 | Каретка QHW20CCZ0H HIWIN | QH | 20 | 76.7 | 63 | H | Z0 | 23080 | 0 | 0 | 257 | 1 838 грн /шт | ||
