Рельсовые направляющие и каретки HIWIN, Типоразмер рельс 25, 7, 20
Причины выхода из строя линейных направляющихВ наличии на складе в Украине сертифицированная продукция HIWIN. Порезка под ваши размеры! Прецизионное и ультрапрецизионное исполнение - срок поставки 24 недели
Фото | Код | Наименование товара |
Серия | Типоразмер рельс | L - длина каретки, мм | W - ширина каретки, мм | Класс точности | Натяг | C - динамическая нагрузка, N | Наличие ?
Киев -1 день Украина -2-3 дня Европа 2-3 недели |
Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||||
UT001251205 | Заглушка для рельсы бронзовая C5-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG | 20 | 0 | 0 | 274 | 49 грн /уп. | |||||||
UT001251206 | Заглушка для рельсы бронзовая C6-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 1000 | 49 грн /уп. | |||||||
UT000123799 | Заглушка для рельсы зеленая C5 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 17 | 0 | 3371 | 684 грн /уп. | |||||||
UT001251186 | Заглушка для рельсы зеленая C5 HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 0 | 0 | 787 | 4 грн /шт | |||||||
UT000123800 | Заглушка для рельсы зеленая C6 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-RG-WE | 25-30-35 | 11 | 0 | 3056 | 684 грн /уп. | |||||||
UT001251187 | Заглушка для рельсы зеленая C6 HIWIN | CG-EG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 3325 | 4 грн /шт | |||||||
UT001251211 | Заглушка для рельсы стальная C5-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG | 20 | 0 | 0 | 905 | 96 грн /уп. | |||||||
UT001251212 | Заглушка для рельсы стальная C6-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 343 | 106 грн /уп. | |||||||
UT001251197 | Заглушка для рельсы чорная C5-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 0 | 0 | 224 | 6 443 грн /уп. | |||||||
UT001251198 | Заглушка для рельсы чорная C6-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-EG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 504 | 8 054 грн /уп. | |||||||
UT000170741 | Каретка CGH20CAZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 123 | 1 507 грн /шт | ||
UT000161351 | Каретка CGH20CAZAH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | ZA | 23700 | 0 | 0 | 363 | 1 507 грн /шт | ||
UT001247396 | Каретка CGH20CAZBH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | ZB | 23700 | 0 | 0 | 92 | 1 944 грн /шт | ||
UT000161352 | Каретка CGH20HAZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 362 | 2 078 грн /шт | ||
UT000161353 | Каретка CGH20HAZAH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | ZA | 28600 | 0 | 0 | 85 | 2 078 грн /шт | ||
UT001247397 | Каретка CGH20HAZBH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | ZB | 28600 | 0 | 0 | 173 | 2 515 грн /шт | ||
UT000161354 | Каретка CGH25CAZ0H HIWIN | CG | 25 | 84 | 48 | H | Z0 | 34960 | 0 | 0 | 164 | 1 888 грн /шт | ||
UT000161355 | Каретка CGH25CAZAH HIWIN | CG | 25 | 84 | 48 | H | ZA | 34960 | 0 | 0 | 364 | 1 888 грн /шт | ||
UT001247398 | Каретка CGH25CAZBH HIWIN | CG | 25 | 84 | 48 | H | ZB | 34960 | 0 | 0 | 354 | 2 324 грн /шт | ||
UT000161356 | Каретка CGH25HAZ0H HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 48 | H | Z0 | 40500 | 0 | 0 | 310 | 2 732 грн /шт | ||
UT000161357 | Каретка CGH25HAZAH HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 48 | H | ZA | 40500 | 0 | 0 | 98 | 2 732 грн /шт | ||
UT001247399 | Каретка CGH25HAZBH HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 48 | H | ZB | 40500 | 0 | 0 | 234 | 3 169 грн /шт | ||
UT000170742 | Каретка CGL25CAZ0H HIWIN | CG | 25 | 84 | 48 | H | Z0 | 34960 | 0 | 0 | 287 | 1 888 грн /шт | ||
UT000161372 | Каретка CGL25CAZAH HIWIN | CG | 25 | 84 | 48 | H | ZA | 34960 | 0 | 0 | 302 | 1 888 грн /шт | ||
UT001247407 | Каретка CGL25CAZBH HIWIN | CG | 25 | 84 | 48 | H | ZB | 34960 | 0 | 0 | 272 | 2 324 грн /шт | ||
UT000161373 | Каретка CGL25HAZ0H HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 48 | H | Z0 | 40500 | 0 | 0 | 249 | 2 732 грн /шт | ||
UT000161374 | Каретка CGL25HAZAH HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 48 | H | ZA | 40500 | 0 | 0 | 288 | 2 732 грн /шт | ||
UT001247408 | Каретка CGL25HAZBH HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 48 | H | ZB | 40500 | 0 | 0 | 253 | 3 169 грн /шт | ||
UT000161388 | Каретка CGW20CCZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 53 | 1 606 грн /шт | ||
UT000161389 | Каретка CGW20CCZAH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | ZA | 23700 | 0 | 0 | 48 | 1 606 грн /шт | ||
UT001247416 | Каретка CGW20CCZBH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | ZB | 23700 | 0 | 0 | 24 | 2 043 грн /шт | ||
UT000161390 | Каретка CGW20HCZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 37 | 2 161 грн /шт | ||
UT000161391 | Каретка CGW20HCZAH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | ZA | 28600 | 0 | 0 | 54 | 2 161 грн /шт | ||
UT001247417 | Каретка CGW20HCZBH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | ZB | 28600 | 0 | 0 | 44 | 2 598 грн /шт | ||
UT000161392 | Каретка CGW25CCZ0H HIWIN | CG | 25 | 84 | 70 | H | Z0 | 34960 | 0 | 0 | 30 | 1 980 грн /шт | ||
UT000128258 | Каретка CGW25CCZAH HIWIN | CG | 25 | H | ZA | 0 | 0 | 45 | 1 980 грн /шт | |||||
UT001247418 | Каретка CGW25CCZBH HIWIN | CG | 25 | 84 | 70 | H | ZB | 34960 | 0 | 0 | 75 | 2 416 грн /шт | ||
UT000161393 | Каретка CGW25HCZ0H HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 70 | H | Z0 | 40500 | 0 | 0 | 60 | 2 831 грн /шт | ||
UT000161394 | Каретка CGW25HCZAH HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 70 | H | ZA | 40500 | 0 | 0 | 71 | 2 831 грн /шт | ||
UT001247419 | Каретка CGW25HCZBH HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 70 | H | ZB | 40500 | 0 | 0 | 76 | 3 269 грн /шт | ||
UT001247428 | Каретка CRGH20CAZAH+CS HIWIN | CRG | 20 | 86 | 44 | H | ZA | 21300 | 0 | 0 | 53 | 2 452 грн /шт | ||
UT001247429 | Каретка CRGH20CAZBH+CS HIWIN | CRG | 20 | 86 | 44 | H | ZB | 21300 | 0 | 0 | 77 | 2 452 грн /шт | ||
UT001247430 | Каретка CRGH20HAZAH+CS HIWIN | CRG | 20 | 106 | 44 | H | ZA | 26900 | 0 | 0 | 23 | 3 427 грн /шт | ||
UT001247431 | Каретка CRGH20HAZBH+CS HIWIN | CRG | 20 | 106 | 44 | H | ZB | 26900 | 0 | 0 | 85 | 3 427 грн /шт | ||
UT001247432 | Каретка CRGH25CAZAH+CS HIWIN | CRG | 25 | 97.9 | 48 | H | ZA | 27700 | 0 | 0 | 44 | 2 452 грн /шт | ||
UT001247433 | Каретка CRGH25CAZBH+CS HIWIN | CRG | 25 | 97.9 | 48 | H | ZB | 27700 | 0 | 0 | 75 | 2 452 грн /шт | ||
UT001247434 | Каретка CRGH25HAZAH+CS HIWIN | CRG | 25 | 114.4 | 48 | H | ZA | 33900 | 0 | 0 | 79 | 3 527 грн /шт | ||
UT001247435 | Каретка CRGH25HAZBH+CS HIWIN | CRG | 25 | 114.4 | 48 | H | ZB | 33900 | 0 | 0 | 34 | 3 527 грн /шт | ||
UT001247458 | Каретка CRGW20CCZAH+CS HIWIN | CRG | 20 | 86 | 63 | H | ZA | 21300 | 0 | 0 | 201 | 2 815 грн /шт | ||
UT001247459 | Каретка CRGW20CCZBH+CS HIWIN | CRG | 20 | 86 | 63 | H | ZB | 21300 | 0 | 0 | 42 | 2 815 грн /шт | ||
UT001247460 | Каретка CRGW20HCZAH+CS HIWIN | CRG | 20 | 106 | 63 | H | ZA | 26900 | 0 | 0 | 144 | 3 553 грн /шт | ||
UT001247461 | Каретка CRGW20HCZBH+CS HIWIN | CRG | 20 | 106 | 63 | H | ZB | 26900 | 0 | 0 | 29 | 3 553 грн /шт | ||
UT001247462 | Каретка CRGW25CCZAH+CS HIWIN | CRG | 25 | 97.9 | 70 | H | ZA | 27700 | 0 | 0 | 67 | 2 583 грн /шт | ||
UT001247463 | Каретка CRGW25CCZBH+CS HIWIN | CRG | 25 | 97.9 | 70 | H | ZB | 27700 | 0 | 0 | 65 | 2 583 грн /шт | ||
UT001247464 | Каретка CRGW25HCZAH+CS HIWIN | CRG | 25 | 114.4 | 70 | H | ZA | 33900 | 0 | 0 | 87 | 3 668 грн /шт | ||
UT001247465 | Каретка CRGW25HCZBH+CS HIWIN | CRG | 25 | 114.4 | 70 | H | ZB | 33900 | 0 | 0 | 83 | 3 668 грн /шт | ||
UT000040682 | Каретка EGH20CAZ0H HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 42 | H | Z0 | 10310 | 15 | 0 | 2636 | 1 582 грн /шт | ||
UT000040683 | Каретка EGH20CAZAH HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 42 | H | ZA | 10310 | 0 | 0 | 2094 | 1 582 грн /шт | ||
UT001247487 | Каретка EGH20CAZBH HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 42 | H | ZB | 10310 | 0 | 0 | 749 | 2 019 грн /шт | ||
UT000040680 | Каретка EGH20SAZ0H HIWIN | EG | 20 | 50 | 42 | H | Z0 | 7230 | 12 | 0 | 3796 | 1 532 грн /шт | ||
UT000040681 | Каретка EGH20SAZAH HIWIN | EG | 20 | 50 | 42 | H | ZA | 7230 | 0 | 0 | 2788 | 1 532 грн /шт | ||
UT001247488 | Каретка EGH20SAZBH HIWIN | EG | 20 | 50 | 42 | H | ZB | 7230 | 0 | 0 | 116 | 1 969 грн /шт | ||
UT000040686 | Каретка EGH25CAZ0H HIWIN | EG | 25 | 82.6 | 48 | H | Z0 | 16270 | 6 | 0 | 2529 | 2 013 грн /шт | ||
UT000040687 | Каретка EGH25CAZAH HIWIN | EG | 25 | 82.6 | 48 | H | ZA | 16270 | 0 | 0 | 2445 | 2 013 грн /шт | ||
UT001247489 | Каретка EGH25CAZBH HIWIN | EG | 25 | 82.6 | 48 | H | ZB | 16270 | 0 | 0 | 1867 | 2 449 грн /шт | ||
UT000040684 | Каретка EGH25SAZ0H HIWIN | EG | 25 | 59.1 | 48 | H | Z0 | 11400 | 6 | 0 | 2157 | 1 929 грн /шт | ||
UT000040685 | Каретка EGH25SAZAH HIWIN | EG | 25 | 59.1 | 48 | H | ZA | 11400 | 0 | 0 | 2799 | 1 929 грн /шт | ||
UT001247490 | Каретка EGH25SAZBH HIWIN | EG | 25 | 59.1 | 48 | H | ZB | 11400 | 0 | 0 | 122 | 2 366 грн /шт | ||
UT000102327 | Каретка EGW20CCZ0H HIWIN | EG | 20 | H | Z0 | 10310 | 0 | 0 | 1271 | 1 673 грн /шт | ||||
UT000040694 | Каретка EGW20CCZAH HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 59 | H | ZA | 10310 | 0 | 0 | 1940 | 1 673 грн /шт | ||
UT001247501 | Каретка EGW20CCZBH HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 59 | H | ZB | 10310 | 0 | 0 | 412 | 2 109 грн /шт | ||
UT000040692 | Каретка EGW20SCZ0H HIWIN | EG | 20 | 50 | 59 | H | Z0 | 7230 | 10 | 0 | 1375 | 1 639 грн /шт | ||
UT000040693 | Каретка EGW20SCZAH HIWIN | EG | 20 | 50 | 59 | H | ZA | 7230 | 0 | 0 | 1469 | 1 639 грн /шт | ||
UT001247502 | Каретка EGW20SCZBH HIWIN | EG | 20 | 50 | 59 | H | ZB | 7230 | 0 | 0 | 364 | 2 076 грн /шт | ||
UT000040695 | Каретка EGW25CCZ0H HIWIN | EG | 25 | 82.6 | 73 | H | Z0 | 16270 | 4 | 0 | 963 | 2 121 грн /шт | ||
UT000040696 | Каретка EGW25CCZAH HIWIN | EG | 25 | 82.6 | 73 | H | ZA | 16270 | 0 | 0 | 1309 | 2 121 грн /шт | ||
UT001247503 | Каретка EGW25CCZBH HIWIN | EG | 25 | 82.6 | 73 | H | ZB | 16270 | 0 | 0 | 211 | 2 557 грн /шт | ||
UT000040697 | Каретка EGW25SCZ0H HIWIN | EG | 25 | 59.1 | 73 | H | Z0 | 11400 | 6 | 0 | 1996 | 2 013 грн /шт | ||
UT000040698 | Каретка EGW25SCZAH HIWIN | EG | 25 | 59.1 | 73 | H | ZA | 11400 | 0 | 0 | 1763 | 2 013 грн /шт | ||
UT001247504 | Каретка EGW25SCZBH HIWIN | EG | 25 | 59.1 | 73 | H | ZB | 11400 | 0 | 0 | 366 | 2 449 грн /шт | ||
UT000162562 | Каретка HGH20CAZ0C HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | C | Z0 | 27100 | 0 | 0 | 7478 | 1 401 грн /шт | ||
UT000040701 | Каретка HGH20CAZ0H HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | H | Z0 | 17750 | 26 | 0 | 2230 | 1 507 грн /шт | ||
UT000103683 | Каретка HGH20CAZAC HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | C | ZA | 17750 | 0 | 0 | 8886 | 1 401 грн /шт | ||
UT000040702 | Каретка HGH20CAZAH HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | H | ZA | 17750 | 3 | 0 | 3448 | 1 507 грн /шт | ||
UT001247510 | Каретка HGH20CAZBH HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | H | ZB | 27100 | 0 | 0 | 6670 | 1 944 грн /шт | ||
UT001247511 | Каретка HGH20HAZ0C HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | C | Z0 | 32700 | 0 | 0 | 6923 | 1 933 грн /шт | ||
UT000040703 | Каретка HGH20HAZ0H HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | H | Z0 | 32700 | 19 | 0 | 8826 | 2 078 грн /шт | ||
UT000181479 | Каретка HGH20HAZAC HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | C | ZA | 32700 | 0 | 0 | 3918 | 1 933 грн /шт | ||
UT000103684 | Каретка HGH20HAZAH HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | H | ZA | 32700 | 6 | 0 | 1776 | 2 078 грн /шт | ||
UT001247512 | Каретка HGH20HAZBH HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | H | ZB | 32700 | 0 | 0 | 7207 | 2 515 грн /шт | ||
UT000103685 | Каретка HGH25CAZ0C HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | C | Z0 | 34900 | 0 | 0 | 5677 | 1 756 грн /шт | ||
UT000040704 | Каретка HGH25CAZ0H HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | H | Z0 | 26480 | 13 | 0 | 3843 | 1 888 грн /шт | ||
UT000116799 | Каретка HGH25CAZAC HIWIN | HG | 25 | C | ZA | 0 | 0 | 9044 | 1 756 грн /шт | |||||
UT000040705 | Каретка HGH25CAZAH HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | H | ZA | 26480 | 10 | 0 | 1084 | 1 888 грн /шт | ||
UT001247513 | Каретка HGH25CAZBH HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | H | ZB | 34900 | 0 | 0 | 5215 | 2 324 грн /шт | ||
UT001247514 | Каретка HGH25HAZ0C HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | C | Z0 | 42200 | 0 | 0 | 9796 | 2 541 грн /шт | ||
UT000040706 | Каретка HGH25HAZ0H HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | H | Z0 | 32750 | 0 | 0 | 3280 | 2 732 грн /шт | ||
UT001247515 | Каретка HGH25HAZAC HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | C | ZA | 42200 | 0 | 0 | 3349 | 2 541 грн /шт | ||
UT000040707 | Каретка HGH25HAZAH HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | H | ZA | 32750 | 12 | 0 | 7857 | 2 732 грн /шт | ||
UT001247516 | Каретка HGH25HAZBH HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | H | ZB | 42200 | 0 | 0 | 2004 | 3 169 грн /шт | ||
UT001247537 | Каретка HGL25CAZ0C HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | C | Z0 | 34900 | 0 | 0 | 510 | 1 756 грн /шт | ||
UT000040723 | Каретка HGL25CAZ0H HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | H | Z0 | 26480 | 5 | 0 | 402 | 1 888 грн /шт | ||
UT001247538 | Каретка HGL25CAZAC HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | C | ZA | 34900 | 0 | 0 | 564 | 1 756 грн /шт | ||
UT000040724 | Каретка HGL25CAZAH HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | H | ZA | 26480 | 0 | 0 | 678 | 1 888 грн /шт | ||
UT001247539 | Каретка HGL25CAZBH HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | H | ZB | 34900 | 0 | 0 | 599 | 2 324 грн /шт | ||
UT001247540 | Каретка HGL25HAZ0C HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | C | Z0 | 42200 | 0 | 0 | 679 | 2 541 грн /шт | ||
UT000103691 | Каретка HGL25HAZ0H HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | H | Z0 | 32750 | 0 | 0 | 652 | 2 732 грн /шт | ||
UT001247541 | Каретка HGL25HAZAC HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | C | ZA | 42200 | 0 | 0 | 669 | 2 541 грн /шт | ||
UT000040726 | Каретка HGL25HAZAH HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | H | ZA | 32750 | 0 | 0 | 693 | 2 732 грн /шт | ||
UT001247542 | Каретка HGL25HAZBH HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | H | ZB | 42200 | 0 | 0 | 401 | 3 169 грн /шт | ||
UT000161415 | Каретка HGL25SAZ0H HIWIN | HG | 25 | 64.2 | 48 | H | Z0 | 26930 | 0 | 0 | 656 | 2 169 грн /шт | ||
UT001247543 | Каретка HGL25SAZAH HIWIN | HG | 25 | 64.2 | 48 | H | ZA | 26930 | 0 | 0 | 510 | 2 169 грн /шт | ||
UT001247544 | Каретка HGL25SAZBH HIWIN | HG | 25 | 64.2 | 48 | H | ZB | 26930 | 0 | 0 | 670 | 2 607 грн /шт | ||
UT000103696 | Каретка HGW20CCZ0C HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | C | Z0 | 17750 | 0 | 0 | 141 | 1 494 грн /шт | ||
UT000040735 | Каретка HGW20CCZ0H HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | H | Z0 | 27100 | 15 | 0 | 1229 | 1 606 грн /шт | ||
UT000103697 | Каретка HGW20CCZAC HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | C | Z0 | 17750 | 0 | 0 | 1355 | 1 494 грн /шт | ||
UT000040736 | Каретка HGW20CCZAH HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | H | ZA | 17750 | 8 | 0 | 131 | 1 606 грн /шт | ||
UT000161493 | Каретка HGW20CCZBH HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | H | ZB | 27100 | 0 | 0 | 56 | 2 043 грн /шт | ||
UT001247563 | Каретка HGW20HCZ0C HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | C | Z0 | 32700 | 0 | 0 | 853 | 2 009 грн /шт | ||
UT000040737 | Каретка HGW20HCZ0H HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | H | Z0 | 21180 | 0 | 0 | 258 | 2 161 грн /шт | ||
UT001247564 | Каретка HGW20HCZAC HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | C | ZA | 32700 | 0 | 0 | 731 | 2 009 грн /шт | ||
UT000040738 | Каретка HGW20HCZAH HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | H | ZA | 21180 | 2 | 0 | 546 | 2 161 грн /шт | ||
UT001247565 | Каретка HGW20HCZBH HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | H | ZB | 32700 | 0 | 0 | 745 | 2 598 грн /шт | ||
UT000161422 | Каретка HGW20SCZ0H HIWIN | HG | 20 | 54.3 | 63 | H | Z0 | 16840 | 2 | 0 | 512 | 1 599 грн /шт | ||
UT001247566 | Каретка HGW20SCZAH HIWIN | HG | 20 | 54.3 | 63 | H | ZA | 16840 | 0 | 0 | 243 | 1 599 грн /шт | ||
UT001247567 | Каретка HGW20SCZBH HIWIN | HG | 20 | 54.3 | 63 | H | ZB | 16840 | 0 | 0 | 1061 | 2 035 грн /шт | ||
UT000101605 | Каретка HGW25CCZ0C HIWIN | HG | 25 | C | Z0 | 2 | 0 | 1353 | 1 841 грн /шт | |||||
UT000040739 | Каретка HGW25CCZ0H HIWIN | HG | 25 | 84 | 70 | H | Z0 | 26480 | 20 | 0 | 759 | 1 980 грн /шт | ||
UT000103698 | Каретка HGW25CCZAC HIWIN | HG | 25 | 84 | 70 | C | ZA | 26480 | 2 | 0 | 853 | 1 841 грн /шт | ||
UT000040740 | Каретка HGW25CCZAH HIWIN | HG | 25 | 84 | 70 | H | ZA | 26480 | 0 | 0 | 830 | 1 980 грн /шт | ||
UT001247568 | Каретка HGW25CCZBH HIWIN | HG | 25 | 84 | 70 | H | ZB | 34900 | 0 | 0 | 521 | 2 416 грн /шт | ||
UT001247569 | Каретка HGW25HCZ0C HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 70 | C | Z0 | 42200 | 0 | 0 | 629 | 2 633 грн /шт | ||
UT000040741 | Каретка HGW25HCZ0H HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 70 | H | Z0 | 42200 | 14 | 0 | 1177 | 2 831 грн /шт | ||
UT001247570 | Каретка HGW25HCZAC HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 70 | C | ZA | 42200 | 0 | 0 | 313 | 2 633 грн /шт | ||
UT000040742 | Каретка HGW25HCZAH HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 70 | H | ZA | 32750 | 0 | 0 | 1271 | 2 831 грн /шт | ||
UT000161423 | Каретка HGW25HCZBH HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 70 | H | ZB | 42200 | 0 | 0 | 888 | 3 269 грн /шт | ||
UT000170747 | Каретка HGW25SCZ0H HIWIN | HG | 25 | 64.2 | 70 | H | Z0 | 26930 | 0 | 0 | 1216 | 2 293 грн /шт | ||
UT001247571 | Каретка HGW25SCZAH HIWIN | HG | 25 | 64.2 | 70 | H | ZA | 26930 | 0 | 0 | 1254 | 2 293 грн /шт | ||
UT001247572 | Каретка HGW25SCZBH HIWIN | HG | 25 | 64.2 | 70 | H | ZB | 26930 | 0 | 0 | 265 | 2 731 грн /шт | ||
UT000040762 | Каретка MGN07CZ0HM HIWIN | MGN | 7 | 22.5 | 17 | H | Z0 | 1000 | 5 | 0 | 938 | 977 грн /шт | ||
UT000040763 | Каретка MGN07CZ1HM HIWIN | MGN | 7 | 22.5 | 17 | H | Z1 | 980 | 0 | 0 | 165 | 977 грн /шт | ||
UT001247589 | Каретка MGN07CZFHM HIWIN | MGN | 7 | 22.5 | 17 | H | ZF | 980 | 0 | 0 | 678 | 1 301 грн /шт | ||
UT000040764 | Каретка MGN07HZ0HM HIWIN | MGN | 7 | 30.8 | 17 | H | Z0 | 1400 | 0 | 0 | 969 | 1 085 грн /шт | ||
UT001247590 | Каретка MGN07HZ1HM HIWIN | MGN | 7 | 30.8 | 17 | H | Z1 | 1372 | 0 | 0 | 61 | 1 085 грн /шт | ||
UT001247591 | Каретка MGN07HZFHM HIWIN | MGN | 7 | 30.8 | 17 | H | ZF | 1372 | 0 | 0 | 1123 | 1 409 грн /шт | ||
UT000161434 | Каретка MGW07CZ0HM HIWIN | MGW | 7 | 31.2 | 25 | H | Z0 | 1370 | 0 | 0 | 818 | 1 342 грн /шт | ||
UT000161435 | Каретка MGW07CZ1HM HIWIN | MGW | 7 | 31.2 | 25 | H | Z1 | 1370 | 4 | 0 | 1275 | 1 342 грн /шт | ||
UT001247597 | Каретка MGW07CZFHM HIWIN | MGW | 7 | 31.2 | 25 | H | ZF | 1370 | 0 | 0 | 1142 | 1 665 грн /шт | ||
UT000040777 | Каретка MGW07HZ0HM HIWIN | MGW | 7 | 41 | 25 | H | Z0 | 1800 | 0 | 0 | 751 | 1 383 грн /шт | ||
UT001247598 | Каретка MGW07HZ1HM HIWIN | MGW | 7 | 41 | 25 | H | Z1 | 1770 | 0 | 0 | 157 | 1 383 грн /шт | ||
UT001247599 | Каретка MGW07HZFHM HIWIN | MGW | 7 | 41 | 25 | H | ZF | 1770 | 0 | 0 | 877 | 1 706 грн /шт | ||
UT000161442 | Каретка QEH20CAZ0H HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 42 | H | Z0 | 16500 | 0 | 0 | 621 | 1 739 грн /шт | ||
UT000161443 | Каретка QEH20CAZAH HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 42 | H | ZA | 16500 | 0 | 0 | 395 | 1 739 грн /шт | ||
UT001247608 | Каретка QEH20SAZ0H HIWIN | QE | 20 | 50 | 42 | H | Z0 | 11570 | 0 | 0 | 924 | 1 689 грн /шт | ||
UT001247609 | Каретка QEH20SAZAH HIWIN | QE | 20 | 50 | 42 | H | ZA | 11570 | 0 | 0 | 937 | 1 689 грн /шт | ||
UT001247610 | Каретка QEH25CAZ0H HIWIN | QE | 25 | 83.6 | 48 | H | Z0 | 26030 | 0 | 0 | 1480 | 2 211 грн /шт | ||
UT001247611 | Каретка QEH25CAZAH HIWIN | QE | 25 | 83.6 | 48 | H | ZA | 26030 | 0 | 0 | 1387 | 2 211 грн /шт | ||
UT001247612 | Каретка QEH25SAZ0H HIWIN | QE | 25 | 60.1 | 48 | H | Z0 | 18240 | 0 | 0 | 76 | 2 121 грн /шт | ||
UT001247613 | Каретка QEH25SAZAH HIWIN | QE | 25 | 60.1 | 48 | H | ZA | 18240 | 0 | 0 | 947 | 2 121 грн /шт | ||
UT000161446 | Каретка QEW20CCZ0H HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 59 | H | Z0 | 16500 | 0 | 0 | 1341 | 1 847 грн /шт | ||
UT001247624 | Каретка QEW20CCZAH HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 59 | H | ZA | 16500 | 0 | 0 | 208 | 1 847 грн /шт | ||
UT001247625 | Каретка QEW20SCZ0H HIWIN | QE | 20 | 50 | 59 | H | Z0 | 11570 | 0 | 0 | 152 | 1 788 грн /шт | ||
UT001247626 | Каретка QEW20SCZAH HIWIN | QE | 20 | 50 | 59 | H | ZA | 11570 | 0 | 0 | 65 | 1 788 грн /шт | ||
UT000161447 | Каретка QEW25CCZ0H HIWIN | QE | 25 | 83.6 | 73 | H | Z0 | 26030 | 0 | 0 | 1339 | 2 327 грн /шт | ||
UT001247627 | Каретка QEW25CCZAH HIWIN | QE | 25 | 83.6 | 73 | H | ZA | 26030 | 0 | 0 | 1293 | 2 327 грн /шт | ||
UT001247628 | Каретка QEW25SCZ0H HIWIN | QE | 25 | 60.1 | 73 | H | Z0 | 18240 | 0 | 0 | 180 | 2 220 грн /шт | ||
UT001247629 | Каретка QEW25SCZAH HIWIN | QE | 25 | 60.1 | 73 | H | ZA | 18240 | 0 | 0 | 462 | 2 220 грн /шт | ||
UT000040790 | Каретка QHH20CAZ0H HIWIN | QH | 20 | 76.7 | 44 | H | Z0 | 23080 | 5 | 0 | 936 | 1 739 грн /шт | ||
UT000040791 | Каретка QHH20CAZAH HIWIN | QH | 20 | 76.7 | 44 | H | ZA | 30000 | 0 | 0 | 1173 | 1 739 грн /шт | ||
