Рельсовые направляющие и каретки HIWIN, Типоразмер рельс 25, 20, Натяг Z0
Причины выхода из строя линейных направляющихФото | Код | Наименование товара |
Серия | Типоразмер рельс | L - длина каретки, мм | W - ширина каретки, мм | Класс точности | Натяг | C - динамическая нагрузка, N |
CAD
?
Размеры 3D моделей могут быть изменены производителем без уведомления!
|
Наличие ?
Киев -1 день Украина -2-3 дня Европа 2-3 недели |
Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | |||||||||||||
UT000170741 | Каретка CGH20CAZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 123 | 1 507 грн /шт | |||
UT000161352 | Каретка CGH20HAZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 362 | 2 078 грн /шт | |||
UT000161354 | Каретка CGH25CAZ0H HIWIN | CG | 25 | 84 | 48 | H | Z0 | 34960 | 0 | 0 | 164 | 1 888 грн /шт | |||
UT000161356 | Каретка CGH25HAZ0H HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 48 | H | Z0 | 40500 | 0 | 0 | 310 | 2 732 грн /шт | |||
UT000170742 | Каретка CGL25CAZ0H HIWIN | CG | 25 | 84 | 48 | H | Z0 | 34960 | 0 | 0 | 287 | 1 888 грн /шт | |||
UT000161373 | Каретка CGL25HAZ0H HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 48 | H | Z0 | 40500 | 0 | 0 | 249 | 2 732 грн /шт | |||
UT000161388 | Каретка CGW20CCZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 53 | 1 606 грн /шт | |||
UT000161390 | Каретка CGW20HCZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 37 | 2 161 грн /шт | |||
UT000161392 | Каретка CGW25CCZ0H HIWIN | CG | 25 | 84 | 70 | H | Z0 | 34960 | 0 | 0 | 30 | 1 980 грн /шт | |||
UT000161393 | Каретка CGW25HCZ0H HIWIN | CG | 25 | 101.4 | 70 | H | Z0 | 40500 | 0 | 0 | 60 | 2 831 грн /шт | |||
UT000040682 | Каретка EGH20CAZ0H HIWIN | EG | 20 | 69.1 | 42 | H | Z0 | 10310 | 9 | 0 | 2636 | 1 582 грн /шт | |||
UT000040680 | Каретка EGH20SAZ0H HIWIN | EG | 20 | 50 | 42 | H | Z0 | 7230 | 12 | 0 | 3796 | 1 532 грн /шт | |||
UT000040686 | Каретка EGH25CAZ0H HIWIN | EG | 25 | 82.6 | 48 | H | Z0 | 16270 | 6 | 0 | 2529 | 2 013 грн /шт | |||
UT000040684 | Каретка EGH25SAZ0H HIWIN | EG | 25 | 59.1 | 48 | H | Z0 | 11400 | 2 | 0 | 2157 | 1 929 грн /шт | |||
UT000102327 | Каретка EGW20CCZ0H HIWIN | EG | 20 | H | Z0 | 10310 | 0 | 0 | 1271 | 1 673 грн /шт | |||||
UT000040692 | Каретка EGW20SCZ0H HIWIN | EG | 20 | 50 | 59 | H | Z0 | 7230 | 10 | 0 | 1375 | 1 639 грн /шт | |||
UT000040695 | Каретка EGW25CCZ0H HIWIN | EG | 25 | 82.6 | 73 | H | Z0 | 16270 | 4 | 0 | 963 | 2 121 грн /шт | |||
UT000040697 | Каретка EGW25SCZ0H HIWIN | EG | 25 | 59.1 | 73 | H | Z0 | 11400 | 6 | 0 | 1996 | 2 013 грн /шт | |||
UT000162562 | Каретка HGH20CAZ0C HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | C | Z0 | 27100 | 0 | 0 | 7478 | 1 401 грн /шт | |||
UT000040701 | Каретка HGH20CAZ0H HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 44 | H | Z0 | 17750 | 1 | 0 | 2230 | 1 507 грн /шт | |||
UT001247511 | Каретка HGH20HAZ0C HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | C | Z0 | 32700 | 0 | 0 | 6923 | 1 933 грн /шт | |||
UT000040703 | Каретка HGH20HAZ0H HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 44 | H | Z0 | 32700 | 18 | 0 | 8826 | 2 078 грн /шт | |||
UT000103685 | Каретка HGH25CAZ0C HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | C | Z0 | 34900 | 0 | 0 | 5677 | 1 756 грн /шт | |||
UT000040704 | Каретка HGH25CAZ0H HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | H | Z0 | 26480 | 6 | 0 | 3843 | 1 888 грн /шт | |||
UT001247514 | Каретка HGH25HAZ0C HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | C | Z0 | 42200 | 0 | 0 | 9796 | 2 541 грн /шт | |||
UT000040706 | Каретка HGH25HAZ0H HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | H | Z0 | 32750 | 0 | 0 | 3280 | 2 732 грн /шт | |||
UT001247537 | Каретка HGL25CAZ0C HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | C | Z0 | 34900 | 0 | 0 | 510 | 1 756 грн /шт | |||
UT000040723 | Каретка HGL25CAZ0H HIWIN | HG | 25 | 84 | 48 | H | Z0 | 26480 | 1 | 0 | 402 | 1 888 грн /шт | |||
UT001247540 | Каретка HGL25HAZ0C HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | C | Z0 | 42200 | 0 | 0 | 679 | 2 541 грн /шт | |||
UT000103691 | Каретка HGL25HAZ0H HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 48 | H | Z0 | 32750 | 0 | 0 | 652 | 2 732 грн /шт | |||
UT000161415 | Каретка HGL25SAZ0H HIWIN | HG | 25 | 64.2 | 48 | H | Z0 | 26930 | 0 | 0 | 656 | 2 169 грн /шт | |||
UT000103696 | Каретка HGW20CCZ0C HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | C | Z0 | 17750 | 0 | 0 | 141 | 1 494 грн /шт | |||
UT000040735 | Каретка HGW20CCZ0H HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | H | Z0 | 27100 | 11 | 0 | 1229 | 1 606 грн /шт | |||
UT000103697 | Каретка HGW20CCZAC HIWIN | HG | 20 | 77.5 | 63 | C | Z0 | 17750 | 0 | 0 | 1355 | 1 494 грн /шт | |||
UT001247563 | Каретка HGW20HCZ0C HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | C | Z0 | 32700 | 0 | 0 | 853 | 2 009 грн /шт | |||
UT000040737 | Каретка HGW20HCZ0H HIWIN | HG | 20 | 92.2 | 63 | H | Z0 | 21180 | 0 | 0 | 258 | 2 161 грн /шт | |||
UT000161422 | Каретка HGW20SCZ0H HIWIN | HG | 20 | 54.3 | 63 | H | Z0 | 16840 | 2 | 0 | 512 | 1 599 грн /шт | |||
UT000101605 | Каретка HGW25CCZ0C HIWIN | HG | 25 | C | Z0 | 2 | 0 | 1353 | 1 841 грн /шт | ||||||
UT000040739 | Каретка HGW25CCZ0H HIWIN | HG | 25 | 84 | 70 | H | Z0 | 26480 | 7 | 0 | 759 | 1 980 грн /шт | |||
UT001247569 | Каретка HGW25HCZ0C HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 70 | C | Z0 | 42200 | 0 | 0 | 629 | 2 633 грн /шт | |||
UT000040741 | Каретка HGW25HCZ0H HIWIN | HG | 25 | 104.6 | 70 | H | Z0 | 42200 | 14 | 0 | 1177 | 2 831 грн /шт | |||
UT000170747 | Каретка HGW25SCZ0H HIWIN | HG | 25 | 64.2 | 70 | H | Z0 | 26930 | 0 | 0 | 1216 | 2 293 грн /шт | |||
UT000161442 | Каретка QEH20CAZ0H HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 42 | H | Z0 | 16500 | 0 | 0 | 621 | 1 739 грн /шт | |||
UT001247608 | Каретка QEH20SAZ0H HIWIN | QE | 20 | 50 | 42 | H | Z0 | 11570 | 0 | 0 | 924 | 1 689 грн /шт | |||
UT001247610 | Каретка QEH25CAZ0H HIWIN | QE | 25 | 83.6 | 48 | H | Z0 | 26030 | 0 | 0 | 1480 | 2 211 грн /шт | |||
UT001247612 | Каретка QEH25SAZ0H HIWIN | QE | 25 | 60.1 | 48 | H | Z0 | 18240 | 0 | 0 | 76 | 2 121 грн /шт | |||
UT000161446 | Каретка QEW20CCZ0H HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 59 | H | Z0 | 16500 | 0 | 0 | 1341 | 1 847 грн /шт | |||
UT001247625 | Каретка QEW20SCZ0H HIWIN | QE | 20 | 50 | 59 | H | Z0 | 11570 | 0 | 0 | 152 | 1 788 грн /шт | |||
UT000161447 | Каретка QEW25CCZ0H HIWIN | QE | 25 | 83.6 | 73 | H | Z0 | 26030 | 0 | 0 | 1339 | 2 327 грн /шт | |||
UT001247628 | Каретка QEW25SCZ0H HIWIN | QE | 25 | 60.1 | 73 | H | Z0 | 18240 | 0 | 0 | 180 | 2 220 грн /шт | |||
UT000040790 | Каретка QHH20CAZ0H HIWIN | QH | 20 | 76.7 | 44 | H | Z0 | 23080 | 5 | 0 | 936 | 1 739 грн /шт | |||
UT000103714 | Каретка QHH20HAZ0H HIWIN | QH | 20 | 91.4 | 44 | H | Z0 | 27530 | 0 | 0 | 393 | 2 360 грн /шт | |||
UT000040792 | Каретка QHH25CAZ0H HIWIN | QH | 25 | 83.4 | 48 | H | Z0 | 31780 | 0 | 0 | 1203 | 2 169 грн /шт | |||
UT000161449 | Каретка QHH25HAZ0H HIWIN | QH | 25 | 104 | 48 | H | Z0 | 50610 | 0 | 0 | 441 | 3 105 грн /шт | |||
UT000040794 | Каретка QHW20CCZ0H HIWIN | QH | 20 | 76.7 | 63 | H | Z0 | 23080 | 0 | 0 | 257 | 1 838 грн /шт | |||
UT000103715 | Каретка QHW20HCZ0H HIWIN | QH | 20 | 91.4 | 63 | H | Z0 | 27530 | 0 | 0 | 1354 | 2 492 грн /шт | |||
UT000040795 | Каретка QHW25CCZ0H HIWIN | QH | 25 | 83.4 | 70 | H | Z0 | 31780 | 0 | 0 | 55 | 2 319 грн /шт | |||
UT000161457 | Каретка QHW25HCZ0H HIWIN | QH | 25 | 104 | 70 | H | Z0 | 50610 | 0 | 0 | 972 | 3 254 грн /шт |
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов
Направляющие Hiwin идеальное решение для систем линейного перемещения.
- Серия HG - каретки HIWIN используют в токарном, шлифовальном и обрабатывающем оборудовании, в станках с ЧПУ и точных фрезерных станках, в автоматических и транспортных устройствах, в измерительном оборудовании
- Серия EG - каретки HIWIN и компактные направляющие применяют в автоматических системах, скоростном транспортном оборудовании, измерительном и деревообрабатывающем оборудовании
- Серия QE/QH - каретки и направляющие HIWIN используют в оборудовании с особой синхронностью: полупроводниковом и высокоточном измерительном оборудовании, в автоматизированных системах.
- Серия WE - каретки HIWIN используют в высокоскоростном транспортном оборудовании системы, в измерительном и полупроводниковом оборудовании, литьевые формовочные машины, линейные модули.
- Серия MGN/MGW - каретки HIWIN используют в миниатюрных устройствах, печатных платах, медицинском оборудовании.
- Серия RG - направляющие и каретки HIWIN применяют в шлифовальных станках с ЧПУ, в оборудовании с высокой жесткостью конструкции, в литьевых машинах и машинах для резки, автоматических системах и транспортном оборудовании
- серию рельсовых направляющих
- типоразмер рельсы
- класс точности
Самостоятельно подобрать рельсовые направляющие и каретки вы можете в каталоге HIWIN.
Галерея
Видеообзор
Обзор линейных направляющих
В наличие на складе в Украине широкий выбор актуаторов hiwin, рельсовых направляющих hiwin, шариковых направляющих, низкошумных и миниатюрных, а также каретки HIWIN.
Подберем оптимальное решение по цене и срокам поставки.
Отдел продаж:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Поможем с расчетом нагрузок и подбором комплектующих.
Технический отдел:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: tech@unitech.com.ua
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов