Рельсовые направляющие и каретки TBI Motion, Типоразмер рельс TR35, TR15, TR30
Причины выхода из строя линейных направляющихРельсовые линейные направляющие тайваньской фирмы TBI Motion относятся к одному из наиболее распространенному типу направляющих. Назначение – высокоточное, нагруженное линейное перемещение. Линейные направляющие состоят из рельс и кареток. Работа устройства осуществляется посредством перемещения блока-каретки с запрессованным в него шариком или роликом по направляющему рельсу. Сопряжение каретки и направляющей образует высокоточное перемещение при малом коэффициенте трения, а точная обработка рельс способствует плавному ходу в условиях больших нагрузок.
Каретки для направляющей могут выполняться с фланцем или квадратной формы, подходят для установки на рельс соответствующего класса точности и натяга. Длина каретки напрямую влияет на грузоподъемность. Рельсы стандартно поставляются длиной до 4-х метров, но могут нарезается под заказ клиента.
Внимание! Цена указана за 1 метр. Порезка осуществляется в размер ± 5 мм, заказ кратно 0,5 метра.
При необходимости соблюдения расстояния от торца до крепежного отверстия, сообщите об этом своему менеджеру!
Фото | Код | Наименование товара |
SKU | Серия | Типоразмер рельс | L - длина каретки, мм | W - ширина каретки, мм | Комплектующие | Натяг | C - динамическая нагрузка, N |
CAD
?
Размеры 3D моделей могут быть изменены производителем без уведомления!
|
Наличие ?
Киев -1 день Украина -2-3 дня Европа 2-3 недели |
Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||||||
UT000040813 | Каретка TRH15FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH15FL-H-Z1 | TRH_F | TR15 | 64.4 | 47 | Каретка | Z1 | 13170 | 0 | 4 | 92 | 1 791 грн /шт | |||
UT000040814 | Каретка TRH15FL-N-Z0 TBI MOTION | TRH15FL-N-Z0 | TRH_F | TR15 | 64.4 | 47 | Каретка | Z0 | 13170 | 0 | 0 | 0 | 899 грн /шт | |||
UT000040815 | Каретка TRH15FN-H-Z1 TBI MOTION | TRH15FN-H-Z1 | TRH_F | TR15 | 55.9 | 47 | Каретка | Z1 | 11827 | 0 | 2 | 50 | 1 603 грн /шт | |||
UT000040816 | Каретка TRH15VL-H-Z1 TBI MOTION | TRH15VL-H-Z1 | TRH_V | TR15 | 65.4 | 34 | Каретка | Z1 | 13161 | 0 | 4 | 200 | 1 525 грн /шт | |||
UT000040817 | Каретка TRH15VL-N-Z0 TBI MOTION | TRH15VL-N-Z0 | TRH_V | TR15 | 65.4 | 34 | Каретка | Z0 | 13161 | 0 | 0 | 0 | 890 грн /шт | |||
UT000040818 | Каретка TRH15VN-H-Z1 TBI MOTION | TRH15VN-H-Z1 | TRH_V | TR15 | 56.9 | 34 | Каретка | Z1 | 11819 | 0 | 10 | 692 | 1 625 грн /шт | |||
UT000040819 | Каретка TRH15VN-N-Z0 TBI MOTION | TRH15VN-N-Z0 | TRH_V | TR15 | 56.9 | 34 | Каретка | Z0 | 11819 | 0 | 0 | 0 | 826 грн /шт | |||
UT000040836 | Каретка TRH30FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH30FL-H-Z1 | TRH_F | TR30 | 106 | 90 | Каретка | Z1 | 40188 | 1 | 8 | 44 | 2 872 грн /шт | |||
UT000040837 | Каретка TRH30FL-N-Z0 TBI MOTION | TRH30FL-N-Z0 | TRH_F | TR30 | 106 | 90 | Каретка | Z0 | 40188 | 0 | 0 | 0 | 1 440 грн /шт | |||
UT000040838 | Каретка TRH30FN-H-Z1 TBI MOTION | TRH30FN-H-Z1 | TRH_F | TR30 | 95.3 | 90 | Каретка | Z1 | 37334 | 0 | 1 | 6 | 2 581 грн /шт | |||
UT000000376 | Каретка TRH30FN-N-Z0 TBI MOTION | TRH30FN-N-Z0 | TRH_F | TR30 | 95.3 | 90 | Каретка | Z0 | 37334 | 0 | 0 | 0 | 1 293 грн /шт | |||
UT000040839 | Каретка TRH30VE-H-Z1 TBI MOTION | TRH30VE-H-Z1 | TRH_V | TR30 | 132 | 60 | Каретка | Z1 | 46952 | 0 | 5 | 6 | 3 720 грн /шт | |||
UT000040840 | Каретка TRH30VL-H-Z1 TBI MOTION | TRH30VL-H-Z1 | TRH_V | TR30 | 107 | 60 | Каретка | Z1 | 40160 | 0 | 4 | 62 | 2 859 грн /шт | |||
UT000040841 | Каретка TRH30VL-N-Z0 TBI MOTION | TRH30VL-N-Z0 | TRH_V | TR30 | 107 | 60 | Каретка | Z0 | 40160 | 0 | 0 | 0 | 1 434 грн /шт | |||
UT000040843 | Каретка TRH35FE-N-Z0 TBI MOTION | TRH35FE-N-Z0 | TRH_F | TR35 | 152 | 100 | Каретка | Z0 | 65381 | 0 | 0 | 0 | 2 252 грн /шт | |||
UT000040844 | Каретка TRH35FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH35FL-H-Z1 | TRH_F | TR35 | 122 | 100 | Каретка | Z1 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2 097 грн /шт | |||
UT000040845 | Каретка TRH35FL-N-Z0 TBI MOTION | TRH35FL-N-Z0 | TRH_F | TR35 | 122 | 100 | Каретка | Z0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 1 907 грн /шт | |||
UT000040846 | Каретка TRH35FN-H-Z1 TBI MOTION | TRH35FN-H-Z1 | TRH_F | TR35 | 108 | 100 | Каретка | Z1 | 49916 | 4 | 0 | 0 | 3 530 грн /шт | |||
UT000162988 | Каретка TRH35VE-H-Z0 TBI MOTION | TRH_V | TR35 | 153 | 70 | Каретка | Z0 | 65337 | 0 | 0 | 189 | 3 725 грн /шт | ||||
UT000040847 | Каретка TRH35VE-H-Z1 TBI MOTION | TRH35VE-H-Z1 | TRH_V | TR35 | 153 | 70 | Каретка | Z1 | 65337 | 1 | 19 | 89 | 4 270 грн /шт | |||
UT000040848 | Каретка TRH35VL-N-Z0 TBI MOTION | TRH35VL-N-Z0 | TRH_V | TR35 | 123 | 70 | Каретка | Z0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2 118 грн /шт | |||
UT000096142 | Каретка TRH35VN-H-Z1 TBI MOTION | <> | TRH_V | TR35 | Каретка | 0 | 12 | 89 | 3 334 грн /шт | |||||||
UT000040857 | Каретка TRS15FN-H-Z1 TBI MOTION | TRS15FN-H-Z1 | TRS_F | TR15 | 55.9 | 52 | Каретка | Z1 | 11827 | 0 | 7 | 0 | 1 920 грн /шт | |||
UT000040858 | Каретка TRS15FN-N-Z0 TBI MOTION | TRS15FN-N-Z0 | TRS_F | TR15 | 55.9 | 52 | Каретка | Z0 | 11827 | 0 | 0 | 0 | 1 313 грн /шт | |||
UT000162990 | Каретка TRS15FS-H-Z1 TBI MOTION | TRS_F | TR15 | 56.9 | 52 | Каретка | Z1 | 8904.44 | 0 | 0 | 2 | 1 958 грн /шт | ||||
UT000040859 | Каретка TRS15VN-H-Z1 TBI MOTION | TRS15VN-H-Z1 | TRS_V | TR15 | 55.9 | 34 | Каретка | Z1 | 11827 | 0 | 7 | 350 | 1 687 грн /шт | |||
UT000040860 | Каретка TRS15VN-N-Z0 TBI MOTION | TRS15VN-N-Z0 | TRS_V | TR15 | 55.9 | 34 | Каретка | Z0 | 11827 | 0 | 0 | 0 | 861 грн /шт | |||
UT000040861 | Каретка TRS15VS-H-Z1 TBI MOTION | TRS15VS-H-Z1 | TRS_V | TR15 | 39.3 | 34 | Каретка | Z1 | 8904 | 1 | 8 | 431 | 1 471 грн /шт | |||
UT000040862 | Каретка TRS15VS-N-Z0 TBI MOTION | TRS15VS-N-Z0 | TRS_V | TR15 | 39.3 | 34 | Каретка | Z0 | 8904 | 1 | 0 | 0 | 767 грн /шт | |||
UT000040877 | Каретка TRS30VN-H-Z1 TBI MOTION | TRS30VN-H-Z1 | TRS_V | TR30 | 95.3 | 60 | Каретка | Z1 | 37334 | 2 | 2 | 1 | 2 764 грн /шт | |||
UT000040878 | Каретка TRS30VN-N-Z0 TBI MOTION | TRS30VN-N-Z0 | TRS_V | TR30 | 95.3 | 60 | Каретка | Z0 | 37334 | 0 | 0 | 0 | 1 386 грн /шт | |||
UT000162992 | Каретка TRS35VE-N-Z0 TBI MOTION | TRS_V | TR35 | 153 | 70 | Каретка | Z0 | 65380.94 | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||
UT000040880 | Каретка TRS35VN-H-Z1 TBI MOTION | TRS35VN-H-Z1 | TRS_V | TR35 | 108 | 70 | Каретка | Z1 | 49916 | 0 | 0 | 30 | 3 212 грн /шт | |||
UT000040881 | Каретка TRS35VN-N-Z0 TBI MOTION | TRS35VN-N-Z0 | TRS_V | TR35 | 108 | 70 | Каретка | Z0 | 49916 | 0 | 1 | 0 | 2 375 грн /шт | |||
UT000044340 | Масляный картридж TR15-WW TBI MOTION | TR15-WW | — | TR15 | Масляный картридж | 1 | 0 | 139 | 218 грн /шт | |||||||
UT000000192 | Масляный картридж TR30-WW TBI MOTION | TR30-WW | — | TR30 | Масляный картридж | 4 | 0 | 0 | 215 грн /шт | |||||||
UT000000193 | Масляный картридж TR35-WW TBI MOTION | TR35-WW | — | TR35 | Масляный картридж | 0 | 0 | 145 | 615 грн /шт | |||||||
UT000064271 | Рельса TR15-H TBI MOTION | TR15-H | — | TR15 | Рельса | 0 | 32 | 917 | 2 855 грн /м | |||||||
UT000064272 | Рельса TR15-K-H крепление снизу TBI MOTION | TR15-K-H | — | TR15 | Рельса | 0 | 0 | 25 | 2 837 грн /м | |||||||
UT000064273 | Рельса TR15-K-N крепление снизу TBI MOTION | TR15-K-N | — | TR15 | Рельса | 0 | 1 | 106 | 2 212 грн /м | |||||||
UT000064274 | Рельса TR15-N TBI MOTION | TR15-N | — | TR15 | Рельса | 0 | 0 | 0 | 1 472 грн /м | |||||||
UT000064283 | Рельса TR30-H TBI MOTION | TR30-H | — | TR30 | Рельса | 0 | 21 | 31 | 4 283 грн /м | |||||||
UT000064284 | Рельса TR30-K-H крепление снизу TBI MOTION | TR30-K-H | — | TR30 | Рельса | 0 | 0 | 12 | 4 712 грн /м | |||||||
UT000064285 | Рельса TR30-K-N крепление снизу TBI MOTION | TR30-K-N | — | TR30 | Рельса | 0 | 0 | 0 | 3 315 грн /м | |||||||
UT000064286 | Рельса TR30-N TBI MOTION | TR30-N | — | TR30 | Рельса | 1 | 0 | 55 | 3 488 грн /м | |||||||
UT000064287 | Рельса TR35-H TBI MOTION | TR35-H | — | TR35 | Рельса | 1 | 33 | 298 | 5 674 грн /м | |||||||
UT000064288 | Рельса TR35-K-H крепление снизу TBI MOTION | TR35-K-H | — | TR35 | Рельса | 0 | 0 | 2 | 6 242 грн /м | |||||||
UT000064289 | Рельса TR35-K-N крепление снизу TBI MOTION | TR35-K-N | — | TR35 | Рельса | 0 | 0 | 0 | 3 071 грн /м | |||||||
UT000064290 | Рельса TR35-N TBI MOTION | TR35-N | — | TR35 | Рельса | 0 | 0 | 0 | 2 925 грн /м |
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов
Видеообзор
Обзор линейных направляющих
Подберем оптимальное решение по цене и срокам поставки.
Отдел продаж:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Поможем с расчетом нагрузок и подбором комплектующих.
Технический отдел:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: tech@unitech.com.ua
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов