Рельсовые направляющие и каретки TBI Motion, Типоразмер рельс TR20, TR25, TR30, Серия TRH_F, TRH_V
Причины выхода из строя линейных направляющихРельсовые линейные направляющие тайваньской фирмы TBI Motion относятся к одному из наиболее распространенному типу направляющих. Назначение – высокоточное, нагруженное линейное перемещение. Линейные направляющие состоят из рельс и кареток. Работа устройства осуществляется посредством перемещения блока-каретки с запрессованным в него шариком или роликом по направляющему рельсу. Сопряжение каретки и направляющей образует высокоточное перемещение при малом коэффициенте трения, а точная обработка рельс способствует плавному ходу в условиях больших нагрузок.
Каретки для направляющей могут выполняться с фланцем или квадратной формы, подходят для установки на рельс соответствующего класса точности и натяга. Длина каретки напрямую влияет на грузоподъемность. Рельсы стандартно поставляются длиной до 4-х метров, но могут нарезается под заказ клиента.
Внимание! Цена указана за 1 метр. Порезка осуществляется в размер ± 5 мм, заказ кратно 0,5 метра.
При необходимости соблюдения расстояния от торца до крепежного отверстия, сообщите об этом своему менеджеру!
Фото | Код | Наименование товара |
SKU | Серия | Типоразмер рельс | L - длина каретки, мм | W - ширина каретки, мм | Комплектующие | Натяг | C - динамическая нагрузка, N |
CAD
?
Размеры 3D моделей могут быть изменены производителем без уведомления!
|
Наличие ?
Киев -1 день Украина -2-3 дня Европа 2-3 недели |
Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||||||
UT000000180 | Каретка TRH20FE-H-Z1 TBI MOTION | TRH20FE-H-Z1 | TRH_F | TR20 | 98 | 63 | Каретка | Z1 | 25036 | 0 | 0 | 12 | 2 667 грн /шт | |||
UT000040820 | Каретка TRH20FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH20FL-H-Z1 | TRH_F | TR20 | 79 | 63 | Каретка | Z1 | 20839 | 0 | 4 | 585 | 1 840 грн /шт | |||
UT000040821 | Каретка TRH20FL-N-Z0 TBI MOTION | TRH20FL-N-Z0 | TRH_F | TR20 | 79 | 63 | Каретка | Z0 | 20839 | 0 | 0 | 0 | 1 082 грн /шт | |||
UT000000181 | Каретка TRH20FN-H-Z1 TBI MOTION | TRH20FN-H-Z1 | TRH_F | TR20 | 74 | 63 | Каретка | Z1 | 20104 | 0 | 4 | 36 | 2 101 грн /шт | |||
UT000000182 | Каретка TRH20FN-N-Z0 TBI MOTION | TRH20FN-N-Z0 | TRH_F | TR20 | 74 | 63 | Каретка | Z0 | 20104 | 0 | 0 | 0 | 1 066 грн /шт | |||
UT000000183 | Каретка TRH20VE-H-Z1 TBI MOTION | TRH20VE-H-Z1 | TRH_V | TR20 | 99.6 | 44 | Каретка | Z1 | 25019 | 0 | 4 | 30 | 2 642 грн /шт | |||
UT000040822 | Каретка TRH20VL-H-Z1 TBI MOTION | TRH20VL-H-Z1 | TRH_V | TR20 | 80.6 | 44 | Каретка | Z1 | 20825 | 0 | 4 | 319 | 1 629 грн /шт | |||
UT000040823 | Каретка TRH20VL-N-Z0 TBI MOTION | TRH20VL-N-Z0 | TRH_V | TR20 | 80.6 | 44 | Каретка | Z0 | 20825 | 0 | 0 | 0 | 1 565 грн /шт | |||
UT000040824 | Каретка TRH20VN-H-Z1 TBI MOTION | TRH20VN-H-Z1 | TRH_V | TR20 | 75.6 | 44 | Каретка | Z1 | 20090 | 0 | 0 | 35 | 1 904 грн /шт | |||
UT000040825 | Каретка TRH20VN-N-Z0 TBI MOTION | TRH20VN-N-Z0 | TRH_V | TR20 | 75.6 | 44 | Каретка | Z0 | 20090 | 0 | 0 | 0 | 972 грн /шт | |||
UT000000184 | Каретка TRH25FE-H-Z1 TBI MOTION | TRH25FE-H-Z1 | TRH_F | TR25 | 109 | 70 | Каретка | Z1 | 31852 | 0 | 5 | 0 | 3 146 грн /шт | |||
UT000040826 | Каретка TRH25FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH25FL-H-Z1 | TRH_F | TR25 | 92 | 70 | Каретка | Z1 | 28194 | 0 | 10 | 731 | 2 417 грн /шт | |||
UT000040827 | Каретка TRH25FL-N-Z0 TBI MOTION | TRH25FL-N-Z0 | TRH_F | TR25 | 92 | 70 | Каретка | Z0 | 28194 | 0 | 0 | 0 | 1 282 грн /шт | |||
UT000040829 | Каретка TRH25VE-H-Z1 TBI MOTION | TRH25VE-H-Z1 | TRH_V | TR25 | 110 | 48 | Каретка | Z1 | 31830 | 0 | 4 | 1 | 3 104 грн /шт | |||
UT000040830 | Каретка TRH25VL-H-Z1 TBI MOTION | TRH25VL-H-Z1 | TRH_V | TR25 | 93 | 48 | Каретка | Z1 | 28175 | 0 | 4 | 72 | 2 156 грн /шт | |||
UT000040831 | Каретка TRH25VL-N-Z0 TBI MOTION | TRH25VL-N-Z0 | TRH_V | TR25 | 93 | 48 | Каретка | Z0 | 28175 | 0 | 0 | 0 | 1 873 грн /шт | |||
UT000040832 | Каретка TRH25VN-H-Z1 TBI MOTION | TRH25VN-H-Z1 | TRH_V | TR25 | 81 | 48 | Каретка | Z1 | 25294 | 0 | 6 | 0 | 2 170 грн /шт | |||
UT000040833 | Каретка TRH25VN-N-Z0 TBI MOTION | TRH25VN-N-Z0 | TRH_V | TR25 | 81 | 48 | Каретка | Z0 | 25294 | 0 | 0 | 0 | 1 088 грн /шт | |||
UT000040836 | Каретка TRH30FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH30FL-H-Z1 | TRH_F | TR30 | 106 | 90 | Каретка | Z1 | 40188 | 1 | 8 | 44 | 2 872 грн /шт | |||
UT000040837 | Каретка TRH30FL-N-Z0 TBI MOTION | TRH30FL-N-Z0 | TRH_F | TR30 | 106 | 90 | Каретка | Z0 | 40188 | 0 | 0 | 0 | 1 440 грн /шт | |||
UT000040838 | Каретка TRH30FN-H-Z1 TBI MOTION | TRH30FN-H-Z1 | TRH_F | TR30 | 95.3 | 90 | Каретка | Z1 | 37334 | 0 | 1 | 6 | 2 581 грн /шт | |||
UT000000376 | Каретка TRH30FN-N-Z0 TBI MOTION | TRH30FN-N-Z0 | TRH_F | TR30 | 95.3 | 90 | Каретка | Z0 | 37334 | 0 | 0 | 0 | 1 293 грн /шт | |||
UT000040839 | Каретка TRH30VE-H-Z1 TBI MOTION | TRH30VE-H-Z1 | TRH_V | TR30 | 132 | 60 | Каретка | Z1 | 46952 | 0 | 5 | 6 | 3 720 грн /шт | |||
UT000040840 | Каретка TRH30VL-H-Z1 TBI MOTION | TRH30VL-H-Z1 | TRH_V | TR30 | 107 | 60 | Каретка | Z1 | 40160 | 0 | 4 | 62 | 2 859 грн /шт | |||
UT000040841 | Каретка TRH30VL-N-Z0 TBI MOTION | TRH30VL-N-Z0 | TRH_V | TR30 | 107 | 60 | Каретка | Z0 | 40160 | 0 | 0 | 0 | 1 434 грн /шт |
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов
Видеообзор
Обзор линейных направляющих
Подберем оптимальное решение по цене и срокам поставки.
Отдел продаж:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Поможем с расчетом нагрузок и подбором комплектующих.
Технический отдел:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: tech@unitech.com.ua
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов