Подшипниковые узлы, D - диаметр вала, мм 40, 55, 110
Причины выхода из строя подшипниковНаше предприятие предлагает широкий ассортимент подшипниковых узлов от ведущих мировых производителей.
Подшипниковый узел – элемент конструкции, в который входит корпус (из чугуна или другого материала) и встроенный подшипник. Помимо основных элементов подшипниковые узлы включают в себя и два других элемента: Уплотнительная система, которая осуществляет защиту подшипников при их работе; Устройство для обеспечения автоматической смазки подшипников во время работы.
Областей, где применяются подшипниковые узлы, достаточно много – они используются в качестве опор конвейеров, валов вентиляторов, в циркулярных пилах, центробежных насосах, шпиндельных узлах и т.д.
Фото | Код | Наименование товара |
D - диаметр вала, мм | E, мм | B, мм | H, мм | C - радиальная динамическая нагрузка, N | Производитель |
CAD
?
Размеры 3D моделей могут быть изменены производителем без уведомления!
|
Наличие ?
Киев -1 день Украина -2-3 дня Европа 2-3 недели |
Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||||
UT000126608 | Подшипниковый узел ESFCE 208 SNR | 40 | 80 | 145 | 110 | 29600 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000126613 | Подшипниковый узел EXFCE 208 SNR | 40 | 84.8 | 145 | 29600 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||
UT000185746 | Подшипниковый узел EXFE 208 L3 SNR | 40 | 101.5 | 130 | 29600 | SNR | 0 | 4 | 0 | 1 649 грн /шт | ||||
UT000185748 | Подшипниковый узел EXPE 208 SNR | 40 | 138 | 179 | 99 | 29600 | SNR | 0 | 10 | 0 | 1 449 грн /шт | |||
UT000000280 | Подшипниковый узел FY 40 TF SKF | 40 | 101.5 | 130 | 30700 | SKF | 0 | 50 | 0 | 1 634 грн /шт | ||||
UT000185758 | Подшипниковый узел FY 40 TR SKF | 40 | 101.5 | 130 | 30700 | SKF | 0 | 0 | 0 | 1 719 грн /шт | ||||
UT000061057 | Подшипниковый узел FY 55 TF SKF | 55 | 130 | 162 | 43600 | SKF | 0 | 46 | 0 | 3 276 грн /шт | ||||
UT000185762 | Подшипниковый узел FYTB 40 FM SKF | 40 | 143.5 | 171,5 | 102 | SKF | 0 | 24 | 0 | 1 802 грн /шт | ||||
UT000126546 | Подшипниковый узел FYTB 40 TF SKF | 40 | 143.5 | 171,5 | 102 | 30700 | SKF | 0 | 38 | 0 | 1 685 грн /шт | |||
UT000127795 | Подшипниковый узел FYTJ 40 TF SKF | 40 | 144 | 175 | 30700 | SKF | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||
UT000185767 | Подшипниковый узел GLCTE 40 INA | 40 | 119 | 150 | 100 | INA | 0 | 0 | 0 | 1 676 грн /шт | ||||
UT000143425 | Подшипниковый узел PCJ 40 N INA | 40 | 101.5 | 130 | 34500 | INA | 0 | 6 | 0 | 1 943 грн /шт | ||||
UT000185786 | Подшипниковый узел PCJ 55-XL INA | 55 | 130 | 162 | 46000 | INA | 0 | 0 | 0 | 3 686 грн /шт | ||||
UT000143430 | Подшипниковый узел PCJT 40 N INA | 40 | 143.5 | 172 | 105 | 34500 | INA | 0 | 0 | 0 | 1 774 грн /шт | |||
UT000143433 | Подшипниковый узел PME 40 N INA | 40 | 145 | 34500 | INA | 0 | 2 | 0 | 2 699 грн /шт | |||||
UT000185790 | Подшипниковый узел PME 55 INA | 55 | 185 | 46000 | INA | 0 | 4 | 0 | 2 294 грн /шт | |||||
UT000143440 | Подшипниковый узел RA 40 INA | 40 | 147,5 | 34500 | INA | 0 | 12 | 0 | 1 570 грн /шт | |||||
UT000143443 | Подшипниковый узел RASE 40 N INA | 40 | 179 | 99 | 34500 | INA | 0 | 4 | 0 | 1 693 грн /шт | ||||
UT000143445 | Подшипниковый узел RCJ 40 N INA | 40 | 101.5 | 130 | 34500 | INA | 0 | 6 | 0 | 2 119 грн /шт | ||||
UT000143448 | Подшипниковый узел RCJ 55 INA | 55 | 130 | 162.5 | 43500 | INA | 0 | 0 | 0 | 3 776 грн /шт | ||||
UT000143455 | Подшипниковый узел RFE 40 INA | 40 | 145 | 34500 | INA | 0 | 5 | 0 | 2 510 грн /шт | |||||
UT000143459 | Подшипниковый узел RME 40 N INA | 40 | 145 | 34500 | INA | 0 | 0 | 0 | 3 166 грн /шт | |||||
UT000143462 | Подшипниковый узел RME 55 INA | 55 | 185 | 43500 | INA | 0 | 0 | 0 | 3 965 грн /шт | |||||
UT000143466 | Подшипниковый узел RSHE 40 N INA | 40 | 88.9 | 116 | 99 | 34500 | INA | 0 | 0 | 0 | 2 579 грн /шт | |||
UT000126551 | Подшипниковый узел SY 40 FM SKF | 40 | 30700 | SKF | 0 | 28 | 0 | 1 735 грн /шт | ||||||
UT000126552 | Подшипниковый узел SY 40 TF SKF | 40 | 135.5 | 175 | 99 | 30700 | SKF | 0 | 10 | 0 | 2 061 грн /шт | |||
UT000126554 | Подшипниковый узел SY 55 FM SKF | 55 | 171.5 | 219 | 126 | 43600 | SKF | 0 | 4 | 0 | 2 871 грн /шт | |||
UT000127787 | Подшипниковый узел SY 55 TF SKF | 55 | 171.5 | 219 | 127 | 43600 | SKF | 0 | 0 | 0 | 2 519 грн /шт | |||
UT000143470 | Подшипниковый узел TCJ 40 N INA | 40 | 101.5 | 130 | 34500 | INA | 0 | 1 | 0 | 2 468 грн /шт | ||||
UT000185819 | Подшипниковый узел TME 40 INA | 40 | 120 | 145 | 32500 | INA | 0 | 2 | 0 | 2 338 грн /шт | ||||
UT000143473 | Подшипниковый узел TME 55 INA | 55 | 150 | 185 | 43500 | INA | 0 | 0 | 0 | 4 602 грн /шт | ||||
UT000143474 | Подшипниковый узел TSHE 40 N INA | 40 | 88.9 | 116 | 99 | 34500 | INA | 0 | 47 | 0 | 3 011 грн /шт | |||
UT000126638 | Подшипниковый узел UCC 208 SNR | 40 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||||||
UT000061117 | Подшипниковый узел UCF 208 CRAFT | 40 | 102 | 130 | 22710 | CRAFT | 6 | 269 | 0 | 382 грн /шт | ||||
UT000143494 | Подшипниковый узел UCF 208 CT | 40 | 102 | 49.2 | CT | 0 | 128 | 0 | 204 грн /шт | |||||
UT000126571 | Подшипниковый узел UCF 208 CX | 40 | 102 | 130 | 27640 | CX | 0 | 0 | 5 | 0 грн /шт | ||||
UT000185844 | Подшипниковый узел UCF 208 D1 NSK-RHP | 40 | 102 | 130 | NSK | 0 | 47 | 0 | 1 428 грн /шт | |||||
UT000143495 | Подшипниковый узел UCF 208 FBJ | 40 | 102 | 130 | FBJ | 0 | 120 | 0 | 585 грн /шт | |||||
UT000061118 | Подшипниковый узел UCF 208 KG | 40 | 102 | 130 | 19400 | KG | 0 | 130 | 0 | 389 грн /шт | ||||
UT000143496 | Подшипниковый узел UCF 208 NTE | 40 | 102 | 130 | 29100 | NTE | 0 | 127 | 0 | 464 грн /шт | ||||
UT000185846 | Подшипниковый узел UCF 208 PTI | 40 | 102 | 130 | PTI | 0 | 23 | 0 | 655 грн /шт | |||||
UT000185847 | Подшипниковый узел UCF 208 Timken | 40 | 102 | 130 | 29100 | Timken | 0 | 70 | 0 | 1 212 грн /шт | ||||
UT000185848 | Подшипниковый узел UCF 208-40MM (PER.UCF208-A) PEER | 40 | 101.6 | 130.2 | PEER | 0 | 18 | 0 | 1 872 грн /шт | |||||
UT000143497 | Подшипниковый узел UCF 208-J7 FAG | 40 | 102 | 130 | 34500 | FAG | 0 | 33 | 0 | 898 грн /шт | ||||
UT000102746 | Подшипниковый узел UCF 208/H SKF | 40 | 102 | 130 | 30700 | SKF | 0 | 34 | 0 | 1 330 грн /шт | ||||
UT000061120 | Подшипниковый узел UCF 208J KOYO | 40 | 102 | 130 | 29100 | KOYO | 0 | 35 | 0 | 1 113 грн /шт | ||||
UT000061130 | Подшипниковый узел UCF 211 | 55 | 130 | 162 | 28933 | CX | 0 | 0 | 60 | 404 грн /шт | ||||
UT000143511 | Подшипниковый узел UCF 211 CT | 55 | 130 | 55.6 | CT | 0 | 83 | 0 | 350 грн /шт | |||||
UT000185859 | Подшипниковый узел UCF 211 D1 NSK-RHP | 55 | 130 | 162 | NSK | 0 | 27 | 0 | 2 496 грн /шт | |||||
UT000143513 | Подшипниковый узел UCF 211 FBJ | 55 | 130 | 162 | FBJ | 0 | 54 | 0 | 1 070 грн /шт | |||||
UT000108419 | Подшипниковый узел UCF 211 ISB | 55 | 130 | 162 | 41230 | ISB | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||
UT000103862 | Подшипниковый узел UCF 211 KG | 55 | 130 | 162 | 43550 | KG | 0 | 60 | 0 | 665 грн /шт | ||||
UT000126585 | Подшипниковый узел UCF 211 SNR | 55 | 130 | 162 | 43550 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||
UT000185860 | Подшипниковый узел UCF 211 Timken | 55 | 130 | 162 | 43400 | Timken | 0 | 6 | 0 | 1 950 грн /шт | ||||
UT000185862 | Подшипниковый узел UCF 211/H SKF | 55 | 130 | 162 | 43600 | SKF | 0 | 6 | 0 | 2 600 грн /шт | ||||
UT000061131 | Подшипниковый узел UCF 211J KOYO | 55 | 130 | 162 | 43400 | KOYO | 0 | 14 | 0 | 1 879 грн /шт | ||||
UT000061161 | Подшипниковый узел UCF 308 CRAFT | 40 | 112 | 150 | 31350 | CRAFT | 0 | 24 | 0 | 750 грн /шт | ||||
UT000126572 | Подшипниковый узел UCF 308 CX | 40 | 112 | 150 | 38600 | CX | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||
UT000143546 | Подшипниковый узел UCF 308 FBJ | 40 | 112 | 150 | FBJ | 0 | 78 | 0 | 1 243 грн /шт | |||||
UT000143548 | Подшипниковый узел UCF 308 NTE | 40 | 112 | 150 | 40700 | NTE | 0 | 70 | 0 | 741 грн /шт | ||||
UT000185889 | Подшипниковый узел UCF 308 SKF | 40 | 112 | 149 | 41000 | SKF | 0 | 28 | 0 | 1 804 грн /шт | ||||
UT000185890 | Подшипниковый узел UCF 308 Timken | 40 | 112 | 150 | 40700 | Timken | 0 | 18 | 0 | 2 692 грн /шт | ||||
UT000061162 | Подшипниковый узел UCF 308J KOYO | 40 | 112 | 150 | 40700 | KOYO | 0 | 10 | 0 | 2 512 грн /шт | ||||
UT000061166 | Подшипниковый узел UCF 311 CRAFT | 55 | 140 | 185 | 55050 | CRAFT | 0 | 4 | 0 | 1 403 грн /шт | ||||
UT000185896 | Подшипниковый узел UCF 311 SKF | 55 | 140 | 183 | 71500 | SKF | 0 | 6 | 0 | 2 755 грн /шт | ||||
UT000185897 | Подшипниковый узел UCF 311 Timken | 55 | 140 | 185 | 71600 | Timken | 0 | 5 | 0 | 4 318 грн /шт | ||||
UT000061168 | Подшипниковый узел UCF 312 CRAFT | 55 | 140 | 185 | 62880 | CRAFT | 0 | 4 | 0 | 1 729 грн /шт | ||||
UT000061180 | Подшипниковый узел UCF 322 CRAFT | 110 | 266 | 340 | 209000 | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 6 452 грн /шт | ||||
UT000189755 | Подшипниковый узел UCF 322 NTE | 110 | 266 | 340 | 209000 | CRAFT | 0 | 6 | 0 | 8 369 грн /шт | ||||
UT000061183 | Подшипниковый узел UCFA 208 CRAFT | 40 | 142 | 171 | 105 | 22710 | CRAFT | 0 | 4 | 0 | 467 грн /шт | |||
UT000061197 | Подшипниковый узел UCFC 208 CRAFT | 40 | 84.8 | 145 | 120 | 22710 | CRAFT | 0 | 55 | 0 | 505 грн /шт | |||
UT000143577 | Подшипниковый узел UCFC 208 CT | 40 | 84.8 | 145 | CT | 0 | 57 | 0 | 239 грн /шт | |||||
UT000133363 | Подшипниковый узел UCFC 208 CX | 40 | 84.8 | 145 | 22710 | CX | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||
UT000143579 | Подшипниковый узел UCFC 208 FBJ | 40 | 84.8 | 145 | FBJ | 0 | 75 | 0 | 866 грн /шт | |||||
UT000125976 | Подшипниковый узел UCFC 208 NTE | 40 | 84.8 | 145 | 29100 | NTE | 0 | 45 | 0 | 515 грн /шт | ||||
UT000061199 | Подшипниковый узел UCFC 208J KOYO | 40 | 84.8 | 145 | 26 | 29100 | KOYO | 0 | 8 | 0 | 1 449 грн /шт | |||
UT000061206 | Подшипниковый узел UCFC 211 CRAFT | 55 | 106.1 | 185 | 150 | 33370 | CRAFT | 0 | 20 | 0 | 890 грн /шт | |||
UT000185927 | Подшипниковый узел UCFC 211 CT | 55 | 106.1 | 185 | CT | 0 | 0 | 0 | 440 грн /шт | |||||
UT000185930 | Подшипниковый узел UCFC 211 Timken | 55 | 106.1 | 185 | 43400 | Timken | 0 | 6 | 0 | 2 332 грн /шт | ||||
UT000185931 | Подшипниковый узел UCFC 211-J7 FAG | 55 | 106.1 | 185 | 46000 | FAG | 0 | 0 | 0 | 2 057 грн /шт | ||||
UT000126640 | Подшипниковый узел UCFCE 208 SNR | 40 | 85 | 145 | 120 | 25700 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000126641 | Подшипниковый узел UCFCE 211 SNR | 55 | 106 | 185 | 150 | 43550 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000185946 | Подшипниковый узел UCFE 208 L3 SNR | 40 | 101.5 | 130 | 29600 | SNR | 0 | 76 | 0 | 1 395 грн /шт | ||||
UT000126621 | Подшипниковый узел UCFE 211 SNR | 55 | 130 | 162 | 150 | 43550 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000061244 | Подшипниковый узел UCFL 208 CRAFT | 40 | 144 | 175 | 100 | 22710 | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 221 грн /шт | |||
UT000121850 | Подшипниковый узел UCFL 208 CX | 40 | 144 | 175 | 100 | 22710 | CX | 4 | 0 | 0 | 390 грн /шт | |||
UT000185964 | Подшипниковый узел UCFL 208 D1 NSK-RHP | 40 | 144 | 175 | 100 | NSK | 0 | 24 | 0 | 1 446 грн /шт | ||||
UT000143632 | Подшипниковый узел UCFL 208 FBJ | 40 | 144 | 175 | 100 | FBJ | 0 | 54 | 0 | 631 грн /шт | ||||
UT000108555 | Подшипниковый узел UCFL 208 ISB | 40 | 144 | 175 | 100 | 27645 | ISB | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000103863 | Подшипниковый узел UCFL 208 KG | 40 | 144 | 175 | 100 | KG | 0 | 38 | 0 | 343 грн /шт | ||||
UT000143634 | Подшипниковый узел UCFL 208 NTE | 40 | 144 | 175 | 100 | 29100 | NTE | 0 | 45 | 0 | 415 грн /шт | |||
UT000185966 | Подшипниковый узел UCFL 208 Timken | 40 | 144 | 175 | 100 | 29100 | Timken | 0 | 12 | 0 | 1 205 грн /шт | |||
UT000163472 | Подшипниковый узел UCFL 208/H SKF | 40 | 144 | 174,5 | 100 | 30700 | SKF | 0 | 28 | 0 | 1 330 грн /шт | |||
UT000061245 | Подшипниковый узел UCFL 208J KOYO | 40 | 144 | 175 | 100 | 29100 | KOYO | 0 | 7 | 0 | 1 077 грн /шт | |||
UT000061251 | Подшипниковый узел UCFL 211 CRAFT | 55 | 184 | 224 | 130 | 33370 | CRAFT | 0 | 1 | 0 | 629 грн /шт | |||
UT000185973 | Подшипниковый узел UCFL 211 FBJ | 55 | 184 | 224 | 130 | FBJ | 0 | 11 | 0 | 1 070 грн /шт | ||||
UT000143646 | Подшипниковый узел UCFL 211 KG | 55 | 184 | 224 | 130 | KG | 0 | 25 | 0 | 546 грн /шт | ||||
UT000061263 | Подшипниковый узел UCFL 311 CRAFT | 55 | 198 | 250 | 150 | 55050 | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 480 грн /шт | |||
UT000126624 | Подшипниковый узел UCFLE 208 SNR | 40 | 143 | 172 | 105 | 27600 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000182152 | Подшипниковый узел UCHA 208 CRAFT | 40 | 121 | 96 | 22710 | CRAFT | 0 | 12 | 0 | 416 грн /шт | ||||
UT000108603 | Подшипниковый узел UCP 208 (SY40TF) ISB | 40 | 137 | 184 | 100 | 27645 | ISB | 3 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000061297 | Подшипниковый узел UCP 208 CRAFT | 40 | 137 | 184 | 100 | 22710 | CRAFT | 2 | 163 | 0 | 421 грн /шт | |||
UT000143681 | Подшипниковый узел UCP 208 CT | 40 | 137 | 184 | 100 | CT | 0 | 114 | 0 | 237 грн /шт | ||||
UT000186007 | Подшипниковый узел UCP 208 D1 NSK-RHP | 40 | 137 | 184 | 98 | NSK | 0 | 26 | 0 | 1 388 грн /шт | ||||
UT000143683 | Подшипниковый узел UCP 208 FBJ | 40 | 137 | 184 | 100 | FBJ | 0 | 101 | 0 | 633 грн /шт | ||||
UT000143684 | Подшипниковый узел UCP 208 KG | 40 | 137 | 184 | KG | 0 | 57 | 0 | 420 грн /шт | |||||
UT000143685 | Подшипниковый узел UCP 208 NTE | 40 | 137 | 184 | 98 | 29100 | NTE | 0 | 99 | 0 | 515 грн /шт | |||
UT000186008 | Подшипниковый узел UCP 208 PTI | 40 | 137 | 184 | 98 | PTI | 0 | 12 | 0 | 614 грн /шт | ||||
UT000186010 | Подшипниковый узел UCP 208 Timken | 40 | 137 | 184 | 98 | 29100 | Timken | 0 | 8 | 0 | 1 213 грн /шт | |||
UT000143686 | Подшипниковый узел UCP 208-J7 FAG | 40 | 137 | 184 | 98 | 34500 | FAG | 0 | 1 | 0 | 977 грн /шт | |||
UT000186011 | Подшипниковый узел UCP 208/H SKF | 40 | 137 | 184 | 101 | 30700 | SKF | 0 | 0 | 0 | 1 432 грн /шт | |||
UT000061298 | Подшипниковый узел UCP 208J KOYO | 40 | 137 | 184 | 98 | KOYO | 0 | 5 | 0 | 968 грн /шт | ||||
UT000061308 | Подшипниковый узел UCP 211 CRAFT | 55 | 171 | 219 | 125 | 33370 | CRAFT | 0 | 56 | 0 | 769 грн /шт | |||
UT000143697 | Подшипниковый узел UCP 211 CT | 55 | 171 | 219 | 125 | CT | 0 | 65 | 0 | 392 грн /шт | ||||
UT000113762 | Подшипниковый узел UCP 211 CX | 55 | 171 | 219 | 125 | 33370 | CX | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000186020 | Подшипниковый узел UCP 211 D1 NSK-RHP | 55 | 171 | 219 | 126 | NSK | 0 | 8 | 0 | 2 432 грн /шт | ||||
UT000143699 | Подшипниковый узел UCP 211 FBJ | 55 | 171 | 219 | 125 | FBJ | 0 | 54 | 0 | 1 087 грн /шт | ||||
UT000092398 | Подшипниковый узел UCP 211 KG | 55 | 171 | 219 | KG | 0 | 42 | 0 | 618 грн /шт | |||||
UT000143700 | Подшипниковый узел UCP 211 NTE | 55 | 171 | 219 | 125 | 43400 | NTE | 0 | 55 | 0 | 887 грн /шт | |||
UT000186021 | Подшипниковый узел UCP 211 PTI | 55 | 171 | 219 | 126 | PTI | 0 | 10 | 0 | 951 грн /шт | ||||
UT000126595 | Подшипниковый узел UCP 211 SNR | 55 | 171 | 219 | 22 | 43550 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000125910 | Подшипниковый узел UCP 211 TIMKEN | 55 | 171 | 219 | 125 | 43400 | Timken | 0 | 16 | 0 | 1 958 грн /шт | |||
UT000186022 | Подшипниковый узел UCP 211/H SKF | 55 | 171 | 219 | 126 | 43600 | SKF | 0 | 0 | 0 | 2 193 грн /шт | |||
UT000061309 | Подшипниковый узел UCP 211J KOYO | 55 | 171 | 219 | 125 | KOYO | 0 | 1 | 0 | 1 627 грн /шт | ||||
UT000061337 | Подшипниковый узел UCP 308 CRAFT | 40 | 170 | 220 | 116 | 31350 | CRAFT | 0 | 10 | 0 | 791 грн /шт | |||
UT001234686 | Подшипниковый узел UCP 308 CX | 40 | 170 | 220 | 116 | 31350 | CX | 1 | 0 | 0 | 514 грн /шт | |||
UT000143732 | Подшипниковый узел UCP 308 FBJ | 40 | 170 | 220 | 116 | FBJ | 0 | 22 | 0 | 1 217 грн /шт | ||||
UT000061338 | Подшипниковый узел UCP 308 KOYO | 40 | 170 | 220 | 118 | 40700 | KOYO | 0 | 8 | 0 | 2 470 грн /шт | |||
UT000182647 | Подшипниковый узел UCP 308 SKF | 40 | 170.5 | 221 | 119,5 | 41000 | SKF | 0 | 8 | 0 | 2 305 грн /шт | |||
UT000186044 | Подшипниковый узел UCP 308 Timken | 40 | 170 | 220 | 118 | 40700 | Timken | 0 | 6 | 0 | 2 687 грн /шт | |||
UT000061346 | Подшипниковый узел UCP 311 CRAFT | 55 | 236 | 310 | 154 | 55050 | CRAFT | 4 | 8 | 0 | 1 396 грн /шт | |||
UT000061359 | Подшипниковый узел UCP 322 CRAFT | 110 | 400 | 520 | 300 | 209000 | CRAFT | 0 | 1 | 0 | 11 349 грн /шт | |||
UT000061373 | Подшипниковый узел UCPA 208 CRAFT | 40 | 84 | 116 | 100 | 22710 | CRAFT | 0 | 34 | 0 | 467 грн /шт | |||
UT000143763 | Подшипниковый узел UCPA 208 CT | 40 | 84 | 116 | 100 | CT | 0 | 56 | 0 | 231 грн /шт | ||||
UT001234613 | Подшипниковый узел UCPA 208 CX | 40 | 84 | 116 | 100 | 22710 | CX | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000143764 | Подшипниковый узел UCPA 208 FBJ | 40 | 84 | 116 | 100 | FBJ | 0 | 34 | 0 | 862 грн /шт | ||||
UT000186056 | Подшипниковый узел UCPA 208 JTEKT (KOYO) | 40 | 84 | 116 | 98 | 29100 | KOYO | 0 | 1 | 0 | 1 122 грн /шт | |||
UT000161115 | Подшипниковый узел UCPA 208 SNR | 40 | 84 | 116 | 100 | 29600 | SNR | 0 | 10 | 0 | 1 674 грн /шт | |||
UT000160535 | Подшипниковый узел UCPA 208 XMVB | 40 | 84 | 116 | 100 | 22710 | XMVB | 1 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000061374 | Подшипниковый узел UCPA 208 на лапах узкий | 40 | 84 | 116 | 100 | 19400 | CX | 0 | 0 | 0 | 293 грн /шт | |||
UT000126627 | Подшипниковый узел UCPAE 208 SNR | 40 | 88.9 | 116 | 99 | 29600 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000126630 | Подшипниковый узел UCPE 208-24 SNR | 40 | 99 | 49.2 | 99 | 22710 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000186058 | Подшипниковый узел UCPE 211-35 SNR | 55 | 176 | 222 | 124.5 | 43550 | SNR | 0 | 4 | 0 | 2 209 грн /шт | |||
UT000186059 | Подшипниковый узел UCPH 208 SNR | 40 | 137 | 184 | 149 | 29600 | SNR | 0 | 8 | 0 | 1 418 грн /шт | |||
UT000061400 | Подшипниковый узел UCT 208 CRAFT | 40 | 102 | 114 | 144 | 22710 | CRAFT | 0 | 30 | 0 | 577 грн /шт | |||
UT000143790 | Подшипниковый узел UCT 208 FBJ | 40 | 102 | 114 | 144 | FBJ | 0 | 33 | 0 | 708 грн /шт | ||||
UT000143791 | Подшипниковый узел UCT 208 KG | 40 | 114 | 144 | KG | 0 | 32 | 0 | 497 грн /шт | |||||
UT000117256 | Подшипниковый узел UCT 208 NTE | 40 | 102 | 114 | 144 | 29100 | NTE | 0 | 51 | 0 | 567 грн /шт | |||
UT000186066 | Подшипниковый узел UCT 208 Timken | 40 | 102 | 144 | 29100 | Timken | 0 | 3 | 0 | 1 424 грн /шт | ||||
UT000186067 | Подшипниковый узел UCT 208-J7 FAG | 40 | 114 | 144 | 34500 | FAG | 0 | 0 | 0 | 1 672 грн /шт | ||||
UT000061408 | Подшипниковый узел UCT 211 CRAFT | 55 | 130 | 146 | 171 | 33370 | CRAFT | 0 | 10 | 0 | 812 грн /шт | |||
UT000126575 | Подшипниковый узел UCT 211 CX | 55 | 146 | 171 | 31700 | CX | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||
UT000143799 | Подшипниковый узел UCT 211 FBJ | 55 | 130 | 146 | 171 | FBJ | 0 | 21 | 0 | 1 266 грн /шт | ||||
UT000061409 | Подшипниковый узел UCT 211J KOYO | 55 | 130 | 146 | 171 | 43400 | KOYO | 0 | 1 | 0 | 2 541 грн /шт | |||
UT000061419 | Подшипниковый узел UCT 308 CRAFT | 40 | 52 | 100 | 38665 | CRAFT | 0 | 15 | 0 | 662 грн /шт | ||||
UT000186082 | Подшипниковый узел UKF 209 Timken | 40 | 105 | 137 | 34100 | Timken | 0 | 6 | 0 | 1 556 грн /шт | ||||
UT000186083 | Подшипниковый узел UKF 209-J7 FAG | 40 | 105 | 137 | 34500 | FAG | 0 | 4 | 0 | 1 852 грн /шт | ||||
UT000186089 | Подшипниковый узел UKF 212 J7 FAG | 55 | 143 | 175 | 56000 | FAG | 0 | 4 | 0 | 2 862 грн /шт | ||||
UT000186090 | Подшипниковый узел UKF 212 Timken | 55 | 143 | 175 | 52400 | Timken | 0 | 1 | 0 | 2 969 грн /шт | ||||
UT000126644 | Подшипниковый узел UKFL 209H SNR | 40 | 148 | 188 | 108 | 31850 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000186098 | Подшипниковый узел UKP 209-J7 FAG | 40 | 146 | 190 | 106 | 34500 | FAG | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000126645 | Подшипниковый узел UKP 312H SNR | 55 | 212 | 270 | 160 | 81600 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000126646 | Подшипниковый узел UKP212HCO SNR | 55 | 184 | 241 | 69,8 | 52500 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||
UT000126633 | Подшипниковый узел USFLE 208 SNR | 40 | 102 | 130 | 105 | 22700 | SNR | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт |
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов
Подшипниковый узел – это готовый к установке конструкционный элемент, применяемый для удержание валов вращения в машинах и механизмах, технологических и конвейерных линиях различного назначения.
Простота монтажа, неприхотливость в обслуживании и длительный срок службы в сложных условиях – главные технические особенности подшипниковых узлов.
Устройство компенсирует несоосность валов и небольшие перекосы, когда невозможно добиться соосности. Применение таких подшипников – это защита деталей от ускоренного износа в условиях повышенных вибраций, оборотов вращения и нагрузок.
Устройство узлов подшипников
В основе конструкции лежит непосредственно подшипник качения (реже скольжения), заключенный в металлический корпус, который с помощью фланца или крепежных лап с отверстиями надежно фиксируется на посадочной поверхности. Кроме самого подшипника в корпусе, конструкция подшипникового узла включает в себя:
- наружное фиксирующее кольцо;
- внутреннее кольцо для посадки на вал;
- уплотнители;
- смазочный ниппель.
Монолитный корпус – это защита устройства от пыли и грязи. Поэтому неразборные подшипниковые узлы устанавливают на конвейерных линиях и в производственном оборудовании заводов и горнодобывающих объектов, где велико загрязнение воздуха.
В большинстве случаев для производства корпуса подшипников используют чугун, реже – сталь. Он неразборный, но оснащен ниппелем, через который при необходимости подается смазка. Некоторые элементы могут быть изготовлены из прочного термостойкого пластика.
Разновидности и марки
Подшипниковые узлы обозначаются маркировкой UC, третья буква указывает на подвид:
- P – подшипники на лапах;
- F – фланцевые + обозначение формы фланца (круглые «C», овальные «L» и квадратные «F»);
- C и T – натяжные.
Дополнительной буквой «A» обозначают устройства с коротким основанием.
Сфера применения
Областей, где применяются подшипниковые узлы, достаточно много - они используются в качестве опор конвейеров, валов вентиляторов, в циркулярных пилах, центробежных насосах, шпиндельных узлах и др.
Видеообзор
Обзор подшипниковых узлов
Компания UniTech предлагает с доставкой по Украине сертифицированные самоустанавливающиеся подшипниковые узлы наиболее востребованных моделей. Наш каталог поможет подобрать подшипник в корпусе в соответствии с техническими условиями.
Подберем оптимальное решение по цене и срокам поставки.
Отдел продаж:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Поможем с расчетом нагрузок и подбором комплектующих.
Технический отдел:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: sale@unitech.com.ua
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов