В наявності сертифікована продукція HIWIN. Порізка під розміри! Прецизійне та ультрапрецизійне виконання - термін поставки 24 тижні
За серійним номером
можна перевірити оригінальність
Фото | Код | Найменування товару |
Серія | Типорозмір рейок | L - довжина каретки, мм | W - ширина каретки, мм | Клас точності | Натяг | C - динамічне навантаження, N | Наявність ?
Київ-1 день Україна-2-3 дня Європа-2-3 тижні |
Ціна | Купити | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||||
UT001251205 | Заглушка для рейки бронзова C5-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG | 20 | 0 | 0 | 274 | 49 грн /уп. | |||||||
UT001251206 | Заглушка для рейки бронзова C6-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 1000 | 49 грн /уп. | |||||||
UT001251207 | Заглушка для рейки бронзова C8-M (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 0 | 0 | 926 | 49 грн /уп. | |||||||
UT000123799 | Заглушка для рейки зелена C5 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 17 | 0 | 3371 | 684 грн /уп. | |||||||
UT001251186 | Заглушка для рейки зелена C5 HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 0 | 0 | 787 | 4 грн /шт | |||||||
UT000123800 | Заглушка для рейки зелена C6 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-RG-WE | 25-30-35 | 11 | 0 | 3056 | 684 грн /уп. | |||||||
UT001251187 | Заглушка для рейки зелена C6 HIWIN | CG-EG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 3325 | 4 грн /шт | |||||||
UT000161555 | Заглушка для рейки зелена C8 (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 5 | 0 | 3731 | 832 грн /уп. | |||||||
UT001251188 | Заглушка для рейки зелена C8 HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 86 | 0 | 1783 | 5 грн /шт | |||||||
UT000161552 | Заглушка для рейки зелена C8-M (упаковка 200шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 грн /уп. | |||||||
UT001251211 | Заглушка для рейки сталева C5-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG | 20 | 0 | 0 | 905 | 96 грн /уп. | |||||||
UT001251212 | Заглушка для рейки сталева C6-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 343 | 106 грн /уп. | |||||||
UT001251213 | Заглушка для рейки сталева C8-ST (упаковка 10шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 0 | 0 | 960 | 116 грн /уп. | |||||||
UT001251197 | Заглушка для рейки чорна C5-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-EG-RG | 20 | 0 | 0 | 224 | 6443 грн /уп. | |||||||
UT001251198 | Заглушка для рейки чорна C6-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-EG-RG-WE | 25-30-35 | 0 | 0 | 504 | 8054 грн /уп. | |||||||
UT001251199 | Заглушка для рейки чорна C8-B (упаковка 1000шт.) HIWIN | CG-EG-HG-RG-WE | 30-35-50 | 0 | 0 | 171 | 9663 грн /уп. | |||||||
UT001251046 | Змащувальний картридж QE-20-E2 HIWIN | QE | 20 | 0 | 0 | 587 | 673 грн /шт | |||||||
UT001251054 | Змащувальний картридж QE-30-E2 HIWIN | QE | 30 | 0 | 0 | 578 | 758 грн /шт | |||||||
UT000170741 | Каретка CGH20CAZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 123 | 1507 грн /шт | ||
UT000161351 | Каретка CGH20CAZAH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | ZA | 23700 | 0 | 0 | 363 | 1507 грн /шт | ||
UT001247396 | Каретка CGH20CAZBH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 44 | H | ZB | 23700 | 0 | 0 | 92 | 1944 грн /шт | ||
UT000161352 | Каретка CGH20HAZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 362 | 2078 грн /шт | ||
UT000161353 | Каретка CGH20HAZAH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | ZA | 28600 | 0 | 0 | 85 | 2078 грн /шт | ||
UT001247397 | Каретка CGH20HAZBH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 44 | H | ZB | 28600 | 0 | 0 | 173 | 2515 грн /шт | ||
UT000161358 | Каретка CGH30CAZ0H HIWIN | CG | 30 | 97.4 | 60 | H | Z0 | 46000 | 0 | 0 | 325 | 2211 грн /шт | ||
UT000161359 | Каретка CGH30CAZAH HIWIN | CG | 30 | 97.4 | 60 | H | ZA | 46000 | 0 | 0 | 77 | 2211 грн /шт | ||
UT001247400 | Каретка CGH30CAZBH HIWIN | CG | 30 | 97.4 | 60 | H | ZB | 46000 | 0 | 0 | 435 | 2648 грн /шт | ||
UT000161360 | Каретка CGH30HAZ0H HIWIN | CG | 30 | 119.9 | 60 | H | Z0 | 58590 | 0 | 0 | 433 | 3022 грн /шт | ||
UT000161361 | Каретка CGH30HAZAH HIWIN | CG | 30 | 119.9 | 60 | H | ZA | 58590 | 1 | 0 | 226 | 3022 грн /шт | ||
UT001247401 | Каретка CGH30HAZBH HIWIN | CG | 30 | 119.9 | 60 | H | ZB | 58590 | 0 | 0 | 218 | 3459 грн /шт | ||
UT000170743 | Каретка CGL30CAZ0H HIWIN | CG | 30 | 97.4 | 60 | H | Z0 | 46000 | 0 | 0 | 274 | 2211 грн /шт | ||
UT000161375 | Каретка CGL30CAZAH HIWIN | CG | 30 | 97.4 | 60 | H | ZA | 46000 | 0 | 0 | 256 | 2211 грн /шт | ||
UT001247409 | Каретка CGL30CAZBH HIWIN | CG | 30 | 97.4 | 60 | H | ZB | 46000 | 0 | 0 | 198 | 2648 грн /шт | ||
UT000161376 | Каретка CGL30HAZ0H HIWIN | CG | 30 | 119.9 | 60 | H | Z0 | 58590 | 0 | 0 | 199 | 3022 грн /шт | ||
UT000161377 | Каретка CGL30HAZAH HIWIN | CG | 30 | 119.9 | 60 | H | ZA | 58590 | 0 | 0 | 273 | 3022 грн /шт | ||
UT001247410 | Каретка CGL30HAZBH HIWIN | CG | 30 | 119.9 | 60 | H | ZB | 58590 | 0 | 0 | 224 | 3459 грн /шт | ||
UT000161388 | Каретка CGW20CCZ0H HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | Z0 | 23700 | 0 | 0 | 53 | 1606 грн /шт | ||
UT000161389 | Каретка CGW20CCZAH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | ZA | 23700 | 0 | 0 | 48 | 1606 грн /шт | ||
UT001247416 | Каретка CGW20CCZBH HIWIN | CG | 20 | 74.9 | 63 | H | ZB | 23700 | 0 | 0 | 24 | 2043 грн /шт | ||
UT000161390 | Каретка CGW20HCZ0H HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | Z0 | 28600 | 0 | 0 | 37 | 2161 грн /шт | ||
UT000161391 | Каретка CGW20HCZAH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | ZA | 28600 | 0 | 0 | 54 | 2161 грн /шт | ||
UT001247417 | Каретка CGW20HCZBH HIWIN | CG | 20 | 90.9 | 63 | H | ZB | 28600 | 0 | 0 | 44 | 2598 грн /шт | ||
UT000170744 | Каретка CGW30CCZ0H HIWIN | CG | 30 | 97.4 | 90 | H | Z0 | 46000 | 0 | 0 | 42 | 2353 грн /шт | ||
UT000170745 | Каретка CGW30CCZAH HIWIN | CG | 30 | 97.4 | 90 | H | ZA | 46000 | 0 | 0 | 56 | 2353 грн /шт | ||
UT001247420 | Каретка CGW30CCZBH HIWIN | CG | 30 | 97.4 | 90 | H | ZB | 46000 | 0 | 0 | 37 | 2788 грн /шт | ||
UT000161395 | Каретка CGW30HCZ0H HIWIN | CG | 30 | 119.9 | 90 | H | Z0 | 58590 | 0 | 0 | 78 | 3163 грн /шт | ||
UT000161396 | Каретка CGW30HCZAH HIWIN | CG | 30 | 119.9 | 90 | H | ZA | 58590 | 0 | 0 | 57 | 3163 грн /шт | ||
UT001247421 | Каретка CGW30HCZBH HIWIN | CG | 30 | 119.9 | 90 | H | ZB | 58590 | 0 | 0 | 70 | 3599 грн /шт | ||
UT000161442 | Каретка QEH20CAZ0H HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 42 | H | Z0 | 16500 | 0 | 0 | 621 | 1739 грн /шт | ||
UT000161443 | Каретка QEH20CAZAH HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 42 | H | ZA | 16500 | 0 | 0 | 395 | 1739 грн /шт | ||
UT001247608 | Каретка QEH20SAZ0H HIWIN | QE | 20 | 50 | 42 | H | Z0 | 11570 | 0 | 0 | 924 | 1689 грн /шт | ||
UT001247609 | Каретка QEH20SAZAH HIWIN | QE | 20 | 50 | 42 | H | ZA | 11570 | 0 | 0 | 937 | 1689 грн /шт | ||
UT001247614 | Каретка QEH30CAZ0H HIWIN | QE | 30 | 96.1 | 60 | H | Z0 | 37920 | 0 | 0 | 514 | 2583 грн /шт | ||
UT001247615 | Каретка QEH30CAZAH HIWIN | QE | 30 | 96.1 | 60 | H | ZA | 37920 | 0 | 0 | 718 | 2583 грн /шт | ||
UT001247616 | Каретка QEH30SAZ0H HIWIN | QE | 30 | 67.5 | 60 | H | Z0 | 26270 | 0 | 0 | 1229 | 2426 грн /шт | ||
UT001247617 | Каретка QEH30SAZAH HIWIN | QE | 30 | 67.5 | 60 | H | ZA | 26270 | 0 | 0 | 76 | 2426 грн /шт | ||
UT000161446 | Каретка QEW20CCZ0H HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 59 | H | Z0 | 16500 | 0 | 0 | 1341 | 1847 грн /шт | ||
UT001247624 | Каретка QEW20CCZAH HIWIN | QE | 20 | 69.1 | 59 | H | ZA | 16500 | 0 | 0 | 208 | 1847 грн /шт | ||
UT001247625 | Каретка QEW20SCZ0H HIWIN | QE | 20 | 50 | 59 | H | Z0 | 11570 | 0 | 0 | 152 | 1788 грн /шт | ||
UT001247626 | Каретка QEW20SCZAH HIWIN | QE | 20 | 50 | 59 | H | ZA | 11570 | 0 | 0 | 65 | 1788 грн /шт | ||
UT000161448 | Каретка QEW30CCZ0H HIWIN | QE | 30 | 96.1 | 90 | H | Z0 | 37920 | 0 | 0 | 719 | 2791 грн /шт | ||
UT001247630 | Каретка QEW30CCZAH HIWIN | QE | 30 | 96.1 | 90 | H | ZA | 37920 | 0 | 0 | 763 | 2791 грн /шт | ||
UT001247631 | Каретка QEW30SCZ0H HIWIN | QE | 30 | 67.5 | 90 | H | Z0 | 26270 | 0 | 0 | 1376 | 2583 грн /шт | ||
UT001247632 | Каретка QEW30SCZAH HIWIN | QE | 30 | 67.5 | 90 | H | ZA | 26270 | 0 | 0 | 425 | 2591 грн /шт | ||
UT000161498 | Рельса CGR20R-H HIWIN | CG | 20 | H | 0 | 0 | 0 | 2704 грн /м | ||||||
UT001250907 | Рельса CGR20R4000H HIWIN | CG | 20 | H | 0 | 0 | 131 | 10816 грн /шт | ||||||
UT001247721 | Рельса CGR20R4000H+CTS HIWIN | CG | 20 | H | 0 | 0 | 212 | 23780 грн /шт | ||||||
UT001247722 | Рельса CGR20R4000H+CZS HIWIN | CG | 20 | H | 0 | 0 | 548 | 16835 грн /шт | ||||||
UT000161499 | Рельса CGR20T4000H HIWIN | CG | 20 | H | 0 | 0 | 413 | 11225 грн /шт | ||||||
UT000170731 | Рельса CGR30R4000H HIWIN | CG | 30 | H | 0 | 0 | 281 | 15559 грн /шт | ||||||
UT001247725 | Рельса CGR30R4000H+CTS HIWIN | CG | 30 | H | 0 | 0 | 574 | 33899 грн /шт | ||||||
UT001247726 | Рельса CGR30R4000H+CZS HIWIN | CG | 30 | H | 0 | 0 | 856 | 23373 грн /шт | ||||||
UT000161502 | Рельса CGR30T4000H HIWIN | CG | 30 | H | 0 | 0 | 215 | 16131 грн /шт | ||||||
UT000064239 | Рельса EGR20R-H HIWIN | EG-QE | 20 | H | 18 | 0 | 0 | 4407 грн /м | ||||||
UT001250909 | Рельса EGR20R4000H HIWIN | EG-QE | 20 | H | 0 | 0 | 0 | 16023 грн /шт | ||||||
UT001247740 | Рельса EGR20R4000H+CTS HIWIN | EG-QE | 20 | H | 0 | 0 | 585 | 33505 грн /шт | ||||||
UT001247741 | Рельса EGR20R4000H+CZS HIWIN | EG-QE | 20 | H | 0 | 0 | 148 | 23475 грн /шт | ||||||
UT001250945 | Рельса EGR20R5600H HIWIN | EG-QE | 20 | H | 0 | 0 | 751 | 24675 грн /шт | ||||||
UT000161509 | Рельса EGR20T4000H HIWIN | EG-QE | 20 | H | 0 | 0 | 755 | 16659 грн /шт | ||||||
UT000133653 | Рельса EGR30R-H HIWIN | EG-QE | 30 | 0 | 0 | 0 | 5126 грн /м | |||||||
UT001250911 | Рельса EGR30R4000H HIWIN | EG-QE | 30 | H | 0 | 0 | 462 | 20504 грн /м | ||||||
UT001247745 | Рельса EGR30R4000H+CZS HIWIN | EG-QE | 30 | H | 0 | 0 | 605 | 33686 грн /шт | ||||||
UT000161511 | Рельса EGR30T4000H HIWIN | EG-QE | 30 | H | 0 | 0 | 77 | 21348 грн /шт | ||||||
UT001247746 | Рельса EGR30U4000H HIWIN | EG-QE | 30 | H | 0 | 0 | 684 | 21404 грн /шт | ||||||
UT000170762 | Уплотнение CG-20-CS-SW-C HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 301 | 538 грн /шт | |||||||
UT000170763 | Уплотнение CG-20-CS-SW-H HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 281 | 538 грн /шт | |||||||
UT000161272 | Уплотнение CG-20-CS-ZW-XC HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 208 | 854 грн /шт | |||||||
UT000161273 | Уплотнение CG-20-CS-ZW-XH HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 275 | 854 грн /шт | |||||||
UT000170764 | Уплотнение CG-20-SW-C HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 278 | 538 грн /шт | |||||||
UT000170765 | Уплотнение CG-20-SW-H HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 241 | 538 грн /шт | |||||||
UT000161274 | Уплотнение CG-20-ZW-XC HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 295 | 854 грн /шт | |||||||
UT000161275 | Уплотнение CG-20-ZW-XH HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 231 | 854 грн /шт | |||||||
UT000170771 | Уплотнение CG-30-CS-SW-C HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 337 | 673 грн /шт | |||||||
UT000161302 | Уплотнение CG-30-CS-SW-H HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 175 | 673 грн /шт | |||||||
UT000161304 | Уплотнение CG-30-CS-ZW-XH HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 334 | 1074 грн /шт | |||||||
UT000170770 | Уплотнение CG-30-CS-ZWX-C HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 319 | 1074 грн /шт | |||||||
UT000161303 | Уплотнение CG-30-CS-ZZ HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 164 | 288 грн /шт | |||||||
UT000170772 | Уплотнение CG-30-SW-C HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 195 | 673 грн /шт | |||||||
UT000170773 | Уплотнение CG-30-SW-H HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 210 | 673 грн /шт | |||||||
UT000161305 | Уплотнение CG-30-ZW-XC HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 159 | 1074 грн /шт | |||||||
UT000161306 | Уплотнение CG-30-ZW-XH HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 204 | 1074 грн /шт | |||||||
UT001250957 | Ущільнення CG-20-CS-ZZ HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 232 | 249 грн /шт | |||||||
UT001250958 | Ущільнення CG-20-ZZ HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 329 | 249 грн /шт | |||||||
UT001250961 | Ущільнення CG-30-ZZ HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 226 | 288 грн /шт | |||||||
UT001251045 | Ущільнення QE-20-DD HIWIN | QE | 20 | 0 | 0 | 477 | 297 грн /шт | |||||||
UT001251047 | Ущільнення QE-20-KK HIWIN | QE | 20 | 0 | 0 | 542 | 404 грн /шт | |||||||
UT001251048 | Ущільнення QE-20-ZZ HIWIN | QE | 20 | 0 | 0 | 711 | 249 грн /шт | |||||||
UT001251053 | Ущільнення QE-30-DD HIWIN | QE | 30 | 0 | 0 | 588 | 385 грн /шт | |||||||
UT001251055 | Ущільнення QE-30-KK HIWIN | QE | 30 | 0 | 0 | 389 | 624 грн /шт | |||||||
UT001251056 | Ущільнення QE-30-ZZ HIWIN | QE | 30 | 0 | 0 | 671 | 288 грн /шт | |||||||
UT000161574 | Фіксатор захисної стрічки для рейки CG20 (комплект 2шт.) HIWIN | CG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | |||||||
UT000161576 | Фіксатор захисної стрічки для рейки CG30 (комплект 2шт.) HIWIN | CG | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт |
Сертифікована
продукція
Своєчасна доставка по
Україні.
Гарантовано
якісний товар
Технічна підтримка
спеціалістів
Напрямні Hiwin ідеальне рішення для систем лінійного переміщення.
- Серія HG- каретки HIWIN використовують в токарному, шлифовальном і обробному устаткуванні, в верстатах з ЧПУ і точних фрезерних верстатах, в автоматичних і транспортних пристроях, в вимірювальному обладнанні
- Серія EG- каретки HIWIN і компактні напрямні застосовують в автоматичних системах, швидкісному транспортному обладнанні, вимірювальній та деревообробному обладнанні
- Серія QE/QH- каретки і напрямні HIWIN використовують в обладнанні з особливою синхронністю: напівпровідниковому і високоточному вимірювальному обладнанні, в автоматизованих системах.
- Серія WE- каретки HIWIN використовують у високошвидкісному транспортному обладнанні системи, в вимірювальному і напівпровідниковому обладнаний ії, ливарні формувальні машини, лінійні модулі.
- Серія MGN/MGW- каретки HIWIN використовують в мініатюрних пристроях, друкованих платах, медичному обладнанні.
- Серія RG- напрямні і каретки HIWIN застосовують в шліфувальних верстатах з ЧПУ, в обладнанні з високою жорсткістю конструкції, в ливарних машинах і машинах для різання, автоматичних системах і транспортному устаткуванні
- серію рельсових направляючих
- типорозмір рельси
- клас точності
Самостійно підібрати рельсові направляючі і каретки ви можете в каталозі HIWIN.
Галерея
Вiдеоогляд
Огляд лінійних напрямних
у наявність на складі в Україні широкий вибір актуаторов hiwin, рельсових направляючих hiwin, кулькових направляючих, нізкошумних і мініатюрних, а також каретки HIWIN.
Підберемо оптимальне рішення за ціною і термінами поставки.
Відділ продажів:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Допоможемо з розрахунком навантажень і підбором комплектуючих.
Технічний відділ:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: tech@unitech.com.ua
Сертифікована
продукція
Своєчасна доставка по
Україні.
Гарантовано
якісний товар
Технічна підтримка
спеціалістів