Рейкові лінійні направляючі тайванської фірми TBI Motion відносяться до одного з найбільш поширеного типу направляючих. Призначення- високоточне, навантажене лінійне переміщення. Лінійні направляючі складаються з рейок і кареток. Робота пристрою здійснюється за допомогою переміщення блоку- каретки з запресованим в нього кулькою або роликом по направляючої рейки. Сполучення каретки і спрямовуючої утворює високоточне переміщення при малому коефіцієнті тертя, а точна обробка рейок сприяє плавному ходу в умовах великих навантажень.
Каретки для направляючої можуть виконуватися з фланцем або квадратної форми, підходять для установки на рейку відповідного класу точності і натягу. Довжина каретки безпосередньо впливає на вантажопідйомність. Рейки стандартно поставляються довжиною до 4- х метрів, але можуть нарізається під замовлення клієнта.
Увага! Ціна вказана за 1 метр. Порізка здійснюється в розмір ± 5 мм, замовлення кратно 0,5 метра.
При необхідності дотримання відстані від торця до кріпильного отвори, повідомте про це своєму менеджеру!
Фото | Код | Найменування товару |
SKU | Серія | Типорозмір рейок | L - довжина каретки, мм | W - ширина каретки, мм | Комплектуючі | Натяг | C - динамічне навантаження, N |
CAD
?
Розміри 3D моделей можуть бути змінені виробником без повідомлення!
|
Наявність ?
Київ-1 день Україна-2-3 дня Європа-2-3 тижні |
Ціна | Купити | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | ||||||||||||||
UT000040813 | Каретка TRH15FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH15FL-H-Z1 | TRH_F | TR15 | 64.4 | 47 | Каретка | Z1 | 13170 | 0 | 4 | 92 | 1791 грн /шт | |||
UT000040815 | Каретка TRH15FN-H-Z1 TBI MOTION | TRH15FN-H-Z1 | TRH_F | TR15 | 55.9 | 47 | Каретка | Z1 | 11827 | 0 | 2 | 50 | 1603 грн /шт | |||
UT000000180 | Каретка TRH20FE-H-Z1 TBI MOTION | TRH20FE-H-Z1 | TRH_F | TR20 | 98 | 63 | Каретка | Z1 | 25036 | 0 | 0 | 12 | 2667 грн /шт | |||
UT000040820 | Каретка TRH20FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH20FL-H-Z1 | TRH_F | TR20 | 79 | 63 | Каретка | Z1 | 20839 | 0 | 4 | 585 | 1840 грн /шт | |||
UT000000181 | Каретка TRH20FN-H-Z1 TBI MOTION | TRH20FN-H-Z1 | TRH_F | TR20 | 74 | 63 | Каретка | Z1 | 20104 | 0 | 4 | 36 | 2101 грн /шт | |||
UT000000184 | Каретка TRH25FE-H-Z1 TBI MOTION | TRH25FE-H-Z1 | TRH_F | TR25 | 109 | 70 | Каретка | Z1 | 31852 | 0 | 5 | 0 | 3146 грн /шт | |||
UT000040826 | Каретка TRH25FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH25FL-H-Z1 | TRH_F | TR25 | 92 | 70 | Каретка | Z1 | 28194 | 0 | 10 | 731 | 2417 грн /шт | |||
UT000040836 | Каретка TRH30FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH30FL-H-Z1 | TRH_F | TR30 | 106 | 90 | Каретка | Z1 | 40188 | 1 | 8 | 44 | 2872 грн /шт | |||
UT000040838 | Каретка TRH30FN-H-Z1 TBI MOTION | TRH30FN-H-Z1 | TRH_F | TR30 | 95.3 | 90 | Каретка | Z1 | 37334 | 0 | 1 | 6 | 2581 грн /шт | |||
UT000040844 | Каретка TRH35FL-H-Z1 TBI MOTION | TRH35FL-H-Z1 | TRH_F | TR35 | 122 | 100 | Каретка | Z1 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2097 грн /шт | |||
UT000040846 | Каретка TRH35FN-H-Z1 TBI MOTION | TRH35FN-H-Z1 | TRH_F | TR35 | 108 | 100 | Каретка | Z1 | 49916 | 4 | 0 | 0 | 3530 грн /шт | |||
UT000040859 | Каретка TRS15VN-H-Z1 TBI MOTION | TRS15VN-H-Z1 | TRS_V | TR15 | 55.9 | 34 | Каретка | Z1 | 11827 | 0 | 7 | 350 | 1687 грн /шт | |||
UT000040861 | Каретка TRS15VS-H-Z1 TBI MOTION | TRS15VS-H-Z1 | TRS_V | TR15 | 39.3 | 34 | Каретка | Z1 | 8904 | 1 | 8 | 431 | 1471 грн /шт | |||
UT000040865 | Каретка TRS20VN-H-Z0 TBI MOTION | TRS20VN-H-Z0 | TRS_V | TR20 | 66.7 | 42 | Каретка | Z0 | 18593 | 0 | 0 | 0 | 1071 грн /шт | |||
UT000040866 | Каретка TRS20VN-H-Z1 TBI MOTION | TRS20VN-H-Z1 | TRS_V | TR20 | 66.7 | 42 | Каретка | Z1 | 18593 | 0 | 5 | 0 | 1945 грн /шт | |||
UT000040868 | Каретка TRS20VS-H-Z1 TBI MOTION | TRS20VS-H-Z1 | TRS_V | TR20 | 47.8 | 42 | Каретка | Z1 | 13710 | 0 | 12 | 165 | 1790 грн /шт | |||
UT000040872 | Каретка TRS25VN-H-Z1 TBI MOTION | TRS25VN-H-Z1 | TRS_V | TR25 | 80 | 48 | Каретка | Z1 | 25311 | 0 | 0 | 0 | 2166 грн /шт | |||
UT000040874 | Каретка TRS25VS-H-Z1 TBI MOTION | TRS25VS-H-Z1 | TRS_V | TR25 | 56.2 | 48 | Каретка | Z1 | 19054 | 0 | 4 | 0 | 2128 грн /шт | |||
UT000040877 | Каретка TRS30VN-H-Z1 TBI MOTION | TRS30VN-H-Z1 | TRS_V | TR30 | 95.3 | 60 | Каретка | Z1 | 37334 | 2 | 2 | 1 | 2764 грн /шт | |||
UT000040880 | Каретка TRS35VN-H-Z1 TBI MOTION | TRS35VN-H-Z1 | TRS_V | TR35 | 108 | 70 | Каретка | Z1 | 49916 | 0 | 0 | 30 | 3212 грн /шт | |||
UT000040882 | Каретка TRS45VN-H-Z1 TBI MOTION | TRS45VN-H-Z1 | TRS_V | TR45 | 124.5 | 86 | Каретка | Z1 | 66273 | 0 | 2 | 3 | 4399 грн /шт |
Сертифікована
продукція
Своєчасна доставка по
Україні.
Гарантовано
якісний товар
Технічна підтримка
спеціалістів
Вiдеоогляд
Огляд лінійних напрямних
Підберемо оптимальне рішення за ціною і термінами поставки.
Відділ продажів:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Допоможемо з розрахунком навантажень і підбором комплектуючих.
Технічний відділ:
Телефон: (044) 229 65 57
Email: tech@unitech.com.ua
Сертифікована
продукція
Своєчасна доставка по
Україні.
Гарантовано
якісний товар
Технічна підтримка
спеціалістів