Подшипники, Тип подшипника Радиальные шариковые, Конические роликовые
Причины выхода из строя подшипниковМы предлагаем большой ассортимент подшипников качения. У нас вы найдете подшипники качения, как отечественных, так и зарубежных производителей.
Подшипник качения состоит из внутреннего и наружного колец, имея дорожки качения и размещенные между этими дорожками тела качения, представленными как ролики или шарики. В данных подшипниках трение скольжения заменяет трение качения, в результате чего уменьшаются потери электроэнергии, а следовательно и затраты на нее, а также уменьшается износ. Самый распространенный подшипник качения – это шарикоподшипник.
Наша компания является поставщиком импортных подшипников и реализует их как со склада, так и под заказ.
Фото | Код | Наименование товара |
SKU | D - наружный диаметр подшипника, мм | d - внутренний диаметр, мм | B - ширина подшипника, мм | Рядность | Производитель | Наличие ?
Киев -1 день Украина -2-3 дня Европа 2-3 недели |
Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY | UA | EU | |||||||||||
UT000188616 | Внешнее кольцо подшипника 13621 FERSA | 13621 | FERSA | 0 | 0 | 0 | 225 грн /шт | ||||||
UT000142342 | Внешнее кольцо подшипника 13621-20024 TIMKEN | 13621-20024 | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 116 грн /шт | ||||||
UT000164627 | Внешнее кольцо подшипника 25520 KOYO | 25520 | Однорядный | KOYO | 2 | 0 | 0 | 252 грн /шт | |||||
UT000141458 | Внешнее кольцо подшипника 25821-20024 TIMKEN | 25821-20024 | Timken | 0 | 0 | 0 | 511 грн /шт | ||||||
UT001242500 | Внешнее кольцо подшипника 2720-20024 TIMKEN | 2720-20024 | Timken | 0 | 0 | 0 | 386 грн /шт | ||||||
UT000137928 | Внешнее кольцо подшипника 27620 TIMKEN | 27620 | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 035 грн /шт | ||||||
UT001242502 | Внешнее кольцо подшипника 28521 TIMKEN | 28521 | Timken | 0 | 0 | 0 | 932 грн /шт | ||||||
UT001242503 | Внешнее кольцо подшипника 332 PEER | 332 | PEER | 0 | 0 | 0 | 242 грн /шт | ||||||
UT001242504 | Внешнее кольцо подшипника 332-20024 TIMKEN | 332-20024 | Timken | 0 | 0 | 0 | 517 грн /шт | ||||||
UT001242505 | Внешнее кольцо подшипника 33821 PEER | 33821 | PEER | 0 | 0 | 0 | 367 грн /шт | ||||||
UT000126896 | Внешнее кольцо подшипника 3720/Q SKF | 3720/Q | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 348 грн /шт | |||||
UT001242508 | Внешнее кольцо подшипника 3820 TIMKEN | 3820 | Timken | 0 | 0 | 0 | 655 грн /шт | ||||||
UT001242509 | Внешнее кольцо подшипника 3821 TIMKEN | 3821 | Timken | 0 | 0 | 0 | 2 331 грн /шт | ||||||
UT001242511 | Внешнее кольцо подшипника 394 A TIMKEN | 394A | Timken | 0 | 0 | 0 | 629 грн /шт | ||||||
UT000164630 | Внешнее кольцо подшипника 39520/Q SKF | 39520/Q | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 629 грн /шт | |||||
UT000189117 | Внешнее кольцо подшипника 473-20024 TIMKEN | 473-20024 | Timken | 0 | 0 | 0 | 489 грн /шт | ||||||
UT000189122 | Внешнее кольцо подшипника 493 TIMKEN | 493 | Timken | 0 | 0 | 0 | 979 грн /шт | ||||||
UT001241464 | Внешнее кольцо подшипника 55437-20082 TIMKEN | 55437-20082 | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 303 грн /шт | ||||||
UT000164629 | Внешнее кольцо подшипника 572/Q SKF | 572/Q | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 967 грн /шт | |||||
UT000137056 | Внешнее кольцо подшипника 6535-20024 TIMKEN | 6535-20024 | Timken | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||||
UT000127775 | Внешнее кольцо подшипника 6535/Q SKF | 6535/Q | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 1 623 грн /шт | |||||
UT000189350 | Внешнее кольцо подшипника 772 TIMKEN | 772 | Timken | 0 | 0 | 0 | 3 090 грн /шт | ||||||
UT001242521 | Внешнее кольцо подшипника HM 89410 TIMKEN | HM89410 | Timken | 0 | 0 | 0 | 472 грн /шт | ||||||
UT001242523 | Внешнее кольцо подшипника JLM 506810 TIMKEN | JLM506810 | Timken | 0 | 0 | 0 | 616 грн /шт | ||||||
UT001241496 | Внешнее кольцо подшипника LM 29710 20024 TIMKEN | LM2971020024 | Timken | 0 | 0 | 0 | 329 грн /шт | ||||||
UT001242526 | Внешнее кольцо подшипника LM 48510 TIMKEN | LM48510 | Timken | 0 | 0 | 0 | 276 грн /шт | ||||||
UT001242527 | Внешнее кольцо подшипника LM 501310 PEER | LM501310 | PEER | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||||
UT000164628 | Внешнее кольцо подшипника LM 603011 KOYO | LM603011 | 77.788 | Однорядный | KOYO | 0 | 0 | 0 | 170 грн /шт | ||||
UT001241499 | Внешнее кольцо подшипника LM 67010-20082 TIMKEN | LM67010-20082 | Timken | 0 | 0 | 0 | 169 грн /шт | ||||||
UT000126794 | Внешнее кольцо подшипника M 802011/QCL7C SKF | M802011/QCL7C | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 475 грн /шт | |||||
UT000126354 | Внешнее кольцо подшипника M 88010/2/QCL7C SKF | M88010/2/QCL7C | 50,89 | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||||
UT000188529 | Подшипник 02474/02420 TIMKEN | 02474/02420 | 68.263 | 28,575 | 22.225 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 665 грн /шт | ||
UT000188530 | Подшипник 02872/02820 TIMKEN | 02872/02820 | 73.025 | 28,575 | 22.225 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 190 грн /шт | ||
UT000048342 | Подшипник 02872/02820 ZKL | 02872/02820 | 73.025 | 28,575 | 22.225 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000188531 | Подшипник 08125/08231 TIMKEN | 08125/08231 | 58.738 | 31,75 | 15.08 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 2 103 грн /шт | ||
UT000164480 | Подшипник 09067/09195 KOYO | 09067/09195 | 49.225 | 19,05 | 19.05 | Однорядный | KOYO | 0 | 0 | 0 | 546 грн /шт | ||
UT000048343 | Подшипник 09067/09196 ZKL | 09067/09196 | 49.225 | 19,5 | 19.1 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 325 грн /шт | ||
UT000141443 | Подшипник 09081/09196 KOYO | 09081/09196 | 49.225 | 20,625 | 21.539 | Однорядный | KOYO | 0 | 0 | 0 | 652 грн /шт | ||
UT000188533 | Подшипник 10078/850 M CT | 10078/850M | 1030 | 850 | Однорядный | CT | 0 | 0 | 0 | 80 345 грн /шт | |||
UT000188534 | Подшипник 10079/500 M CT | 10079/500M | 670 | 500 | Однорядный | CT | 0 | 0 | 0 | 30 129 грн /шт | |||
UT000188537 | Подшипник 10079/710 M1 CT | 10079/710М1 | 950 | 710 | Однорядный | CT | 0 | 0 | 0 | 64 845 грн /шт | |||
UT000048351 | Подшипник 1027336 CRAFT | 1027336 | 380 | 180 | 97 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 14 839 грн /шт | ||
UT000188539 | Подшипник 1027336 М CT | 1027336М | 380 | 180 | 60 | Однорядный | CT | 0 | 0 | 0 | 11 262 грн /шт | ||
UT000188541 | Подшипник 10777/560 M CT | 10777/560M | 920 | 560 | CT | 0 | 0 | 0 | 531 473 грн /шт | ||||
UT000188547 | Подшипник 10979/710 CT | 10979/710 | 950 | 710 | 106 | Однорядный | CT | 0 | 0 | 0 | 145 868 грн /шт | ||
UT000137565 | Подшипник 1100 KRR TIMKEN | 1100KRR | 52 | 25,4 | 34.92 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 925 грн /шт | ||
UT000137775 | Подшипник 1100 KRRB TIMKEN | 1100KRRB | 52 | 25,4 | 34.92 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 692 грн /шт | ||
UT000139331 | Подшипник 1103 KRRB3 TIMKEN | 1103KRRB3 | 62 | 31,8 | 36.51 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 2 580 грн /шт | ||
UT000140773 | Подшипник 1108 KPPB3 TIMKEN | 1108KPPB3 | 80 | 38,1 | 42.86 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 5 327 грн /шт | ||
UT000141898 | Подшипник 1108 KRRB TIMKEN | 1108KRRB | 80 | 38,1 | 42.86 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 3 782 грн /шт | ||
UT000164481 | Подшипник 11590/520 KOYO | 11590/520 | 42.862 | 15,875 | 14.288 | Однорядный | KOYO | 0 | 0 | 0 | 633 грн /шт | ||
UT000048373 | Подшипник 1160304 CRAFT | 1160304 | 52 | 20 | 18 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 38 грн /шт | ||
UT000048375 | Подшипник 1160305 CRAFT | 1160305 | 62 | 25 | 21 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 43 грн /шт | ||
UT000048376 | Подшипник 1160305 CT | 1160305 | 62 | 25 | 21 | Однорядный | CT | 4 | 0 | 0 | 40 грн /шт | ||
UT000170619 | Подшипник 1160305 NTE | 1160305 | 62 | 25 | 21 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 126 грн /шт | ||
UT000048379 | Подшипник 1180304 CRAFT | 1180304 | 52 | 20 | 18 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 42 грн /шт | ||
UT000170625 | Подшипник 1180304 NTE | 1180304 | 52 | 20 | 18 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 94 грн /шт | ||
UT000048381 | Подшипник 1180305 CRAFT | 1180305 | 62 | 25 | 21 | Однорядный | CRAFT | 0 | 54 | 0 | 94 грн /шт | ||
UT000170618 | Подшипник 1180305 NTE | 1180305 | 62 | 25 | 21 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 107 грн /шт | ||
UT000048649 | Подшипник 127509 CRAFT | 127509 | 85 | 45 | 23.5 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 125 грн /шт | ||
UT000048650 | Подшипник 127919 CRAFT | 127919 | 152.4 | 95 | 39.687 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 796 грн /шт | ||
UT000188615 | Подшипник 13600LA/13621 CT-AGRI | 13600LA/13621 | 69.012 | 38,1 | 19.05 | Однорядный | CT AGRI | 0 | 0 | 0 | 509 грн /шт | ||
UT000170538 | Подшипник 13600LA/13621 NTE | 13600LA/13621 | 69.012 | 38,1 | 19.05 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 189 грн /шт | ||
UT000181550 | Подшипник 13685/13621 CRAFT | 13685/13621 | 69.012 | 38,1 | 19.05 | Однорядный | CRAFT | 0 | 7 | 0 | 184 грн /шт | ||
UT000188618 | Подшипник 13685/13621 FERSA | 13685/13621 | 69.012 | 38,1 | 19.05 | Однорядный | FERSA | 0 | 0 | 0 | 995 грн /шт | ||
UT000048832 | Подшипник 13685/13621 ZKL | 13685/13621 | 69.012 | 38,1 | 19.05 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 396 грн /шт | ||
UT000142250 | Подшипник 13685/13621/13600 LA TIMKEN | 13685/13621/13600LA | 69.012 | 38,1 | 19.05 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 885 грн /шт | ||
UT000188621 | Подшипник 13687/13620 FERSA | 13687/13620 | 69.012 | 38,1 | 19.05 | Однорядный | FERSA | 0 | 0 | 0 | 1 124 грн /шт | ||
UT000139601 | Подшипник 13687/13621 TIMKEN | 13687/13621 | 69.012 | 38,1 | 19.05 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 006 грн /шт | ||
UT000164484 | Подшипник 14136A/14276 KOYO | 14136A/14276 | 69.012 | 34,925 | 19.583 | Однорядный | KOYO | 0 | 0 | 0 | 913 грн /шт | ||
UT000139333 | Подшипник 14137A/14276 KOYO | 14137A/14276 | 69.012 | 34,925 | 19.583 | Однорядный | KOYO | 0 | 0 | 0 | 753 грн /шт | ||
UT000140941 | Подшипник 14137A/14276 TIMKEN | 14137A/14276 | 69.012 | 34,925 | 19.583 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 943 грн /шт | ||
UT000048834 | Подшипник 14138A/14274 ZKL | 14138A/14274 | 69.012 | 34,925 | 19.583 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000048836 | Подшипник 15101/15245 CRAFT | 15101/15245 | 62 | 25,4 | 20.638 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 69 грн /шт | ||
UT000143317 | Подшипник 15101/15245 TIMKEN | 15101/15245 | 62 | 25,4 | 20.638 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 1 642 грн /шт | ||
UT000048838 | Подшипник 15118/15245 ZKL | 15118/15245 | 62 | 30,213 | 20.638 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000188628 | Подшипник 15118/15250 FERSA | 15118/15250 | 63.5 | 30,213 | 20.638 | Однорядный | FERSA | 0 | 0 | 0 | 528 грн /шт | ||
UT000048840 | Подшипник 15123/15245 Q SKF | 15123/15245/Q | 62 | 31,75 | 19.05 | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 502 грн /шт | ||
UT000048841 | Подшипник 15123/245 KOYO | 15123/245 | 62 | 31,75 | 19.05 | Однорядный | KOYO | 0 | 0 | 0 | 513 грн /шт | ||
UT000048842 | Подшипник 15126/15245 ZKL | 15126/15245 | 62 | 31,75 | 20.638 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 434 грн /шт | ||
UT000048843 | Подшипник 15126/245 KOYO | 15126/15245 | 62 | 31,75 | 20.638 | Однорядный | KOYO | 0 | 0 | 0 | 548 грн /шт | ||
UT000048844 | Подшипник 15578/15520 CRAFT | 15578/15520 | 57.15 | 25,4 | 17.462 | Однорядный | CRAFT | 0 | 10 | 0 | 144 грн /шт | ||
UT000188631 | Подшипник 15578/15520 TIMKEN | 15578/1552015578-99401 | 57.15 | 25,4 | 17.463 | Однорядный | Timken | 0 | 0 | 0 | 2 099 грн /шт | ||
UT000048845 | Подшипник 156704 Е Р6 CRAFT | 156704ЕР6 | 50 | 20 | 20.6 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 139 грн /шт | ||
UT000048846 | Подшипник 1580204 CRAFT | 1580204 | 47 | 20 | 14 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 38 грн /шт | ||
UT000048847 | Подшипник 1580205 CRAFT | 1580205 | 52 | 25 | 15 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 45 грн /шт | ||
UT000138031 | Подшипник 1580205 NTE | 1580205 | 52 | 25 | 15 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 91 грн /шт | ||
UT000048849 | Подшипник 1580206 CRAFT | 1580206 | 62 | 30 | 18 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 48 грн /шт | ||
UT000138051 | Подшипник 1580206 NTE | 1580206 | 62 | 30 | 18 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 110 грн /шт | ||
UT000048850 | Подшипник 1580207 CRAFT | 1580207 | 72 | 35 | 20 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 67 грн /шт | ||
UT000138071 | Подшипник 1580207 NTE (Словаччина) | 1580207 | 72 | 35 | 20 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 144 грн /шт | ||
UT000048853 | Подшипник 1580208 CRAFT | 1580208 | 80 | 40 | 18 | Однорядный | CRAFT | 0 | 52 | 0 | 141 грн /шт | ||
UT000138091 | Подшипник 1580208 NTE | 1580208 | 80 | 40 | 18 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 223 грн /шт | ||
UT000048854 | Подшипник 1580209 CRAFT | 1580209 | 85 | 45 | 21 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 125 грн /шт | ||
UT000138113 | Подшипник 1580209 NTE | 1580209 | 85 | 45 | 21 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 211 грн /шт | ||
UT000048856 | Подшипник 1580211 CRAFT | 1580211 | 100 | 55 | 23 | Однорядный | CRAFT | 0 | 0 | 0 | 125 грн /шт | ||
UT000142553 | Подшипник 1580211 NTE | 1580211 | 100 | 55 | 23 | Однорядный | NTE | 0 | 0 | 0 | 294 грн /шт | ||
UT000181556 | Подшипник 16001 2RS (7000101 2RS) CRAFT | 16001 | 28 | 12 | 7 | Однорядный | CRAFT | 0 | 170 | 0 | 24 грн /шт | ||
UT000181557 | Подшипник 16002 (7000102) CRAFT | 16002 | 32 | 15 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 8 | 0 | 31 грн /шт | ||
UT000097269 | Подшипник 16002 (7000102) CX | 16002 | 32 | 15 | 8 | Однорядный | CX | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000137581 | Подшипник 16002 (7000102) KINEX | 16002 | 32 | 15 | 8 | Однорядный | KINEX | 0 | 0 | 0 | 57 грн /шт | ||
UT000048862 | Подшипник 16002 (7000102) ZKL | 7000102(16002) | 32 | 15 | 8 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 116 грн /шт | ||
UT000048863 | Подшипник 16002 2RS (7000102 2RS) CRAFT | 16002 | 32 | 15 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 435 | 0 | 33 грн /шт | ||
UT000137149 | Подшипник 16002 A 2Z FAG | 16002A2Z | 32 | 15 | 7 | Однорядный | FAG | 0 | 0 | 0 | 252 грн /шт | ||
UT000105723 | Подшипник 16002 ISB | 16002 | 32 | 15 | 8 | Однорядный | ISB | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000140104 | Подшипник 16002 NSK | 16002 | 32 | 15 | 8 | Однорядный | NSK | 0 | 0 | 0 | 210 грн /шт | ||
UT000048861 | Подшипник 16002 SKF | 16002 | 32 | 15 | 8 | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 281 грн /шт | ||
UT000048864 | Подшипник 16002 ZZ SKF | 160022Z | 32 | 15 | 8 | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 293 грн /шт | ||
UT000181558 | Подшипник 16003 (7000103) CRAFT | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 100 | 0 | 24 грн /шт | ||
UT000138595 | Подшипник 16003 (7000103) KINEX | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | KINEX | 0 | 0 | 0 | 60 грн /шт | ||
UT000141354 | Подшипник 16003 (7000103) ZKL | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 147 грн /шт | ||
UT000048872 | Подшипник 16003 2RS (7000103 2RS) CRAFT | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 253 | 0 | 27 грн /шт | ||
UT000188634 | Подшипник 16003 A 2RSR FAG | 16003A2RSR | 35 | 17 | 8 | Однорядный | FAG | 0 | 0 | 0 | 325 грн /шт | ||
UT000142303 | Подшипник 16003 A 2Z FAG | 16003A2Z | 35 | 17 | 8 | Однорядный | FAG | 0 | 0 | 0 | 201 грн /шт | ||
UT000188633 | Подшипник 16003 FAG | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | FAG | 0 | 0 | 0 | 215 грн /шт | ||
UT000105724 | Подшипник 16003 ISB | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | ISB | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000137616 | Подшипник 16003 NACHI | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | NACHI | 0 | 0 | 0 | 155 грн /шт | ||
UT000119561 | Подшипник 16003 NKE | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | NKE | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000138245 | Подшипник 16003 NSK | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | NSK | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000048870 | Подшипник 16003 SKF | 16003 | 35 | 17 | 8 | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 290 грн /шт | ||
UT000048874 | Подшипник 16003 ZZ (7000103 ZZ) CRAFT | 160032Z | 35 | 17 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 100 | 0 | 26 грн /шт | ||
UT000048873 | Подшипник 16003 ZZ SKF | 160032Z | 35 | 17 | 8 | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 318 грн /шт | ||
UT000181559 | Подшипник 16004 (7000104) CRAFT | 16004 | 42 | 20 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 36 | 0 | 43 грн /шт | ||
UT000139821 | Подшипник 16004 (7000104) KINEX | 16004 | 42 | 20 | 8 | Однорядный | KINEX | 0 | 0 | 0 | 108 грн /шт | ||
UT000048879 | Подшипник 16004 (7000104) ZKL | 7000104(16004) | 42 | 20 | 8 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 178 грн /шт | ||
UT000048880 | Подшипник 16004 2RS (7000104 2RS) CRAFT | 16004 | 42 | 20 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 99 | 0 | 38 грн /шт | ||
UT000142165 | Подшипник 16004 A 2Z FAG | 16004A2Z | 42 | 20 | 8 | Однорядный | FAG | 0 | 0 | 0 | 271 грн /шт | ||
UT000105725 | Подшипник 16004 ISB | 16004 | 42 | 20 | 8 | Однорядный | ISB | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000048878 | Подшипник 16004 SKF | 16004 | 42 | 20 | 8 | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 293 грн /шт | ||
UT000181561 | Подшипник 16005 (7000105) CRAFT | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 6 | 0 | 58 грн /шт | ||
UT000138620 | Подшипник 16005 (7000105) KINEX | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | KINEX | 0 | 0 | 0 | 88 грн /шт | ||
UT000138055 | Подшипник 16005 (7000105) ZKL | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 94 грн /шт | ||
UT000048885 | Подшипник 16005 2RS (7000105 2RS) CRAFT | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 77 | 0 | 41 грн /шт | ||
UT000097473 | Подшипник 16005 CX | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | CX | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000137901 | Подшипник 16005 FBJ | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | FBJ | 0 | 0 | 0 | 68 грн /шт | ||
UT000105726 | Подшипник 16005 ISB | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | ISB | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000142001 | Подшипник 16005 NACHI | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | NACHI | 0 | 0 | 0 | 183 грн /шт | ||
UT000139295 | Подшипник 16005 NSK | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | NSK | 0 | 0 | 0 | 158 грн /шт | ||
UT000048883 | Подшипник 16005 SKF | 16005 | 47 | 25 | 8 | Однорядный | SKF | 0 | 0 | 0 | 289 грн /шт | ||
UT000181562 | Подшипник 16005 ZZ (7000105 ZZ) CRAFT | 16005ZZ | 47 | 25 | 8 | Однорядный | CRAFT | 0 | 22 | 0 | 44 грн /шт | ||
UT000048888 | Подшипник 16006 (7000106) CRAFT | 16006 | 55 | 30 | 9 | Однорядный | CRAFT | 0 | 9 | 0 | 47 грн /шт | ||
UT000140244 | Подшипник 16006 (7000106) KINEX | 16006 | 55 | 30 | 9 | Однорядный | KINEX | 0 | 0 | 0 | 92 грн /шт | ||
UT000048891 | Подшипник 16006 (7000106) KOYO | 16006 | 55 | 30 | 9 | Однорядный | KOYO | 0 | 0 | 0 | 184 грн /шт | ||
UT001243879 | Подшипник 16006 (7000106) ZKL | 7000106(16006) | 55 | 30 | 9 | Однорядный | ZKL | 0 | 0 | 0 | 126 грн /шт | ||
UT000048893 | Подшипник 16006 2RS (7000106 2RS) CRAFT | 16006 | 55 | 30 | 9 | Однорядный | CRAFT | 0 | 175 | 0 | 71 грн /шт | ||
UT000105729 | Подшипник 16006 2RS ISB | 16006 | 55 | 30 | 9 | Однорядный | ISB | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт | ||
UT000137774 | Подшипник 16006 A 2Z FAG | 16006A2Z | 55 | 30 | 9 | Однорядный | FAG | 0 | 0 | 0 | 352 грн /шт | ||
UT000141013 | Подшипник 16006 FBJ | 16006 | 55 | 30 | 9 | Однорядный | FBJ | 0 | 0 | 0 | 79 грн /шт | ||
UT000105728 | Подшипник 16006 ISB | 16006 | 55 | 30 | 9 | Однорядный | ISB | 0 | 0 | 0 | 0 грн /шт |
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов
Подберем оптимальное решение по цене и срокам поставки.
Отдел продаж:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Поможем с расчетом нагрузок и подбором комплектующих.
Технический отдел:
Телефон: (044) 229 65 56
Email: sale@unitech.com.ua
Сертифицированная
продукция
Своевременная доставка по
Украине
Гарантированно
качественный товар
Техническая поддержка
специалистов