На нашем веб-сайте используются файлы cookies, которые запоминают Ваши предпочтения, и позволяют улучшить Ваше взаимодействие с сайтом. Когда вы посещаете данный веб-сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies в соответствии с настоящим уведомлением об их использовании и пользовательским соглашением.. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, отключите файлы cookies, чтобы они не записывались на вашем устройстве с этого веб-сайта.

КАРДАННЫЙ ВАЛ

карданный вал
Общая информация

Материал:

сталь

Исполнение:

  • круглое отверстие

  • круглое отверстие с шпоночным пазом

  • квадратное отверстие

  • шестигранное отверстие

Максимальный рабочий угол:

90°

Максимальная частота вращения (об/мин):

1000, 4000

Подшипник:

скольжения, игольчатый

Показать:
Сортировка:
КодНаименование товараD, ммРазмер посадочного места (d, Q, SW), ммL, ммФорма посадочного местаНаличие шпоночного пазаНаличиеЦенаКупить
KYUAEU
UT000082599Шарнир кардановый SHOA1232 KCSH d=12 D=25 L=300~450 4000 1/min + шпон. паз 12 300~450 Круглая Да000 8 693 грн/шт
UT000082600Шарнир кардановый SHOA1410 KCSH d=14 D=28 L=170~200 4000 1/min + шпон. паз 14 170~200 Круглая Да000 8 579 грн/шт
UT000082601Шарнир кардановый SHOA1415 KCSH d=14 D=28 L=180~220 4000 1/min + шпон. паз 14 180~220 Круглая Да000 8 579 грн/шт
UT000082602Шарнир кардановый SHOA1418 KCSH d=14 D=28 L=200~260 4000 1/min + шпон. паз 14 200~260 Круглая Да000 8 579 грн/шт
UT000082603Шарнир кардановый SHOA1420 KCSH d=14 D=28 L=220~300 4000 1/min + шпон. паз 14 220~300 Круглая Да000 8 824 грн/шт
UT000082604Шарнир кардановый SHOA1423 KCSH d=14 D=28 L=250~350 4000 1/min + шпон. паз 14 250~350 Круглая Да000 8 824 грн/шт
UT000082605Шарнир кардановый SHOA1426 KCSH d=14 D=28 L=280~420 4000 1/min + шпон. паз 14 280~420 Круглая Да000 8 824 грн/шт
UT000082606Шарнир кардановый SHOA1429 KCSH d=14 D=28 L=300~450 4000 1/min + шпон. паз 14 300~450 Круглая Да000 8 824 грн/шт
UT000082607Шарнир кардановый SHOA1432 KCSH d=14 D=28 L=350~550 4000 1/min + шпон. паз 14 350~550 Круглая Да000 8 894 грн/шт
UT000082608Шарнир кардановый SHOA1435 KCSH d=14 D=28 L=400~650 4000 1/min + шпон. паз 14 400~650 Круглая Да000 8 894 грн/шт
UT000082609Шарнир кардановый SHOA1610 KCSH d=16 D=32 L=190~220 4000 1/min + шпон. паз 16 190~220 Круглая Да000 8 998 грн/шт
UT000082610Шарнир кардановый SHOA1615 KCSH d=16 D=32 L=210~250 4000 1/min + шпон. паз 16 210~250 Круглая Да005 8 998 грн/шт
UT000082611Шарнир кардановый SHOA1620 KCSH d=16 D=32 L=240~320 4000 1/min + шпон. паз 16 240~320 Круглая Да000 9 177 грн/шт
UT000082612Шарнир кардановый SHOA1623 KCSH d=16 D=32 L=250~350 4000 1/min + шпон. паз 16 250~350 Круглая Да000 9 177 грн/шт
UT000082613Шарнир кардановый SHOA1626 KCSH d=16 D=32 L=275~390 4000 1/min + шпон. паз 16 275~390 Круглая Да000 9 177 грн/шт
UT000082614Шарнир кардановый SHOA1629 KCSH d=16 D=32 L=300~430 4000 1/min + шпон. паз 16 300~430 Круглая Да000 9 177 грн/шт
UT000082615Шарнир кардановый SHOA1632 KCSH d=16 D=32 L=380~590 4000 1/min + шпон. паз 16 380~590 Круглая Да000 9 177 грн/шт
UT000082616Шарнир кардановый SHOA1635 KCSH d=16 D=32 L=400~630 4000 1/min + шпон. паз 16 400~630 Круглая Да000 9 177 грн/шт
UT000082617Шарнир кардановый SHOA1810 KCSH d=18 D=36 L=230~280 4000 1/min + шпон. паз 18 230~280 Круглая Да000 9 757 грн/шт
UT000082618Шарнир кардановый SHOA1815 KCSH d=18 D=36 L=250~320 4000 1/min + шпон. паз 18 250~320 Круглая Да000 9 757 грн/шт
UT000082619Шарнир кардановый SHOA1818 KCSH d=18 D=36 L=270~370 4000 1/min + шпон. паз 18 270~370 Круглая Да000 9 757 грн/шт
UT000082620Шарнир кардановый SHOA1820 KCSH d=18 D=36 L=290~400 4000 1/min + шпон. паз 18 290~400 Круглая Да000 9 969 грн/шт
UT000082621Шарнир кардановый SHOA1823 KCSH d=18 D=36 L=300~415 4000 1/min + шпон. паз 18 300~415 Круглая Да000 9 969 грн/шт
UT000082622Шарнир кардановый SHOA1826 KCSH d=18 D=36 L=400~620 4000 1/min + шпон. паз 18 400~620 Круглая Да000 9 969 грн/шт
UT000082623Шарнир кардановый SHOA1829 KCSH d=18 D=36 L=500~820 4000 1/min + шпон. паз 18 500~820 Круглая Да000 9 969 грн/шт
UT000082624Шарнир кардановый SHOA2010 KCSH d=20 D=42 L=250~300 4000 1/min + шпон. паз 20 250~300 Круглая Да000 10 682 грн/шт
UT000082625Шарнир кардановый SHOA2015 KCSH d=20 D=42 L=270~340 4000 1/min + шпон. паз 20 270~340 Круглая Да000 10 682 грн/шт
UT000082626Шарнир кардановый SHOA2018 KCSH d=20 D=42 L=290~380 4000 1/min + шпон. паз 20 290~380 Круглая Да000 10 682 грн/шт
UT000082627Шарнир кардановый SHOA2020 KCSH d=20 D=42 L=320~440 4000 1/min + шпон. паз 20 320~440 Круглая Да000 10 965 грн/шт
UT000082628Шарнир кардановый SHOA2023 KCSH d=20 D=42 L=380~560 4000 1/min + шпон. паз 20 380~560 Круглая Да000 10 965 грн/шт
UT000082629Шарнир кардановый SHOA2026 KCSH d=20 D=42 L=420~640 4000 1/min + шпон. паз 20 420~640 Круглая Да000 10 965 грн/шт
UT000082630Шарнир кардановый SHOA2029 KCSH d=20 D=42 L=500~800 4000 1/min + шпон. паз 20 500~800 Круглая Да000 10 965 грн/шт
UT000082631Шарнир кардановый SHOA2205 KCSH d=22 D=45 L=250~280 4000 1/min + шпон. паз 22 250~280 Круглая Да000 11 521 грн/шт
UT000082632Шарнир кардановый SHOA2210 KCSH d=22 D=45 L=270~320 4000 1/min + шпон. паз 22 270~320 Круглая Да000 11 521 грн/шт
UT000082633Шарнир кардановый SHOA2215 KCSH d=22 D=45 L=290~350 4000 1/min + шпон. паз 22 290~350 Круглая Да000 11 521 грн/шт
UT000082634Шарнир кардановый SHOA2220 KCSH d=22 D=45 L=330~430 4000 1/min + шпон. паз 22 330~430 Круглая Да000 11 946 грн/шт

//